1-4月 数 据 要 点
一、一季度,津市地区生产总值47.4亿元,增长6.9%,增速排第3位。
二、1-4月,津市规模以上工业增加值21.4亿元,增长9.4%,增速排第3位。
三、1-4月,津市固定资产投资增长19.9%,增速排第5位。
四、1-4月,津市社会消费品零售总额16.1亿元,增长4.7%,增速排第2位。
五、1-4月,津市地方一般公共预算收入2.02亿元,增长7.8%。
六、一季度,津市全体居民人均可支配收入9087元,增长6.3%,增速排第9位;城镇居民人均可支配收入10769元,增长6.2%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入5794元,增长6.9%,增速排第9位。
●1-4月,全常德市规模以上工业增加值增长8.9%;固定资产投资(不含跨区)增长10.2%;社会消费品零售总额455.3亿元,增长2.2%。
●1-4月,全省规模以上工业增加值增长8.3%;固定资产投资(不含跨区)增长9.4%;社会消费品零售总额5824.1亿元,增长2.1%。
●1-4月,全国规模以上工业增加值增长4.0%;固定资产投资(不含农户)153544亿元,增长6.8%;社会消费品零售总额138142亿元,同比下降0.2%;居民消费价格上涨1.4%。
全市国民经济主要指标(一)
计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 47.4 | 6.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 2.7 | 8.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 21.1 | 7.7 |
工 业 | 亿元 | - | 19.4 | 9.2 |
建筑业 | 亿元 | - | 1.8 | -4.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 23.6 | 5.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 1.9 | 0.1 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 5.9 | 4.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 1.8 | 5.5 |
金融业 | 亿元 | - | 1.4 | 11.4 |
房地产业 | 亿元 | - | 1.9 | 4.0 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 3.9 | 7.1 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 6.5 | 7.4 |
二、农村经济(季度) | ||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 6.0 | 8.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 2.9 | 8.3 |
生猪出栏 | 万头 | - | 17.52 | 16.2 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.63 | 1.6 |
全市国民经济主要指标(二)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
三、工业经济 | ||||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 14.0 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 2.2 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 58.8 | ||
食品产业 | 亿元 | 15.8 | ||
纺织产业 | 亿元 | 15.7 | ||
盐化工产业 | 亿元 | -6.7 | ||
新型建材 | 亿元 | 11.0 | ||
其他产业 | 亿元 | 3.6 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 14.2 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.4 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 8.5 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 5.7 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 17.3 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 22.0 | ||
4、主要工业产品产量 | ||||
精制盐 | 万吨 | 8.39 | 29.28 | 8.5 |
桥总成 | 万根 | 0.65 | 4.04 | -42.9 |
化学药品原药 | 吨 | 112 | 244 | 93.7 |
饲料 | 万吨 | 2.97 | 7.58 | 13.3 |
全市国民经济主要指标(三)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
纱 | 万吨 | 0.26 | 1.48 | -21.4 |
水泥 | 万吨 | 8.64 | 29.28 | -2.3 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: | ||||
企业单位数 | 个 | - | 145 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 20 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 107.7 | 28.5 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 95.5 | 30.1 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.6 | 2.5 |
营业费用 | 亿元 | - | 2.8 | 13.7 |
管理费用 | 亿元 | - | 4.0 | -0.5 |
研发费用 | 亿元 | - | 2.0 | 64.6 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.6 | 0.5 |
利润总额 | 亿元 | - | 2.3 | 27.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 0.6 | -2.8 |
利税总额 | 亿元 | - | 4.0 | 21.0 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 64.8 | 7.8 |
资产总计 | 亿元 | - | 130.7 | 4.3 |
负债总计 | 亿元 | - | 63.1 | -1.7 |
全市国民经济主要指标(四)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 19.9 | |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | - | -50.9 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 89.8 | |
民间投资 | 亿元 | - | 45.5 | |
2、按隶属关系分 | ||||
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 19.9 | |
3、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | - | 18.7 | |
第二产业 | 亿元 | - | 87.5 | |
第三产业 | 亿元 | - | -13.9 | |
4、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | - | 24.6 | 87.5 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 5.4 | -11.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 13.3 | 74.7 |
民生投资 | 亿元 | - | 3.2 | -60.5 |
-全市国民经济主要指标(五)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
生态投资 | 亿元 | - | 3.1 | -67.4 |
基础设施 | 亿元 | - | 11.4 | -23.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 1.5 | 11.9 |
房地产 | ||||
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 101.3 | 18.0 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 83.5 | 18.9 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | - | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 1.5 | -21.7 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 1.5 | -5.8 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 4.1 | 0.1 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 4.1 | 9.8 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | - | - | - | |
五、贸易外经 | ||||
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.5 | 22.6 | 2.0 |
总额中:城镇 | 亿元 | 3.1 | 15.3 | 3.6 |
其中:城区 | 亿元 | 2.4 | 11.2 | 6.6 |
乡村 | 亿元 | 3.4 | 7.3 | -1.2 |
全市国民经济主要指标(六)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.4 | 10.7 | 10.2 |
限额以下部分 | 亿元 | 4.1 | 11.9 | -4.4 |
2、外经 | ||||
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | 7.0 | 24.0 | -0.3 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - |
六、财政金融 | ||||
1、一般公共预算支出 | 亿元 | - | 9.05 | 66.5 |
2、一般公共预算收入中税收 收入 | 亿元 | - | 1.45 | 8.6 |
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
3、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 181.5 | 9.7 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 26.6 | 24.3 |
住户存款 | 亿元 | - | 136.5 | 14.3 |
4、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 124.5 | 32.4 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 19.2 | 4.9 |
七、人民生活(季度) | ||||
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 9087 | 6.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 10769 | 6.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 5794 | 6.9 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 6048 | 5.9 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 6387 | 5.2 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 5384 | 7.6 |
全市国民经济主要指标(七)
规模以上工业企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | |
常德经济技术开发区 | 167 | 8.4 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 129 | 6.5 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 101 | 9.1 |
津市高新技术产业开发区 | 112 | 8.5 |
湖南澧县经济开发区 | 84 | 8.2 |
湖南临澧经济开发区 | 96 | 8.5 |
湖南石门经济开发区 | 90 | 9.5 |
桃源高新技术产业园区 | 107 | 12.1 |
安乡工业集中区 | 66 | 7.9 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 9.2 |
地区生产总值 | 地方税收收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 108.0 | 5.6 | 2.8 | -1.5 |
鼎城区 | 93.2 | 5.5 | 3.8 | -9.8 |
安乡县 | 51.7 | 5.7 | 1.3 | 1.1 |
汉寿县 | 79.1 | 6.5 | 2.6 | 5.4 |
澧 县 | 95.1 | 6.2 | 3.3 | 2.0 |
临澧县 | 50.9 | 6.3 | 1.6 | 0.6 |
桃源县 | 105.6 | 7.4 | 3.7 | 0.7 |
石门县 | 78.1 | 7.3 | 3.6 | 6.9 |
津市市 | 47.4 | 6.9 | 1.5 | 8.6 |
经开区 | 36.5 | 5.0 | 1.3 | 1.0 |
高新区 | 32.7 | 5.7 | — | — |
柳叶湖 | 12.2 | 5.1 | 0.3 | -37.2 |
西 湖 | 4.7 | 6.9 | 0.1 | 1.2 |
西洞庭 | 10.4 | 6.3 | 0.3 | -46.3 |
桃花源 | 4.1 | 5.6 | — | — |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||
增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 21.0 | 102.4 | 2.0 |
鼎城区 | 17.4 | 62.0 | 2.1 |
安乡县 | 18.7 | 32.4 | 2.5 |
汉寿县 | 22.4 | 37.6 | 2.4 |
澧 县 | 21.6 | 57.6 | 2.2 |
临澧县 | 5.9 | 26.5 | 2.1 |
桃源县 | 22.0 | 51.1 | 2.3 |
石门县 | 19.1 | 39.4 | 2.6 |
津市市 | 19.9 | 22.6 | 2.0 |
经开区 | -46.3 | 13.9 | 2.0 |
高新区 | 53.3 | 2.8 | 2.2 |
柳叶湖 | -40.7 | 3.1 | 2.4 |
西 湖 | 23.9 | 2.3 | 2.0 |
西洞庭 | 6.6 | 2.8 | 2.3 |
桃花源 | 10.0 | 1.7 | 2.2 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、%
规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |
武陵区 | 8.1 | 0.7 | -3.9 |
鼎城区 | 5.3 | -30.8 | -9.1 |
安乡县 | 9.0 | 9.0 | 5.2 |
汉寿县 | 9.2 | -17.1 | 0.4 |
澧 县 | 8.4 | 7.4 | -8.8 |
临澧县 | 8.4 | -1.4 | -14.1 |
桃源县 | 11.1 | -21.2 | 47.6 |
石门县 | 9.5 | -17.7 | -17.7 |
津市市 | 9.4 | 22.0 | -3.3 |
经开区 | 8.9 | 2.3 | -10.9 |
高新区 | 6.5 | -17.6 | |
柳叶湖 | 8.3 | -22.7 | |
西 湖 | 9.0 | 15.3 | 0.3 |
西洞庭 | 9.2 | 29.1 | 26.2 |
桃花源 | 5.8 | ||
武陵区域 | 8.8 | -10.7 |
在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||
本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 573 | 4 | 205 | 13 | 42 | |
鼎城区 | 434 | 2 | 162 | 3 | 7 | |
安乡县 | 255 | 2 | 90 | 13 | 25 | |
汉寿县 | 359 | 1 | 2 | 149 | 12 | 18 |
澧 县 | 375 | 1 | 128 | 10 | 20 | |
临澧县 | 318 | 1 | 1 | 60 | 14 | 23 |
桃源县 | 390 | 1 | 1 | 192 | 11 | 20 |
石门县 | 393 | 129 | 14 | 20 | ||
津市市 | 274 | 3 | 82 | 7 | 28 | |
经开区 | 344 | 2 | 5 | 62 | 8 | 12 |
高新区 | 188 | 2 | ||||
柳叶湖 | 55 | 2 | 32 | 3 | 7 | |
西 湖 | 23 | 1 | 12 | 1 | ||
西洞庭 | 87 | 1 | 2 | 30 | 2 | 3 |
桃花源 | 9 | 14 | 1 | 7 | ||
注:在库“四上”单位数中鼎城区包含了高新区数据,除鼎城外,其他区县均不包含小区数据。 |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
单位:%
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |