1-3月 数 据 要 点
一、一季度,津市地区生产总值47.4亿元,增长6.9%,增速排第3位。
二、1-3月,津市规模以上工业增加值17.0亿元,增长12.8%,增速排第2位。
三、1-3月,津市固定资产投资增长7.7%,增速排第8位。
四、1-3月,津市社会消费品零售总额16.1亿元,增长4.7%,增速排第2位。
五、1-3月,津市地方一般公共预算收入1.52亿元,增长6.8%。
六、一季度,津市全体居民人均可支配收入9087元,增长6.3%,增速排第9位;城镇居民人均可支配收入10769元,增长6.2%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入5794元,增长6.9%,增速排第9位。
●1-3月,全常德市地区生产总值960.3亿元,增长6.0%;规模以上工业增加值增长8.3%;固定资产投资(不含跨区)增长10.6%;社会消费品零售总额329.7亿元,增长4.5%。
●1-3月,全省地区生产总值11058.2亿元,增长6.0%;规模以上工业增加值增长9.5%;固定资产投资(不含跨区)增长10.4%;社会消费品零售总额4455.9亿元,增长4.4%。
●1-3月,全国地区生产总值270178亿元,增长4.8%;规模以上工业增加值增长6.5%;固定资产投资(不含农户)104872亿元,增长9.3%;社会消费品零售总额108659亿元,增长3.3%;居民消费价格上涨1.1%。
全市国民经济主要指标(一)
计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 47.4 | 6.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 2.7 | 8.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 21.1 | 7.7 |
工 业 | 亿元 | - | 19.4 | 9.2 |
建筑业 | 亿元 | - | 1.8 | -4.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 23.6 | 5.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 1.9 | 0.1 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 5.9 | 4.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 1.8 | 5.5 |
金融业 | 亿元 | - | 1.4 | 11.4 |
房地产业 | 亿元 | - | 1.9 | 4.0 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 3.9 | 7.1 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 6.5 | 7.4 |
二、农村经济(季度) | ||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 6.0 | 8.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 2.9 | 8.3 |
生猪出栏 | 万头 | - | 17.52 | 16.2 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.63 | 1.6 |
全市国民经济主要指标(二)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
三、工业经济 | ||||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 18.1 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 10.1 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 49.7 | ||
食品产业 | 亿元 | 30.7 | ||
纺织产业 | 亿元 | 6.1 | ||
盐化工产业 | 亿元 | -8.0 | ||
新型建材 | 亿元 | 12.8 | ||
其他产业 | 亿元 | 10.8 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 17.9 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.8 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 10.5 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 5.4 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 15.1 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 21.0 | ||
4、主要工业产品产量 | ||||
精制盐 | 万吨 | 7.96 | 20.89 | 4.7 |
桥总成 | 万根 | 1.04 | 3.39 | -35.5 |
化学药品原药 | 吨 | 90 | 132 | 41.9 |
饲料 | 万吨 | 2.68 | 4.62 | 14.9 |
全市国民经济主要指标(三)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
纱 | 万吨 | 0.5 | 1.22 | -28.3 |
水泥 | 万吨 | 11.32 | 20.64 | 25.7 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: | ||||
企业单位数 | 个 | - | 145 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 21 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 80.5 | 27.6 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 71.2 | 29.6 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.5 | -1.4 |
营业费用 | 亿元 | - | 2.2 | 18.1 |
管理费用 | 亿元 | - | 3.1 | -2.8 |
研发费用 | 亿元 | - | 1.6 | 42.5 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.5 | 2.6 |
利润总额 | 亿元 | - | 1.6 | 38.9 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | -0.6 | 8.6 |
利税总额 | 亿元 | - | 2.8 | 25.0 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 62.1 | 4.6 |
资产总计 | 亿元 | - | 126.9 | 1.5 |
负债总计 | 亿元 | - | 66.1 | 3.0 |
全市国民经济主要指标(四)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 7.7 | |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | - | -58.2 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 76.7 | |
民间投资 | 亿元 | - | 28.6 | |
2、按隶属关系分 | ||||
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 7.7 | |
3、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | - | -7.9 | |
第二产业 | 亿元 | - | 76.6 | |
第三产业 | 亿元 | - | -26.5 | |
4、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | - | 16.3 | 76.6 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 3.3 | -33.0 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 7.6 | 49.5 |
民生投资 | 亿元 | - | 2.5 | -50.4 |
-全市国民经济主要指标(五)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
生态投资 | 亿元 | - | 2.3 | -63.4 |
基础设施 | 亿元 | - | 6.8 | -34.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 0.7 | -47.9 |
房地产 | ||||
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 100.6 | 17.4 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 82.7 | 18.1 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | - | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 1.2 | -23.9 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 1.2 | -5.4 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 3.4 | -3.7 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.4 | 7.3 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | - | - | - | |
五、贸易外经 | ||||
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.3 | 16.1 | 4.7 |
总额中:城镇 | 亿元 | 3.4 | 12.4 | 7.4 |
其中:城区 | 亿元 | 2.4 | 9.0 | 11.7 |
乡村 | 亿元 | 1.9 | 3.7 | -3.5 |
全市国民经济主要指标(六)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.2 | 8.6 | 13.9 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.1 | 7.5 | -4.2 |
2、外经 | ||||
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | 9.7 | 17.5 | -2.6 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - |
六、财政金融 | ||||
1、一般公共预算支出 | 亿元 | - | 7.54 | 79.1 |
2、一般公共预算收入中税收 收入 | 亿元 | - | 1.37 | -27.5 |
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
3、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 184.5 | 9.2 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 30.7 | 21.8 |
住户存款 | 亿元 | - | 136.3 | 12.6 |
4、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 125.7 | 35.2 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 19.7 | 5.9 |
七、人民生活(季度) | ||||
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 9087 | 6.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 10769 | 6.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 5794 | 6.9 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 6048 | 5.9 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 6387 | 5.2 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 5384 | 7.6 |
全市国民经济主要指标(七)
规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业 增加值增速 | |
常德经济技术开发区 | 168 | 8.2 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 128 | 7.1 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 101 | 11.0 |
津市高新技术产业开发区 | 112 | 10.5 |
湖南澧县经济开发区 | 84 | 11.2 |
湖南临澧经济开发区 | 96 | 11.1 |
湖南石门经济开发区 | 90 | 11.5 |
桃源高新技术产业园区 | 107 | 17.6 |
安乡工业集中区 | 66 | 8.1 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 10.3 |
地区生产总值 | 地方税收收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 108.0 | 5.6 | 21239 | 3.0 |
鼎城区 | 93.2 | 5.5 | 26343 | -17.0 |
安乡县 | 51.7 | 5.7 | 10866 | 9.2 |
汉寿县 | 79.1 | 6.5 | 21906 | 8.4 |
澧 县 | 95.1 | 6.2 | 26635 | 8.3 |
临澧县 | 50.9 | 6.3 | 14634 | 8.1 |
桃源县 | 105.6 | 7.4 | 30276 | 10.2 |
石门县 | 78.1 | 7.3 | 26765 | 9.0 |
津市市 | 47.4 | 6.9 | 11039 | 7.9 |
经开区 | 36.5 | 5.0 | 9746 | 8.9 |
高新区 | 32.7 | 5.7 | - | - |
柳叶湖 | 12.2 | 5.1 | 2588 | -39.1 |
西 湖 | 4.7 | 6.9 | 1004 | 9.4 |
西洞庭 | 10.4 | 6.3 | 3106 | -46.7 |
桃花源 | 4.1 | 5.6 | - | - |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||
增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 16.9 | 77.2 | 4.4 |
鼎城区 | 20.3 | 43.4 | 4.2 |
安乡县 | 16.9 | 22.7 | 4.9 |
汉寿县 | 25.2 | 27.5 | 4.7 |
澧 县 | 17.6 | 41.8 | 4.2 |
临澧县 | 7.0 | 19.0 | 4.4 |
桃源县 | 27.4 | 38.2 | 4.5 |
石门县 | 28.6 | 28.7 | 4.6 |
津市市 | 7.7 | 16.1 | 4.7 |
经开区 | -39.8 | 7.6 | 4.1 |
高新区 | 34.3 | 2.0 | 4.3 |
柳叶湖 | -48.5 | 2.2 | 4.7 |
西 湖 | 20.4 | 1.6 | 4.1 |
西洞庭 | 15.6 | 2.2 | 4.5 |
桃花源 | 0.0 | 1.2 | 4.3 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元 、%
规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |
武陵区 | 9.5 | 5.5 | -6.8 |
鼎城区 | 5.9 | -27.7 | -3.0 |
安乡县 | 10.2 | 14.4 | 0.5 |
汉寿县 | 11.4 | -18.9 | 3.3 |
澧 县 | 11.4 | 10.5 | -13.0 |
临澧县 | 9.8 | 4.9 | -16.1 |
桃源县 | 14.3 | -20.8 | 66.2 |
石门县 | 12.5 | -20.5 | -10.6 |
津市市 | 12.8 | 21.0 | -6.5 |
经开区 | 8.2 | 3.6 | 0.5 |
高新区 | 7.1 | -12.7 | - |
柳叶湖 | 12.1 | - | -27.6 |
西 湖 | 12.0 | 21.6 | -13.4 |
西洞庭 | 10.4 | 21.9 | -7.5 |
桃花源 | 8.1 | - | - |
武陵区域 | 6.4 | - | 1.9 |
在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 575 | - | 4 | 192 | 7 | 29 |
鼎城区 | 435 | - | 2 | 159 | 4 | 4 |
安乡县 | 255 | 1 | 2 | 77 | 9 | 12 |
汉寿县 | 358 | - | 1 | 137 | 3 | 6 |
澧 县 | 375 | 1 | 1 | 118 | 7 | 10 |
临澧县 | 316 | - | - | 46 | 6 | 9 |
桃源县 | 389 | - | - | 181 | 7 | 9 |
石门县 | 393 | - | - | 115 | 4 | 6 |
津市市 | 275 | - | 3 | 75 | 13 | 21 |
经开区 | 342 | - | 3 | 56 | 2 | 4 |
高新区 | 188 | - | 2 | - | - | - |
柳叶湖 | 54 | - | 2 | 29 | 2 | 4 |
西 湖 | 23 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
西洞庭 | 86 | - | 1 | 28 | 1 | 1 |
桃花源 | 9 | - | - | 13 | 6 | 6 |
注:在库“四上”单位数中鼎城区包含了高新区数据,除鼎城外,其他区县均不包含小区数据。 |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 |
经开区 | - | - | - | - |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | - | - |
西 湖 | - | - | - | - |
西洞庭 | - | - | - | - |
桃花源 | - | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 |
经开区 | - | - | - | - |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | - | - |
西 湖 | - | - | - | - |
西洞庭 | - | - | - | - |
桃花源 | - | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 |
经开区 | - | - | - | - |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | - | - |
西 湖 | - | - | - | - |
西洞庭 | - | - | - | - |
桃花源 | - | - | - | - |
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 |
经开区 | - | - | - | - |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | - | - |
西 湖 | - | - | - | - |
西洞庭 | - | - | - | - |
桃花源 | - | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 |
经开区 | - | - | - | - |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | - | - |
西 湖 | - | - | - | - |
西洞庭 | - | - | - | - |
桃花源 | - | - | - | - |