1-2月 数 据 要 点
一、2021年,津市地区生产总值193.6亿元,增长7.9%,增速排第7位。
二、1-2月,津市规模以上工业增加值8.3亿元,增长10.2%,增速排第3位。
三、1-2月,津市固定资产投资增长21.9%,增速排第5位。
四、1-2月,津市社会消费品零售总额10.9亿元,增长6.9%,增速排第7位。
五、1-2月,津市地方一般公共预算收入0.96亿元,增长8.8%,增速排第4位。
六、2021年,津市全体居民人均可支配收入33345元,增长8.5%,增速排第9位;城镇居民人均可支配收入40559元,增长7.9%,增速排第7位;农村居民人均可支配收入20404元,增长10.8%,增速排第4位。
●1-2月,全市规模以上工业增加值增长8.7%;固定资产投资(不含跨区)增长9.8%;社会消费品零售总额219.7亿元,增长7.2%。
●1-2月,全省规模以上工业增加值增长9.8%;固定资产投资(不含跨区)增长10.4%;社会消费品零售总额3017.6亿元,增长7.1%。
●1-2月,全国规模以上工业增加值增长7.5%;固定资产投资(不含农户)50763亿元,增长12.2%;社会消费品零售总额74426亿元,增长6.7%;居民消费价格上涨0.9%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(2021年) | 亿元 | - | 193.6 | 7.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 26.4 | 8.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 83.9 | 6.7 |
工 业 | 亿元 | - | 73.7 | 7.3 |
建筑业 | 亿元 | - | 10.2 | 2.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 83.3 | 8.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 9.2 | 4.5 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 23.6 | 10.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 7.1 | 16.1 |
金融业 | 亿元 | - | 4.8 | 3.1 |
房地产业 | 亿元 | - | 7.7 | 4.0 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 14.3 | 10.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 13.8 | 8.3 |
二、农村经济(2021年) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 48.5 | 10.7 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 29.1 | 8.6 |
生猪出栏 | 万头 | - | 61.3 | 42.9 |
水产品产量 | 万吨 | - | 2.9 | - |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 21.7 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 11.1 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 69.5 | ||
食品产业 | 亿元 | 29.0 | ||
纺织产业 | 亿元 | 21.1 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 1.4 | ||
新型建材 | 亿元 | 24.3 | ||
其他产业 | 亿元 | 2.3 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 22.1 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.2 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 7.4 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | -2.0 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 6.0 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 33.0 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 8.64 | 12.93 | 5.4 |
桥总成 | 万根 | 0.95 | 2.35 | -25.4 |
化学药品原药 | 吨 | 18.0 | 42.0 | -10.6 |
饲料 | 万吨 | 0.74 | 1.93 | 13.1 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.23 | 0.72 | -23.7 |
水泥 | 万吨 | 3.56 | 9.32 | 166.2 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 145 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 23 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 42.8 | 28.5 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 37.4 | 32.4 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.3 | -13.9 |
营业费用 | 亿元 | - | 1.3 | 10.3 |
管理费用 | 亿元 | - | 1.9 | -7.6 |
研发费用 | 亿元 | - | 0.7 | 8.6 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.3 | -8.0 |
利润总额 | 亿元 | - | 1.0 | 58.4 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 0.5 | -1.7 |
利税总额 | 亿元 | - | 1.7 | 28.7 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 61.0 | 5.0 |
资产总计 | 亿元 | - | 128.6 | 4.2 |
负债总计 | 亿元 | - | 67.1 | 7.1 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 21.9 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -22.7 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 56.3 | |
民间投资 | 亿元 | - | 9.0 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 21.9 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | -22.9 | |
第二产业 | 亿元 | - | 33.0 | |
第三产业 | 亿元 | - | 20.6 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 4.5 | 33.0 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 1.1 | -46.2 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 2.0 | 21.4 |
民生投资 | 亿元 | - | 1.4 | 8.4 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 1.5 | -6.7 |
基础设施 | 亿元 | - | 3.3 | 15.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 0.8 | -1.9 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 99.7 | 16.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 82.1 | 17.6 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | - | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 0.7 | -39.8 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 0.7 | -22.4 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 1.9 | -18.5 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 1.9 | -9.1 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 |
| - | - | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.1 | 10.9 | 6.9 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.2 | 9.2 | 6.7 |
其中:城区 | 亿元 | 3.2 | 6.8 | 8.9 |
乡村 | 亿元 | 0.9 | 1.7 | 8.3 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 3.1 | 6.5 | 11.9 |
限额以下部分 | 亿元 | 2.0 | 4.4 | 0.3 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | 0.3 | 7.4 | -35.8 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、一般公共预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 4.92 | 10.0 |
2、一般公共预算收入中税收 收入 | 亿元 | - | 0.77 | -35.5 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
3、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 177.4 | 6.9 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 24.6 | -6.8 |
住户存款 | 亿元 | - | 134.4 | 13.0 |
4、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 118.8 | 30.5 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 19.0 | 5.6 |
七、人民生活(2021年) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 33345 | 8.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 40559 | 7.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 20404 | 10.8 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 25954 | 7.7 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 29380 | 5.9 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 19807 | 12.6 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 |
常德经济技术开发区 | 167 | 7.3 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 129 | 0.9 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 101 | 7.5 |
津市高新技术产业开发区 | 112 | 7.4 |
湖南澧县经济开发区 | 84 | 9.6 |
湖南临澧经济开发区 | 95 | 7.9 |
湖南石门经济开发区 | 90 | 9.8 |
桃源高新技术产业园区 | 107 | 17.4 |
安乡工业集中区 | 66 | 7.2 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 6.0 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值(2021年) | 地方一般公共预算收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武陵区 | 451.1 | 8.1 | 21909 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼎城区 | 415.9 | 8.4 | 20554 | -22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安乡县 | 240.2 | 7.9 | 8152 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉寿县 | 343.2 | 8.8 | 28312 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澧 县 | 417.1 | 7.7 | 23253 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临澧县 | 219.8 | 8.0 | 8457 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃源县 | 462.9 | 8.7 | 34414 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石门县 | 342.5 | 8.9 | 27939 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津市市 | 193.6 | 7.9 | 9559 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经开区 | 156.9 | 7.7 | 6847 | -16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新区 | 113.7 | 8.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳叶湖 | 43.4 | 7.6 | 2521 | -4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 湖 | 18.9 | 8.3 | 769 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洞庭 | 41.2 | 8.2 | 3570 | -17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃花源 | 18.8 | 8.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武陵区域 | - | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武陵区 | 17.8 | 52.2 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鼎城区 | 21.1 | 28.8 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安乡县 | 17.2 | 15.1 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉寿县 | 24.7 | 17.9 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澧 县 | 24.1 | 27.6 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临澧县 | 5.0 | 12.4 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桃源县 | 27.7 | 26.2 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石门县 | 22.5 | 18.8 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津市市 | 21.9 | 10.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经开区 | -21.3 | 5.1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高新区 | 16.9 | 1.3 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
柳叶湖 | -46.7 | 1.4 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西 湖 | 13.9 | 1.1 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西洞庭 | 24.2 | 1.4 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桃花源 | -6.9 | 0.8 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武陵区域 | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | ||||||||||||||||||||
武陵区 | 9.8 | 22.4 | -10.4 | ||||||||||||||||||||
鼎城区 | 1.0 | 25.2 | -0.2 | ||||||||||||||||||||
安乡县 | 8.9 | 46.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
汉寿县 | 10.0 | 29.8 | 5.9 | ||||||||||||||||||||
澧 县 | 9.0 | 61.9 | -7.8 | ||||||||||||||||||||
临澧县 | 7.9 | 7.9 | -21.3 | ||||||||||||||||||||
桃源县 | 14.1 | -12.1 | -8.7 | ||||||||||||||||||||
石门县 | 10.4 | -2.6 | -2.1 | ||||||||||||||||||||
津市市 | 10.2 | 33.0 | -11.0 | ||||||||||||||||||||
经开区 | 7.8 | 11.2 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
高新区 | 0.9 | -2.6 | - | ||||||||||||||||||||
柳叶湖 | 11.4 | - | -20.8 | ||||||||||||||||||||
西 湖 | 12.3 | 88.8 | -9.5 | ||||||||||||||||||||
西洞庭 | 6.7 | 42.0 | -16.8 | ||||||||||||||||||||
桃花源 | 6.4 | - | - | ||||||||||||||||||||
武陵区域 | 8.7 | - | 4.0 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武陵区 | 575 | 4 | 4 | 185 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼎城区 | 435 | 2 | 2 | 155 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安乡县 | 254 | 1 | 1 | 68 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉寿县 | 361 | 1 | 1 | 134 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澧 县 | 374 | - | - | 111 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临澧县 | 317 | - | - | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃源县 | 389 | - | - | 174 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石门县 | 393 | - | - | 111 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津市市 | 275 | 3 | 3 | 62 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经开区 | 342 | 3 | 3 | 54 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新区 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳叶湖 | 55 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 湖 | 20 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洞庭 | 86 | 1 | 1 | 27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃花源 | 9 | - | - | 7 | - | - |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 (2021年) | 农村居民人均可支配收入 (2021年) | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 47036 | 8.5 | 34546 | 10.6 |
鼎城区 | 41501 | 8.2 | 20767 | 10.8 |
安乡县 | 32664 | 7.7 | 20024 | 10.6 |
汉寿县 | 37762 | 8.6 | 21441 | 11.3 |
澧 县 | 35966 | 8.1 | 21586 | 10.2 |
临澧县 | 39120 | 7.8 | 21920 | 10.1 |
桃源县 | 36719 | 8.0 | 19668 | 11.3 |
石门县 | 30703 | 8.4 | 15776 | 12.2 |
津市市 | 40559 | 7.9 | 20404 | 10.8 |
经开区 | - | - | - | - |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | - | - |
西 湖 | - | - | - | - |
西洞庭 | - | - | - | - |
桃花源 | - | - | - | - |