1-11月 数 据 要 点
一、前三季度,津市地区生产总值137.5亿元,增长10.0%,增速排第9位。
二、1-11月,津市规模以上工业增加值60.6亿元,增长8.5%,增速排第8位。
三、1-11月,津市固定资产投资增长22.7%,增速排第2位。
四、1-11月,津市社会消费品零售总额70.5亿元,增长16.4%,增速排第2位。
五、1-11月,津市地方一般公共预算收入5.02亿元,增长20.3%,增速排第3位。
六、前三季度,津市全体居民人均可支配收入27261元,增长9.3%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入32828元,增长8.9%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入15441元,增长11.3%,增速排第7位。
●1-11月,全常德市规模以上工业增加值增长5.9%;固定资产投资(不含跨区)增长11.3%;社会消费品零售总额1472.2亿元,增长15.9%。
●1-11月,全省规模以上工业增加值增长8.4%;固定资产投资(不含跨区)增长8.4%;社会消费品零售总额16827.6亿元,增长16.0%。
●1-11月,全国规模以上工业增加值增长10.1%;固定资产投资(不含农户)494082亿元,增长5.2%;社会消费品零售总额399554亿元,增长13.7%;居民消费价格上涨0.9%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(前三季度) | 亿元 | - | 137.5 | 10.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 15.8 | 9.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 58.8 | 9.0 |
工 业 | 亿元 | - | 51.6 | 8.9 |
建筑业 | 亿元 | - | 7.3 | 9.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 62.9 | 10.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 7.2 | 9.0 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 17.5 | 13.2 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 5.7 | 26.1 |
金融业 | 亿元 | - | 3.8 | 8.1 |
房地产业 | 亿元 | - | 5.9 | 6.4 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 10.2 | 9.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 11.4 | 7.9 |
二、农村经济(前三季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 27.9 | 11.2 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 17.1 | 9.4 |
生猪出栏 | 万头 | - | 37.16 | 27.9 |
水产品产量 | 万吨 | - | 1.6 | 19.3 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8.1 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 6.2 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 15.5 | ||
食品产业 | 亿元 | 3.7 | ||
纺织产业 | 亿元 | -15.7 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 35.6 | ||
新型建材 | 亿元 | 9.0 | ||
其他产业 | 亿元 | 17.3 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 12.6 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.5 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 6.8 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 5.6 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 28.7 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 1.2 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 7.85 | 75.48 | 15.5 |
桥总成 | 万根 | 1.24 | 14.15 | -23.7 |
化学药品原药 | 吨 | 130 | 758 | -51.4 |
饲料 | 万吨 | 2.03 | 26.63 | -12.8 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.55 | 5.84 | -31.8 |
水泥 | 万吨 | 12.95 | 114.24 | 13.8 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 151 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 20 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 298.2 | 6.8 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 260.6 | 10.0 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.9 | 4.8 |
营业费用 | 亿元 | - | 8.8 | -10.4 |
管理费用 | 亿元 | - | 13.4 | -12.1 |
研发费用 | 亿元 | - | 8.1 | -0.1 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.6 | -28.7 |
利润总额 | 亿元 | - | 4.3 | -31.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 15.9 | 121.4 |
利税总额 | 亿元 | - | 8.5 | -18.7 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 66.3 | 5.0 |
资产总计 | 亿元 | - | 137.8 | 7.7 |
负债总计 | 亿元 | - | 72.7 | 7.9 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 22.7 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -21.1 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 71.9 | |
民间投资 | 亿元 | - | 33.4 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 25.6 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 96.4 | |
第二产业 | 亿元 | - | 18.9 | |
第三产业 | 亿元 | - | 21.5 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 38.6 | 18.9 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 10.2 | -21.1 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 21.8 | 90.5 |
民生投资 | 亿元 | - | 20.3 | 38.0 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 19.9 | 45.6 |
基础设施 | 亿元 | - | 32.3 | 33.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 7.1 | 8.1 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 101.8 | 13.1 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 83.2 | 13.5 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 2.4 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 1.4 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 4.4 | 4.0 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.9 | -3.6 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 10.1 | -1.9 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 9.5 | -6.4 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 |
| - | - | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 8 | 70.5 | 16.4 |
总额中:城镇 | 亿元 | 5.5 | 48.8 | 16.8 |
其中:城区 | 亿元 | 5.2 | 43.3 | 21.9 |
乡村 | 亿元 | 2.5 | 21.7 | 15.6 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 3.2 | 29.6 | 22.8 |
限额以下部分 | 亿元 | 4.8 | 40.9 | 12.2 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | 5.6 | 59.3 | 25.3 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 5.02 | 20.3 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 18.65 | 7.3 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 6.5 | 16.3 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 163.2 | 0.7 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 21.9 | -19.2 |
住户存款 | 亿元 | - | 124.5 | 12.1 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 103.6 | 26.3 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 18.8 | 8.7 |
七、人民生活(前三季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 27261 | 9.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 32828 | 8.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 15441 | 11.3 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 17075 | 7.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 18139 | 5.7 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 14815 | 12.8 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | ||||
常德经济技术开发区 | 157 | 12.5 | ||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 126 | 9.0 | ||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 104 | 11.3 | ||||
津市高新技术产业开发区 | 118 | 6.8 | ||||
湖南澧县经济开发区 | 78 | 17.0 | ||||
湖南临澧经济开发区 | 97 | 11.4 | ||||
湖南石门经济开发区 | 82 | 15.6 | ||||
桃源高新技术产业园区 | 92 | 18.9 | ||||
安乡工业集中区 | 72 | 11.2 | ||||
西洞庭工业集中区 | 62 | 6.7 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 (前三季度) | 地方一般公共预算收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 318.4 | 10.5 | 102044 | 5.7 |
鼎城区 | 299.8 | 10.3 | 147780 | 7.8 |
安乡县 | 171.1 | 10.2 | 37722 | 7.8 |
汉寿县 | 250.9 | 10.9 | 140038 | 79.8 |
澧 县 | 303.6 | 10.1 | 128781 | 20.3 |
临澧县 | 160.3 | 10.2 | 59007 | 13.7 |
桃源县 | 336.0 | 10.6 | 146800 | 13.3 |
石门县 | 248.1 | 10.7 | 112540 | 21.1 |
津市市 | 137.5 | 10.0 | 50162 | 20.3 |
经开区 | 110.6 | 9.3 | 41814 | 7.7 |
高新区 | 80.6 | 10.4 | - | - |
柳叶湖 | 31.9 | 8.4 | 22585 | 15.1 |
西 湖 | 12.8 | 9.4 | 3392 | 4.0 |
西洞庭 | 29.4 | 11.3 | 22939 | 2.3 |
桃花源 | 13.7 | 9.0 | - | - |
武陵区域 | - | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |||||
| 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||
武陵区 | 2.5 | 327.6 | 16.1 | ||||
鼎城区 | 10.1 | 195.9 | 15.6 | ||||
安乡县 | 11.9 | 101.7 | 15.5 | ||||
汉寿县 | 24.3 | 122.8 | 16.2 | ||||
澧 县 | 9.7 | 183.0 | 15.4 | ||||
临澧县 | 12.4 | 84.4 | 15.5 | ||||
桃源县 | 16.4 | 177.8 | 15.6 | ||||
石门县 | 9.5 | 126.7 | 16.6 | ||||
津市市 | 22.7 | 70.5 | 16.4 | ||||
经开区 | 1.5 | 48.0 | 16.2 | ||||
高新区 | 10.4 | 27.1 | 15.5 | ||||
柳叶湖 | -34.6 | 10.9 | 13.1 | ||||
西 湖 | 19.5 | 7.7 | 14.5 | ||||
西洞庭 | 33.5 | 9.7 | 15.5 | ||||
桃花源 | 4.3 | 5.5 | 16.4 | ||||
武陵区域 | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 增加值增速 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | ||||
武陵区 | 11.6 | 23.5 | -23.6 | ||||
鼎城区 | 8.9 | -4.5 | -12.0 | ||||
安乡县 | 12.4 | 7.5 | -11.6 | ||||
汉寿县 | 12.6 | -4.1 | 4.4 | ||||
澧 县 | 12.6 | 5.7 | -23.3 | ||||
临澧县 | 12.2 | -1.0 | -6.6 | ||||
桃源县 | 16.4 | -5.1 | -19.8 | ||||
石门县 | 14.8 | -4.0 | 11.5 | ||||
津市市 | 8.5 | 1.2 | -2.7 | ||||
经开区 | 10.8 | 9.2 | 8.9 | ||||
高新区 | 9.0 | -5.2 | - | ||||
柳叶湖 | 6.8 | - | -34.8 | ||||
西 湖 | 6.3 | 14.5 | -9.3 | ||||
西洞庭 | 8.3 | 46.9 | -6.6 | ||||
桃花源 | 3.2 | - | - | ||||
武陵区域 | 1.7 | - | 17.1 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||||||
本月末 在库数 | 本月 新增数 | 本年累计 新增数 | 本月末 在库数 | 本月 新增数 | 本年累计 新增数 | ||||||
武陵区 | 530 | 4 | 15 | 261 | 33 | 116 | |||||
鼎城区 | 416 | 4 | 24 | 363 | 29 | 225 | |||||
安乡县 | 257 | 2 | 16 | 164 | 14 | 79 | |||||
汉寿县 | 355 | 2 | 13 | 299 | 17 | 215 | |||||
澧 县 | 376 | - | 16 | 225 | 20 | 113 | |||||
临澧县 | 302 | - | 5 | 131 | 9 | 84 | |||||
桃源县 | 374 | 5 | 19 | 453 | 32 | 322 | |||||
石门县 | 393 | 8 | 29 | 331 | 29 | 255 | |||||
津市市 | 284 | 2 | 9 | 106 | 18 | 68 | |||||
经开区 | 321 | - | 17 | 112 | 14 | 74 | |||||
高新区 | - | - | - | - | - | - | |||||
柳叶湖 | 47 | 1 | 3 | 31 | - | 15 | |||||
西 湖 | 17 | - | - | 34 | 2 | 24 | |||||
西洞庭 | 88 | - | 7 | 55 | 3 | 36 | |||||
桃花源 | 8 | - | - | 21 | 1 | 15 |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 (前三季度) | 农村居民人均可支配收入 (前三季度) | |||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||
武陵区 | 37996 | 9.1 | 24770 | 11.6 | |||||
鼎城区 | 34056 | 8.8 | 19524 | 11.9 | |||||
安乡县 | 26486 | 8.4 | 15542 | 11.2 | |||||
汉寿县 | 29326 | 9.4 | 15327 | 12.1 | |||||
澧 县 | 27420 | 9.3 | 16926 | 11.4 | |||||
临澧县 | 29089 | 8.4 | 15870 | 11.0 | |||||
桃源县 | 27074 | 8.6 | 12650 | 11.5 | |||||
石门县 | 23767 | 8.7 | 10579 | 11.8 | |||||
津市市 | 32828 | 8.9 | 15441 | 11.3 | |||||
经开区 | - | - | - | - | |||||
高新区 | - | - | - | - | |||||
柳叶湖 | - | - | - | - | |||||
西 湖 | - | - | - | - | |||||
西洞庭 | - | - | - | - | |||||
桃花源 | - | - | - | - |