1-10月 数 据 要 点
一、前三季度,津市地区生产总值137.5亿元,增长10.0%,增速排第9位。
二、1-10月,津市规模以上工业增加值53.6亿元,增长9.6%,增速排第7位。
三、1-10月,津市固定资产投资增长25.0%,增速排第1位。
四、1-10月,津市社会消费品零售总额62.4亿元,增长18.2%,增速排第2位。
五、1-10月,津市地方一般公共预算收入4.43亿元,增长22.2%,增速排第3位。
六、前三季度,津市全体居民人均可支配收入27261元,增长9.3%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入32828元,增长8.9%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入15441元,增长11.3%,增速排第7位。
●1-10月,全常德市规模以上工业增加值增长7.8%;固定资产投资(不含跨区)增长14.8%;社会消费品零售总额1305.4亿元,增长17.6%。
●1-10月,全省规模以上工业增加值增长8.7%;固定资产投资(不含跨区)增长8.7%;社会消费品零售总额15127.0亿元,增长17.5%。
●1-10月,全国规模以上工业增加值增长10.9%;固定资产投资(不含农户)445823亿元,增长6.1%;社会消费品零售总额358511亿元,增长14.9%;居民消费价格上涨0.7%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(前三季度) | 亿元 | - | 137.5 | 10.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 15.8 | 9.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 58.8 | 9.0 |
工 业 | 亿元 | - | 51.6 | 8.9 |
建筑业 | 亿元 | - | 7.3 | 9.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 62.9 | 10.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 7.2 | 9.0 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 17.5 | 13.2 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 5.7 | 26.1 |
金融业 | 亿元 | - | 3.8 | 8.1 |
房地产业 | 亿元 | - | 5.9 | 6.4 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 10.2 | 9.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 11.4 | 7.9 |
二、农村经济(前三季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 27.9 | 11.2 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 17.1 | 9.4 |
生猪出栏 | 万头 | - | 37.16 | 27.9 |
水产品产量 | 万吨 | - | 1.6 | 19.3 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9.0 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 8.1 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 15.9 | ||
食品产业 | 亿元 | 3.1 | ||
纺织产业 | 亿元 | -14.3 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 36.3 | ||
新型建材 | 亿元 | 11.9 | ||
其他产业 | 亿元 | 17.0 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 14.0 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.6 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 8.8 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 8.2 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 33.1 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 1.7 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 8.21 | 67.64 | 18.3 |
桥总成 | 万根 | 1.05 | 12.91 | -21.6 |
化学药品原药 | 吨 | 78.0 | 628.0 | -55.5 |
饲料 | 万吨 | 2.46 | 24.6 | -11.1 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.57 | 5.3 | -30.1 |
水泥 | 万吨 | 12.62 | 101.29 | 13.3 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 149 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 23 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 257.8 | 8.7 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 225.9 | 12.5 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.6 | 10.0 |
营业费用 | 亿元 | - | 7.6 | -8.1 |
管理费用 | 亿元 | - | 11.6 | -11.6 |
研发费用 | 亿元 | - | 6.7 | -7.6 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.4 | -25.4 |
利润总额 | 亿元 | - | 3.3 | -40.8 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 15.5 | 120.3 |
利税总额 | 亿元 | - | 6.8 | -23.4 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 65.6 | 4.7 |
资产总计 | 亿元 | - | 135.3 | 7.8 |
负债总计 | 亿元 | - | 73.9 | 12.0 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 25.0 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -22.1 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 105.4 | |
民间投资 | 亿元 | - | 41.0 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 28.3 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 71.5 | |
第二产业 | 亿元 | - | 16.5 | |
第三产业 | 亿元 | - | 27.4 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 31.3 | 16.5 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 9.0 | -3.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 18.2 | 81.2 |
民生投资 | 亿元 | - | 20.7 | 52.5 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 18.1 | 44.6 |
基础设施 | 亿元 | - | 31.2 | 37.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 6.3 | 14.3 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 101.7 | 24.4 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 83.1 | 19.7 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 2.4 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 1.4 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 4.1 | 26.3 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.7 | 14.6 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 9.6 | 15.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 9.0 | 9.7 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 |
| - | - | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.5 | 62.4 | 18.2 |
总额中:城镇 | 亿元 | 5.4 | 43.9 | 19.3 |
其中:城区 | 亿元 | 5.0 | 38.6 | 34.0 |
乡村 | 亿元 | 2.1 | 18.5 | 15.7 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 3.2 | 26.4 | 24.8 |
限额以下部分 | 亿元 | 4.3 | 36.0 | 13.8 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | 9.6 | 53.7 | 34.3 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 4.43 | 22.2 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 16.6 | 5.3 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 6.11 | 18.2 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 165.6 | 3.8 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 23.9 | -1.2 |
住户存款 | 亿元 | - | 123.9 | 11.7 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 103.0 | 31.9 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 18.6 | 8.8 |
七、人民生活(前三季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 27261 | 9.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 32828 | 8.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 15441 | 11.3 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 17075 | 7.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 18139 | 5.7 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 14815 | 12.8 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 |
常德经济技术开发区 | 156 | 14.3 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 127 | 10.2 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 104 | 11.8 |
津市高新技术产业开发区 | 118 | 8.8 |
湖南澧县经济开发区 | 78 | 18.5 |
湖南临澧经济开发区 | 97 | 12.9 |
湖南石门经济开发区 | 82 | 18.6 |
桃源高新技术产业园区 | 92 | 20.1 |
安乡工业集中区 | 72 | 12.8 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 7.5 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||||||||||||||||
武陵区 | 318.4 | 10.5 | 94455 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
鼎城区 | 299.8 | 10.3 | 137895 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
安乡县 | 171.1 | 10.2 | 35768 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
汉寿县 | 250.9 | 10.9 | 133346 | 84.3 | ||||||||||||||||||||||
澧 县 | 303.6 | 10.1 | 122011 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
临澧县 | 160.3 | 10.2 | 53546 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
桃源县 | 336.0 | 10.6 | 141082 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
石门县 | 248.1 | 10.7 | 102571 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
津市市 | 137.5 | 10.0 | 44292 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||
经开区 | 110.6 | 9.3 | 39687 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||
高新区 | 80.6 | 10.4 | - | - | ||||||||||||||||||||||
柳叶湖 | 31.9 | 8.4 | 21913 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
西 湖 | 12.8 | 9.4 | 3367 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
西洞庭 | 29.4 | 11.3 | 18505 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
桃花源 | 13.7 | 9.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
武陵区域 | - | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 0.7 | 290.3 | 17.8 |
鼎城区 | 15.3 | 174.5 | 17.6 |
安乡县 | 14.0 | 90.1 | 17.2 |
汉寿县 | 24.8 | 108.9 | 18.1 |
澧 县 | 19.8 | 161.4 | 16.8 |
临澧县 | 15.5 | 74.9 | 17.3 |
桃源县 | 19.1 | 158.0 | 17.5 |
石门县 | 11.6 | 112.4 | 18.3 |
津市市 | 25.0 | 62.4 | 18.2 |
经开区 | 8.4 | 42.5 | 17.8 |
高新区 | 12.3 | 24.3 | 17.5 |
柳叶湖 | -37.2 | 9.6 | 14.0 |
西 湖 | 22.8 | 6.8 | 16.0 |
西洞庭 | 31.9 | 8.6 | 17.2 |
桃花源 | -5.8 | 4.9 | 18.3 |
武陵区域 | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | ||||||||||||
武陵区 | 12.6 | 53.4 | -24.3 | ||||||||||||
鼎城区 | 9.2 | 0.6 | -7.1 | ||||||||||||
安乡县 | 13.5 | 6.9 | -13.0 | ||||||||||||
汉寿县 | 16.3 | -16.7 | -1.8 | ||||||||||||
澧 县 | 15.3 | 8.6 | -25.7 | ||||||||||||
临澧县 | 13.6 | 2.8 | -5.6 | ||||||||||||
桃源县 | 17.4 | 9.5 | -16.6 | ||||||||||||
石门县 | 16.5 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||||
津市市 | 9.6 | 1.6 | -1.3 | ||||||||||||
经开区 | 11.3 | 10.1 | 9.3 | ||||||||||||
高新区 | 10.2 | -1.7 | - | ||||||||||||
柳叶湖 | 7.5 | - | -27.4 | ||||||||||||
西 湖 | 9.4 | 24.2 | -6.0 | ||||||||||||
西洞庭 | 10.2 | 48.9 | -2.2 | ||||||||||||
桃花源 | 3.3 | - | - | ||||||||||||
武陵区域 | 4.2 | - | 15.3 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||||||||||||||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | ||||||||||||||||
武陵区 | 528 | 1 | 11 | 228 | 20 | 83 | |||||||||||||||
鼎城区 | 412 | 3 | 20 | 334 | 43 | 196 | |||||||||||||||
安乡县 | 255 | 1 | 14 | 150 | 14 | 65 | |||||||||||||||
汉寿县 | 353 | 1 | 11 | 282 | 47 | 198 | |||||||||||||||
澧 县 | 376 | 5 | 16 | 205 | 14 | 93 | |||||||||||||||
临澧县 | 302 | - | 5 | 122 | 9 | 75 | |||||||||||||||
桃源县 | 369 | 4 | 14 | 421 | 40 | 290 | |||||||||||||||
石门县 | 385 | 7 | 21 | 302 | 21 | 226 | |||||||||||||||
津市市 | 282 | 3 | 7 | 88 | 4 | 50 | |||||||||||||||
经开区 | 321 | - | 17 | 98 | 11 | 60 | |||||||||||||||
高新区 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
柳叶湖 | 46 | - | 2 | 31 | 1 | 15 | |||||||||||||||
西 湖 | 17 | - | - | 32 | 3 | 22 | |||||||||||||||
西洞庭 | 88 | 2 | 7 | 52 | 3 | 33 | |||||||||||||||
桃花源 | 8 | - | - | 20 | 1 | 14 |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 (前三季度) | 农村居民人均可支配收入 (前三季度) | ||||||||||||||||||||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||||||||||||||||||||
武陵区 | 37996 | 9.1 | 24770 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||
鼎城区 | 34056 | 8.8 | 19524 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||
安乡县 | 26486 | 8.4 | 15542 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉寿县 | 29326 | 9.4 | 15327 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||
澧 县 | 27420 | 9.3 | 16926 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||
临澧县 | 29089 | 8.4 | 15870 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
桃源县 | 27074 | 8.6 | 12650 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||
石门县 | 23767 | 8.7 | 10579 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||
津市市 | 32828 | 8.9 | 15441 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||
经开区 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
高新区 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
柳叶湖 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
西湖 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
西洞庭 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
桃花源 | - | - | - | - |