1-8月 数 据 要 点
一、上半年,津市地区生产总值89.5亿元,增长13.3%,增速排第9位。
二、1-8月,津市规模以上工业增加值41.1亿元,增长11.8%,增速排第7位。
三、1-8月,津市固定资产投资增长24.6%,增速排第2位。
四、1-8月,津市社会消费品零售总额48.2亿元,增长22.4%,增速排第1位。
五、1-8月,津市地方一般公共预算收入3.69亿元,增长29.8%,增速排第2位。
六、上半年,津市全体居人民均可支配收入16514元,增长10.9%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入20930元,增长10.2%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入8958元,增长13.9%,增速排第7位。
●1-8月,全常德市规模以上工业增加值增长8.7%;固定资产投资(不含跨区)增长16.3%;社会消费品零售总额998.9亿元,增长20.7%。
●1-8月,全省规模以上工业增加值增长9.6%;固定资产投资增长9.6%;社会消费品零售总额11760.7亿元,增长20.7%。
●1-8月,全国规模以上工业增加值增长13.1%;固定资产投资(不含农户)346913亿元,增长8.9%;社会消费品零售总额281224亿元,增长18.1%;居民消费价格同比上涨0.6%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 89.5 | 13.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | 10.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 39.1 | 12.6 |
工 业 | 亿元 | - | 34.6 | 12.7 |
建筑业 | 亿元 | - | 4.5 | 11.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 41.9 | 14.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 4.5 | 10.6 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 11.5 | 20.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 3.5 | 34.9 |
金融业 | 亿元 | - | 2.5 | 18.1 |
房地产业 | 亿元 | - | 4.0 | 7.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 7.7 | 14.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 7.6 | 6.9 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 16.6 | 12.0 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 9.2 | 9.7 |
生猪出栏 | 万头 | - | 25.48 | 64.6 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.9 | 2.0 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11.4 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 13.0 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 19.3 | ||
食品产业 | 亿元 | 4.3 | ||
纺织产业 | 亿元 | -17.0 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 37.5 | ||
新型建材 | 亿元 | 6.6 | ||
其他产业 | 亿元 | 21.2 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 17.3 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.8 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 12.9 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 9.9 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 35.7 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | -2.4 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 5.73 | 51.98 | 9.9 |
桥总成 | 万根 | 0.64 | 10.84 | -16.2 |
化学药品原药 | 吨 | 80 | 468 | -66.5 |
饲料 | 万吨 | 3.02 | 19.2 | -11.7 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.58 | 4.13 | -27.4 |
水泥 | 万吨 | 11.11 | 76.77 | 12.6 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 146 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 20 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 200.1 | 9.5 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 176.9 | 13.7 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.3 | 11.2 |
营业费用 | 亿元 | - | 5.7 | -11.0 |
管理费用 | 亿元 | - | 9.1 | -11.5 |
研发费用 | 亿元 | - | 3.3 | -30.8 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.2 | -18.1 |
利润总额 | 亿元 | - | 2.9 | -30.9 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 12.4 | 98.4 |
利税总额 | 亿元 | - | 5.6 | -15.7 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 64.1 | 3.8 |
资产总计 | 亿元 | - | 132.7 | 7.7 |
负债总计 | 亿元 | - | 70.9 | 7.4 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 24.6 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -20.9 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 105.2 | |
民间投资 | 亿元 | - | 70.6 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 28.2 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 108.6 | |
第二产业 | 亿元 | - | 45.9 | |
第三产业 | 亿元 | - | 12.9 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 24.7 | 45.9 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 8.2 | 73.7 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 15.8 | 94.0 |
民生投资 | 亿元 | - | 17.1 | 47.8 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 15.5 | 9.5 |
基础设施 | 亿元 | - | 25.9 | 14.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 4.7 | 15.1 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 97.0 | 26.0 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 80.5 | 22.6 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 2.4 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 1.4 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 3.8 | 30.4 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.3 | 17.6 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 8.6 | 20.4 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 8.1 | 14.1 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 |
| - | - | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.2 | 48.2 | 22.4 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.1 | 34.2 | 25.9 |
其中:城区 | 亿元 | 3.7 | 31.2 | 30.3 |
乡村 | 亿元 | 2.1 | 14.0 | 14.5 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.1 | 20.1 | 29.7 |
限额以下部分 | 亿元 | 4.1 | 28.1 | 17.7 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | 6.2 | 42.8 | 32.4 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 3.69 | 29.8 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 10.14 | -7.6 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 5.04 | 26.6 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 161.6 | 4.0 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 21.7 | 0 |
住户存款 | 亿元 | - | 122.4 | 11.8 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 99.2 | 34.2 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 19.0 | 14.5 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 16514 | 10.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 20930 | 10.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 8958 | 13.9 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 10102 | 9.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 10860 | 7.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 8806 | 15.2 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 |
常德经济技术开发区 | 155 | 16.5 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 128 | 12.7 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 104 | 12.8 |
津市高新技术产业开发区 | 118 | 12.9 |
湖南澧县经济开发区 | 78 | 20.1 |
湖南临澧经济开发区 | 97 | 16.9 |
湖南石门经济开发区 | 82 | 21.3 |
桃源高新技术产业园区 | 92 | 23.4 |
安乡工业集中区 | 72 | 16.3 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 12.6 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值(上半年) | 地方一般公共预算收入 | ||||||||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||||||||
武陵区 | 205.0 | 13.6 | 80247 | 1.7 | ||||||||||||||
鼎城区 | 193.3 | 14.5 | 113399 | 19.1 | ||||||||||||||
安乡县 | 108.9 | 13.4 | 30219 | 17.6 | ||||||||||||||
汉寿县 | 159.4 | 13.8 | 110001 | 87.8 | ||||||||||||||
澧 县 | 194.2 | 13.7 | 103047 | 24.8 | ||||||||||||||
临澧县 | 102.4 | 13.7 | 44735 | 19.5 | ||||||||||||||
桃源县 | 209.3 | 13.5 | 114055 | 14.6 | ||||||||||||||
石门县 | 155.2 | 14.0 | 81675 | 18.6 | ||||||||||||||
津市市 | 89.5 | 13.3 | 36899 | 29.8 | ||||||||||||||
经开区 | 71.8 | 12.0 | 35148 | 7.5 | ||||||||||||||
高新区 | 57.3 | 19.7 | — | — | ||||||||||||||
柳叶湖 | 19.9 | 11.3 | 19255 | 15.0 | ||||||||||||||
西 湖 | 8.0 | 11.6 | 3048 | 17.0 | ||||||||||||||
西洞庭 | 18.6 | 13.0 | 16502 | 15.8 | ||||||||||||||
桃花源 | 8.1 | 10.2 | — | — | ||||||||||||||
武陵区域 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||||||||||||
| 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||||||||
武陵区 | 13.9 | 221.6 | 20.7 | |||||||||||||||
鼎城区 | 24.1 | 132.6 | 19.6 | |||||||||||||||
安乡县 | 3.9 | 69.1 | 20.7 | |||||||||||||||
汉寿县 | 22.1 | 83.4 | 21.3 | |||||||||||||||
澧 县 | 25.8 | 123.9 | 19.8 | |||||||||||||||
临澧县 | 13.0 | 57.5 | 20.9 | |||||||||||||||
桃源县 | 24.5 | 121.0 | 20.6 | |||||||||||||||
石门县 | 10.5 | 85.9 | 21.8 | |||||||||||||||
津市市 | 24.6 | 48.2 | 22.4 | |||||||||||||||
经开区 | 16.2 | 32.6 | 21.2 | |||||||||||||||
高新区 | 24.8 | 19.1 | 21.0 | |||||||||||||||
柳叶湖 | -36.2 | 7.4 | 18.5 | |||||||||||||||
西 湖 | -3.9 | 5.2 | 18.5 | |||||||||||||||
西洞庭 | 21.5 | 6.6 | 20.0 | |||||||||||||||
桃花源 | -26.9 | 3.8 | 22.2 | |||||||||||||||
武陵区域 | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||||||
武陵区 | 15.7 | 46.0 | -31.5 | |||||||
鼎城区 | 10.4 | -4.3 | -14.7 | |||||||
安乡县 | 17.0 | 6.1 | -11.3 | |||||||
汉寿县 | 17.1 | -14.5 | 3.6 | |||||||
澧 县 | 17.3 | 4.6 | -24.7 | |||||||
临澧县 | 17.1 | 2.1 | -3.5 | |||||||
桃源县 | 20.1 | 5.7 | -13.7 | |||||||
石门县 | 19.8 | -0.4 | 8.9 | |||||||
津市市 | 11.8 | -2.4 | -1.7 | |||||||
经开区 | 11.3 | 13.2 | 4.8 | |||||||
高新区 | 12.7 | 0.6 |
| |||||||
柳叶湖 | 6.3 |
| -3.4 | |||||||
西 湖 | 9.4 | 2.7 | 8.0 | |||||||
西洞庭 | 13.4 | 46.0 | -9.4 | |||||||
桃花源 | 3.5 |
|
| |||||||
武陵区域 | 4.4 |
| 10.5 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||||||||||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | ||||||||||||
武陵区 | 532 | 1 | 10 | 197 | 15 | 52 | |||||||||||
鼎城区 | 405 | 1 | 12 | 267 | 25 | 129 | |||||||||||
安乡县 | 254 | 4 | 13 | 123 | 9 | 38 | |||||||||||
汉寿县 | 350 |
| 9 | 203 | 15 | 119 | |||||||||||
澧 县 | 370 |
| 10 | 186 | 7 | 74 | |||||||||||
临澧县 | 301 | 1 | 4 | 104 | 8 | 57 | |||||||||||
桃源县 | 362 |
| 7 | 342 | 39 | 211 | |||||||||||
石门县 | 378 | 2 | 14 | 260 | 31 | 183 | |||||||||||
津市市 | 279 |
| 4 | 71 | 5 | 33 | |||||||||||
经开区 | 314 | 2 | 14 | 77 | 4 | 39 | |||||||||||
高新区 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
柳叶湖 | 46 |
| 2 | 28 | 4 | 12 | |||||||||||
西 湖 | 17 |
|
| 26 | 5 | 16 | |||||||||||
西洞庭 | 87 | 1 | 5 | 46 | 4 | 27 | |||||||||||
桃花源 | 8 |
|
| 17 |
| 11 |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 25873 | 10.6 | 15349 | 14.9 |
鼎城区 | 23457 | 10.0 | 12321 | 14.2 |
安乡县 | 18609 | 9.5 | 9861 | 13.8 |
汉寿县 | 20350 | 9.8 | 10438 | 14.4 |
澧 县 | 19586 | 10.5 | 11048 | 14.1 |
临澧县 | 18788 | 9.0 | 11082 | 13.4 |
桃源县 | 16142 | 9.7 | 8556 | 14.7 |
石门县 | 16381 | 10.3 | 6948 | 14.6 |
津市市 | 20930 | 10.2 | 8958 | 13.9 |
经开区 | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
津市统计月报
2021年1-8月
津市市统计局
目 录
一、1-8月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11