1-7月 数 据 要 点
一、上半年,津市地区生产总值89.5亿元,增长13.3%,增速排第9位。
二、1-7月,津市规模以上工业增加值36.0亿元,增长13.1%,增速排第7位。
三、1-7月,津市固定资产投资增长25.7%,增速排第1位。
四、1-7月,津市社会消费品零售总额42.0亿元,增长25.8%,增速排第1位。
五、1-7月,津市地方一般公共预算收入3.35亿元,增长25.6%,增速排第2位。
六、上半年,津市全体居民人均可支配收入16514元,增长10.9%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入20930元,增长10.2%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入8958元,增长13.9%,增速排第7位。
●1-7月,全市规模以上工业增加值增长9.7%;固定资产投资(不含跨区)增长16.9%;社会消费品零售总额866.1亿元,增长23.2%。
●1-7月,全省规模以上工业增加值增长10.8%;固定资产投资增长11.2%;社会消费品零售总额10397.3亿元,增长23.2%。
●1-7月,全国规模以上工业增加值增长14.4%;固定资产投资(不含农户)302533亿元,增长10.3%;社会消费品零售总额246829亿元,增长20.7%;居民消费价格同比上涨0.6%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 89.5 | 13.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | 10.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 39.1 | 12.6 |
工 业 | 亿元 | - | 34.6 | 12.7 |
建筑业 | 亿元 | - | 4.5 | 11.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 41.9 | 14.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 4.5 | 10.6 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 11.5 | 20.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 3.5 | 34.9 |
金融业 | 亿元 | - | 2.5 | 18.1 |
房地产业 | 亿元 | - | 4.0 | 7.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 7.7 | 14.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 7.6 | 6.9 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 16.6 | 12.0 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 9.2 | 9.7 |
生猪出栏 | 万头 | - | 25.48 | 64.6 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.9 | 2.0 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 14.7 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 18.3 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 19.1 | ||
食品产业 | 亿元 | 6.4 | ||
纺织产业 | 亿元 | -14.3 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 40.6 | ||
新型建材 | 亿元 | 8.4 | ||
其他产业 | 亿元 | 25.2 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 21.3 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.1 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 16.5 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 11.4 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 34.2 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 3.1 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 4.61 | 46.25 | 8.9 |
桥总成 | 万根 | 1.1 | 10.2 | -10.1 |
化学药品原药 | 吨 | 102 | 388 | -57.0 |
饲料 | 万吨 | 2.95 | 16.18 | -12.4 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.55 | 3.54 | -26.1 |
水泥 | 万吨 | 11.15 | 65.66 | 13.7 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 146 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 19 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 172.4 | 15.0 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 152.4 | 17.9 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.1 | 13.3 |
营业费用 | 亿元 | - | 5.1 | -5.4 |
管理费用 | 亿元 | - | 7.9 | -8.9 |
研发费用 | 亿元 | - | 2.6 | 26.0 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.0 | -22.9 |
利润总额 | 亿元 | - | 2.5 | -27.1 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 10.6 | 99.7 |
利税总额 | 亿元 | - | 4.9 | -10.2 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 63.3 | 2.8 |
资产总计 | 亿元 | - | 130.7 | 4.3 |
负债总计 | 亿元 | - | 70.0 | 1.7 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 25.7 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -20.7 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 115.5 | |
民间投资 | 亿元 | - | 91.3 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 29.5 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 167.6 | |
第二产业 | 亿元 | - | 52.9 | |
第三产业 | 亿元 | - | 11.3 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 22.5 | 52.9 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 8.0 | 143.6 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 14.6 | 91.5 |
民生投资 | 亿元 | - | 15.2 | 42.8 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 14.6 | 9.8 |
基础设施 | 亿元 | - | 23.7 | 15.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 3.9 | 9.5 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 96.8 | 26.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 80.3 | 23.3 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 3.4 | 37.2 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.0 | 23.7 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 7.8 | 27.3 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 7.4 | 21.1 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 |
| - | 0 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.4 | 42.0 | 25.8 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.4 | 29.0 | 25.7 |
其中:城区 | 亿元 | 4.0 | 26.2 | 65.1 |
乡村 | 亿元 | 2.0 | 13.0 | 25.9 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.6 | 18.1 | 33.4 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.7 | 23.9 | 20.6 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | 2.23 | 36.6 | 23.7 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 0 | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 3.35 | 25.6 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 10.0 | -1.5 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 4.54 | 21.8 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 163.0 | 5.0 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 23.2 | -2.5 |
住户存款 | 亿元 | - | 121.7 | 11.0 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 98.9 | 37.2 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 18.9 | 16.7 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 16514 | 10.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 20930 | 10.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 8958 | 13.9 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 10102 | 9.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 10860 | 7.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 8806 | 15.2 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业 增加值增速 | |||||
常德经济技术开发区 | 155 | 18.5 | |||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 128 | 16.0 | |||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 104 | 16.2 | |||||
津市高新技术产业开发区 | 118 | 16.5 | |||||
湖南澧县经济开发区 | 78 | 21.6 | |||||
湖南临澧经济开发区 | 97 | 19.3 | |||||
湖南石门经济开发区 | 82 | 22.4 | |||||
桃源高新技术产业园区 | 92 | 25.5 | |||||
安乡工业集中区 | 67 | 19.1 | |||||
西洞庭工业集中区 | 62 | 11.3 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | ||||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||||
武陵区 | 205.0 | 13.6 | 73523 | -0.7 | ||||||||||
鼎城区 | 193.3 | 14.5 | 104603 | 17.5 | ||||||||||
安乡县 | 108.9 | 13.4 | 28874 | 21.3 | ||||||||||
汉寿县 | 159.4 | 13.8 | 98893 | 85.3 | ||||||||||
澧 县 | 194.2 | 13.7 | 91913 | 22.8 | ||||||||||
临澧县 | 102.4 | 13.7 | 42521 | 23.1 | ||||||||||
桃源县 | 209.3 | 13.5 | 106226 | 19.7 | ||||||||||
石门县 | 155.2 | 14.0 | 75102 | 19.4 | ||||||||||
津市市 | 89.5 | 13.3 | 33479 | 25.6 | ||||||||||
经开区 | 71.8 | 12.0 | 32735 | 18.4 | ||||||||||
高新区 | 57.3 | 19.7 | — | — | ||||||||||
柳叶湖 | 19.9 | 11.3 | 18816 | 31.6 | ||||||||||
西 湖 | 8.0 | 11.6 | 2866 | 17.6 | ||||||||||
西洞庭 | 18.6 | 13.0 | 15747 | 17.5 | ||||||||||
桃花源 | 8.1 | 10.2 | — | — | ||||||||||
武陵区域 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 10.9 | 192.5 | 23.6 |
鼎城区 | 23.9 | 115.3 | 21.8 |
安乡县 | 10.8 | 60.4 | 23.9 |
汉寿县 | 23.0 | 72.3 | 23.7 |
澧 县 | 25.4 | 106.9 | 22.1 |
临澧县 | 21.7 | 49.8 | 23.1 |
桃源县 | 24.4 | 104.4 | 22.8 |
石门县 | 8.7 | 74.3 | 24.6 |
津市市 | 25.7 | 42.0 | 25.8 |
经开区 | 18.6 | 28.3 | 24.1 |
高新区 | 25.1 | 16.9 | 23.5 |
柳叶湖 | -36.0 | 6.4 | 20.8 |
西 湖 | -27.4 | 4.5 | 20.8 |
西洞庭 | 23.3 | 5.7 | 22.3 |
桃花源 | -28.6 | 3.3 | 25.4 |
武陵区域 | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 16.3 | 58.2 | -34.3 | |||
鼎城区 | 13.1 | 22.6 | -14.9 | |||
安乡县 | 19.3 | 21.0 | -10.1 | |||
汉寿县 | 19.5 | 22.5 | 4.3 | |||
澧 县 | 19.9 | 21.7 | -22.8 | |||
临澧县 | 19.7 | 10.9 | -2.6 | |||
桃源县 | 22.0 | 35.5 | -11.3 | |||
石门县 | 21.9 | 11.0 | 15.2 | |||
津市市 | 13.1 | 3.1 | -1.5 | |||
经开区 | 12.9 | 18.3 | 8.7 | |||
高新区 | 16.0 | 11.0 |
| |||
柳叶湖 | 6.3 |
| -2.5 | |||
西 湖 | 9.5 | 54.1 | 24.9 | |||
西洞庭 | 11.4 | 60.1 | -8.1 | |||
桃花源 | 4.0 |
|
| |||
武陵区域 | 4.3 |
| 15.9 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 529 | 6 | 9 | 182 | 13 | 37 |
鼎城区 | 404 | 1 | 11 | 243 | 20 | 104 |
安乡县 | 250 | 2 | 9 | 114 | 7 | 29 |
汉寿县 | 350 | 4 | 9 | 190 | 33 | 104 |
澧 县 | 370 |
| 10 | 179 | 15 | 67 |
临澧县 | 300 |
| 3 | 96 | 17 | 49 |
桃源县 | 362 |
| 7 | 303 | 48 | 172 |
石门县 | 376 | 8 | 12 | 229 | 37 | 152 |
津市市 | 279 |
| 4 | 66 | 2 | 28 |
经开区 | 314 |
| 12 | 73 | 8 | 35 |
高新区 |
|
|
|
|
|
|
柳叶湖 | 46 |
| 2 | 24 | 1 | 8 |
西 湖 | 17 |
|
| 21 | 3 | 11 |
西洞庭 | 86 | 2 | 4 | 42 | 6 | 23 |
桃花源 | 8 |
|
| 17 | 2 | 11 |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||
武陵区 | 25873 | 10.6 | 15349 | 14.9 | ||||||||
鼎城区 | 23457 | 10.0 | 12321 | 14.2 | ||||||||
安乡县 | 18609 | 9.5 | 9861 | 13.8 | ||||||||
汉寿县 | 20350 | 9.8 | 10438 | 14.4 | ||||||||
澧 县 | 19586 | 10.5 | 11048 | 14.1 | ||||||||
临澧县 | 18788 | 9.0 | 11082 | 13.4 | ||||||||
桃源县 | 16142 | 9.7 | 8556 | 14.7 | ||||||||
石门县 | 16381 | 10.3 | 6948 | 14.6 | ||||||||
津市市 | 20930 | 10.2 | 8958 | 13.9 | ||||||||
经开区 | — | — | — | — | ||||||||
高新区 | — | — | — | — | ||||||||
柳叶湖 | — | — | — | — | ||||||||
西湖 | — | — | — | — | ||||||||
西洞庭 | — | — | — | — | ||||||||
桃花源 | — | — | — | — |
津市统计月报
2021年1-7月
津市市统计局
目 录
一、1-7月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11