1-6月 数 据 要 点
一、二季度,津市地区生产总值89.5亿元,增长13.3%,增速排第9位。
二、1-6月,津市规模以上工业增加值32.3亿元,增长14.9%,增速排第8位。
三、1-6月,津市固定资产投资增长26.0%,增速排第5位。
四、1-6月,津市社会消费品零售总额35.7亿元,增长28.6%,增速排第1位。
五、1-6月,津市地方一般公共预算收入3.0亿元,增长32.5%,增速排第3位。
六、上半年,津市全体居民人均可支配收入16514元,增长10.9%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入20930元,增长10.2%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入8958元,增长13.9%,增速排第7位。
●1-6月,全常德市地区生产总值1885.3亿元,增长11.7%,两年平均增长6.4%;规模以上工业增加值增长10.0%,两年平均增长6.2%;固定资产投资(不含跨区)增长20.2%,两年平均增长13.2%;社会消费品零售总额731.6亿元,增长25.0%,两年平均增长8.1%。
●1-6月,全省地区生产总值21666.5亿元,增长11.7%,两年平均增长6.4%;规模以上工业增加值增长12.1%,两年平均增长6.9%;固定资产投资增长12.9%,两年平均增长8.7%;社会消费品零售总额8898.0亿元,增长24.9%,两年平均增长8.0%。
●1-6月,全国国内生产总值532167亿元,增长12.7%,两年平均增长5.3%;规模以上工业增加值增长15.9%,两年平均增长7.0%;固定资产投资(不含农户)255900亿元,增长12.6%,两年平均增长4.5%;社会消费品零售总额211904亿元,增长23.0%,两年平均增长4.4%;居民消费价格同比上涨0.5%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 89.5 | 13.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | 10.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 39.1 | 12.6 |
工 业 | 亿元 | - | 34.6 | 12.7 |
建筑业 | 亿元 | - | 4.5 | 11.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 41.9 | 14.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 4.5 | 10.6 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 11.5 | 20.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 3.5 | 34.9 |
金融业 | 亿元 | - | 2.5 | 18.1 |
房地产业 | 亿元 | - | 4.0 | 7.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 7.7 | 14.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 7.6 | 6.9 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 16.6 | 12.0 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 9.2 | 9.7 |
生猪出栏 | 万头 | - | 25.48 | 64.6 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.9 | 2.0 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 16.4 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 21.2 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 18.5 | ||
食品产业 | 亿元 | 7.6 | ||
纺织产业 | 亿元 | -12.2 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 41.3 | ||
新型建材 | 亿元 | 6.7 | ||
其他产业 | 亿元 | 27.9 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 23.4 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 14.9 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 17.7 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 11.9 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 31.4 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 2.0 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 7.7 | 41.64 | 9.0 |
桥总成 | 万根 | 0.9 | 9.1 | -6.7 |
化学药品原药 | 吨 | 99.0 | 286.0 | -62.4 |
饲料 | 万吨 | 3.23 | 13.23 | -12.8 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.56 | 3.0 | -24.7 |
水泥 | 万吨 | 11.97 | 54.51 | 15.6 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 146 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 18 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 148.7 | 15.8 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 131.2 | 18.7 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.9 | 12.0 |
营业费用 | 亿元 | - | 4.4 | -5.5 |
管理费用 | 亿元 | - | 6.9 | -7.2 |
研发费用 | 亿元 | - | 2.2 | 26.7 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.9 | -18.7 |
利润总额 | 亿元 | - | 2.5 | -18.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 8.1 | 88.4 |
利税总额 | 亿元 | - | 4.9 | 0.1 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 62.0 | 2.6 |
资产总计 | 亿元 | - | 128.2 | 2.3 |
负债总计 | 亿元 | - | 68.0 | -1.0 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 26.0 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -23.7 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 138.8 | |
民间投资 | 亿元 | - | 124.3 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 30.1 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 306.0 | |
第二产业 | 亿元 | - | 65.3 | |
第三产业 | 亿元 | - | 7.2 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 21.2 | 65.3 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 7.6 | 221.9 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 14.1 | 92.5 |
民生投资 | 亿元 | - | 13.9 | 33.9 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 13.9 | 7.5 |
基础设施 | 亿元 | - | 21.9 | 10.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 3.1 | 32.2 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 96.6 | 14.4 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 80.1 | 24.5 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 3.2 | 48.2 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.8 | 32.5 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 7.3 | 33.7 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 6.9 | 26.6 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 |
| - | 0 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.8 | 35.7 | 28.6 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.7 | 24.9 | 28.7 |
其中:城区 | 亿元 | 4.5 | 22.5 | 62.0 |
乡村 | 亿元 | 2.1 | 10.8 | 28.3 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 3.1 | 15.5 | 36.3 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.7 | 20.2 | 23.9 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 (1-5月数据) | 亿元 | 6.6 | 24.1 | 62.3 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 0 | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 3.0 | 32.5 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 8.58 | -2.3 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 3.87 | 31.1 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 166.5 | 14.6 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 26.4 | 41.9 |
住户存款 | 亿元 | - | 121.9 | 10.4 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 99.0 | 52.5 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 18.5 | 17.1 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 16514 | 10.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 20930 | 10.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 8958 | 13.9 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 10102 | 9.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 10860 | 7.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 8806 | 15.2 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | |||
常德经济技术开发区 | 160 | 15.5 | |||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 24.5 | |||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 20.2 | |||
津市高新技术产业开发区 | 116 | 17.7 | |||
湖南澧县经济开发区 | 70 | 21.5 | |||
湖南临澧经济开发区 | 90 | 21.0 | |||
湖南石门经济开发区 | 78 | 21.7 | |||
桃源高新技术产业园区 | 92 | 25.4 | |||
安乡工业集中区 | 62 | 21.6 | |||
西洞庭工业集中区 | 62 | 16.4 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | |||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||||||
武陵区 | 205.0 | 13.6 | 65665 | 2.5 | |||||||||
鼎城区 | 193.3 | 14.5 | 92383 | 17.4 | |||||||||
安乡县 | 108.9 | 13.4 | 26126 | 26.2 | |||||||||
汉寿县 | 159.4 | 13.8 | 77407 | 63.4 | |||||||||
澧 县 | 194.2 | 13.7 | 83175 | 24.7 | |||||||||
临澧县 | 102.4 | 13.7 | 39757 | 30.7 | |||||||||
桃源县 | 209.3 | 13.5 | 95754 | 27.7 | |||||||||
石门县 | 155.2 | 14.0 | 71178 | 33.6 | |||||||||
津市市 | 89.5 | 13.3 | 30002 | 32.5 | |||||||||
经开区 | 71.8 | 12.0 | 30082 | 16.7 | |||||||||
高新区 | 57.3 | 19.7 | — | — | |||||||||
柳叶湖 | 19.9 | 11.3 | 17806 | 35.0 | |||||||||
西 湖 | 8.0 | 11.6 | 2811 | 21.0 | |||||||||
西洞庭 | 18.6 | 13.0 | 14764 | 18.4 | |||||||||
桃花源 | 8.1 | 10.2 | — | — | |||||||||
武陵区域 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 9.0 | 163.5 | 26.1 |
鼎城区 | 29.1 | 97.9 | 23.7 |
安乡县 | 14.0 | 50.9 | 25.9 |
汉寿县 | 26.4 | 60.9 | 25.5 |
澧 县 | 32.1 | 90.0 | 23.3 |
临澧县 | 20.1 | 42.2 | 25.2 |
桃源县 | 30.7 | 87.4 | 23.7 |
石门县 | 20.1 | 62.6 | 26.2 |
津市市 | 26.0 | 35.7 | 28.6 |
经开区 | 11.5 | 23.7 | 25.2 |
高新区 | 40.1 | 14.8 | 25.1 |
柳叶湖 | -22.6 | 5.4 | 22.2 |
西 湖 | -37.0 | 3.8 | 22.2 |
西洞庭 | 30.6 | 4.8 | 23.0 |
桃花源 | -40.3 | 2.8 | 28.2 |
武陵区域 | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 17.5 | 39.1 | -38.2 | |||
鼎城区 | 22.5 | 10.7 | -19.8 | |||
安乡县 | 20.5 | 22.2 | 2.8 | |||
汉寿县 | 21.2 | 14.1 | 1.1 | |||
澧 县 | 20.6 | 16.2 | -15.6 | |||
临澧县 | 20.6 | 12.6 | -1.2 | |||
桃源县 | 22.3 | 28.7 | -11.7 | |||
石门县 | 22.1 | 9.4 | 11.5 | |||
津市市 | 14.9 | 2.0 | -2.6 | |||
经开区 | 15.5 | 18.7 | 2.5 | |||
高新区 | 24.5 | 13.6 |
| |||
柳叶湖 | 9.6 |
| 59.7 | |||
西 湖 | 10.0 | 26.1 | 27.9 | |||
西洞庭 | 16.4 | 57.2 | -16.2 | |||
桃花源 | 5.0 |
|
| |||
武陵区域 | 3.2 |
| 15.3 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 529 |
| 3 | 169 | 2 | 24 |
鼎城区 | 403 | 6 | 10 | 224 | 43 | 84 |
安乡县 | 248 | 4 | 7 | 107 | 4 | 22 |
汉寿县 | 347 | 2 | 5 | 157 | 42 | 71 |
澧 县 | 370 | 5 | 10 | 164 | 13 | 52 |
临澧县 | 300 |
| 3 | 79 | 11 | 32 |
桃源县 | 366 | 1 | 7 | 255 | 44 | 124 |
石门县 | 368 | 1 | 4 | 192 | 26 | 115 |
津市市 | 280 | 1 | 4 | 64 | 5 | 26 |
经开区 | 313 | 5 | 12 | 65 | 8 | 27 |
高新区 |
|
|
|
|
|
|
柳叶湖 | 40 |
| 2 | 23 | 2 | 7 |
西 湖 | 17 |
|
| 18 | 2 | 8 |
西洞庭 | 84 | 2 | 2 | 36 | 5 | 17 |
桃花源 | 5 |
|
| 15 | 3 | 9 |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 25873 | 10.6 | 15349 | 14.9 |
鼎城区 | 23457 | 10.0 | 12321 | 14.2 |
安乡县 | 18609 | 9.5 | 9861 | 13.8 |
汉寿县 | 20350 | 9.8 | 10438 | 14.4 |
澧 县 | 19586 | 10.5 | 11048 | 14.1 |
临澧县 | 18788 | 9.0 | 11082 | 13.4 |
桃源县 | 16142 | 9.7 | 8556 | 14.7 |
石门县 | 16381 | 10.3 | 6948 | 14.6 |
津市市 | 20930 | 10.2 | 8958 | 13.9 |
经开区 | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
津市统计月报
2021年1-6月
津市市统计局
目 录
一、1-6月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11