1-5月 数 据 要 点
一、一季度,津市地区生产总值43.9亿元,增长18.2%,增速排第3位。
二、1-5月,津市规模以上工业增加值26.5亿元,增长17.5%,增速排第8位。
三、1-5月,津市固定资产投资增长31.6%,增速排第4位。
四、1-5月,津市社会消费品零售总额28.8亿元,增长32.1%,增速排第1位。
五、1-5月,津市地方一般公共预算收入2.22亿元,增长30.5%,增速排第3位。
六、一季度,津市全体居民人均可支配收入8544元,增长11.7%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入10140元,增长10.9%,增速排第3位;农村居民人均可支配收入5420元,增长14.6%,增速排第6位。
●1-5月,全常德市规模以上工业增加值增长9.8%;固定资产投资(不含跨区)增长21.9%;社会消费品零售总额581.7亿元,增长26.3%。
●1-5月,全省规模以上工业增加值增长13.3%;固定资产投资增长13.5%;社会消费品零售总额7285.2亿元,增长26.3%。
●1-5月,全国规模以上工业增加值增长17.8%;固定资产投资(不含农户)193917亿元,增长15.4%;社会消费品零售总额174319亿元,增长25.7%;居民消费价格同比上涨0.4%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 43.9 | 18.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 3.2 | 8.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 18.7 | 21.4 |
工 业 | 亿元 | - | 17.0 | 21.2 |
建筑业 | 亿元 | - | 1.7 | 22.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 22.0 | 17.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 1.9 | 17.5 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 5.5 | 26.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 1.8 | 43.2 |
金融业 | 亿元 | - | 1.3 | 21.6 |
房地产业 | 亿元 | - | 1.8 | 6.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 3.7 | 15.3 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 5.8 | 8.1 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 7.4 | 9.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 3.5 | 8.0 |
生猪出栏 | 万头 | - | 15.08 | 66.8 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.62 | -1.8 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 22.5 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 29.9 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 26.6 | ||
食品产业 | 亿元 | 11.1 | ||
纺织产业 | 亿元 | -4.7 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 35.8 | ||
新型建材 | 亿元 | 7.9 | ||
其他产业 | 亿元 | 35.5 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 30.1 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.5 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 21.8 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 8.0 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 31.9 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 0.9 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 6.94 | 33.94 | 4.9 |
桥总成 | 万根 | 1.1 | 8.2 | 5.5 |
化学药品原药 | 吨 | 61.0 | 187.0 | -69.6 |
饲料 | 万吨 | 3.3 | 9.99 | -15.1 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.56 | 2.44 | -20.3 |
水泥 | 万吨 | 12.58 | 42.54 | 16.4 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 145 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 20 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 120.2 | 18.2 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 106.2 | 21.5 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.8 | 15.3 |
营业费用 | 亿元 | - | 3.5 | -5.6 |
管理费用 | 亿元 | - | 5.3 | -11.4 |
研发费用 | 亿元 | - | 1.7 | 40.7 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.8 | -17.7 |
利润总额 | 亿元 | - | 2.2 | -12.6 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 7.0 | 103.1 |
利税总额 | 亿元 | - | 4.2 | 5.4 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 60.2 | 2.2 |
资产总计 | 亿元 | - | 125.1 | 5.8 |
负债总计 | 亿元 | - | 64.8 | -1.2 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 31.6 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -13.7 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 130.7 | |
民间投资 | 亿元 | - | 113.0 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 36.4 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 752.3 | |
第二产业 | 亿元 | - | 73.0 | |
第三产业 | 亿元 | - | 11.9 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 17.2 | 73.0 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 7.0 | 256.6 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 10.8 | 76.6 |
民生投资 | 亿元 | - | 11.3 | 48.7 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 11.9 | 15.4 |
基础设施 | 亿元 | - | 18.7 | 22.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 2.1 | -19.4 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 91.5 | 14.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 75.9 | 24.4 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 2.8 | 44.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.4 | 24.9 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 6.3 | 29.9 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 5.9 | 21.2 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 |
| - | 0 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.7 | 28.8 | 32.1 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.5 | 20.5 | 32.2 |
其中:城区 | 亿元 | 4.2 | 17.5 | 38.0 |
乡村 | 亿元 | 2.2 | 8.3 | 31.8 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.7 | 12.3 | 36.0 |
限额以下部分 | 亿元 | 4.0 | 16.5 | 29.3 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金
| 亿元 | 6.38 | 30.44 | 38.3 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 0 | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 2.22 | 30.5 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 9.32 | 0.1 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 2.94 | 34.0 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 165.1 | 12.6 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 26.0 | 24.2 |
住户存款 | 亿元 | - | 119.1 | 11.5 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 94.9 | 51.5 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 18.5 | 21.7 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 8544 | 11.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 10140 | 10.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 5420 | 14.6 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 5711 | 13.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 6073 | 11.5 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 5003 | 18.8 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | ||||
常德经济技术开发区 | 160 | 15.1 | ||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 32.5 | ||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 22.1 | ||||
津市高新技术产业开发区 | 116 | 23.5 | ||||
湖南澧县经济开发区 | 70 | 22.0 | ||||
湖南临澧经济开发区 | 90 | 20.5 | ||||
湖南石门经济开发区 | 78 | 22.1 | ||||
桃源高新技术产业园区 | 92 | 25.4 | ||||
安乡工业集中区 | 62 | 21.7 | ||||
西洞庭工业集中区 | 62 | 18.0 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | ||||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |||||||||||
武陵区 | 100.5 | 20.8 | 55061 | 6.9 | ||||||||||
鼎城区 | 86.6 | 17.4 | 74259 | 19.8 | ||||||||||
安乡县 | 48.1 | 15.7 | 20943 | 16.1 | ||||||||||
汉寿县 | 73.2 | 17.3 | 54460 | 48.3 | ||||||||||
澧 县 | 88.2 | 17.2 | 64818 | 25.7 | ||||||||||
临澧县 | 47.2 | 18.1 | 30093 | 30.0 | ||||||||||
桃源县 | 96.6 | 17.0 | 78316 | 27.7 | ||||||||||
石门县 | 72.1 | 19.2 | 60304 | 32.9 | ||||||||||
津市市 | 43.9 | 18.2 | 22177 | 30.5 | ||||||||||
经开区 | — | — | 33081 | 48.5 | ||||||||||
高新区 | — | — | — | — | ||||||||||
柳叶湖 | — | — | 11355 | 29.8 | ||||||||||
西 湖 | — | — | 2252 | 18.4 | ||||||||||
西洞庭 | — | — | 12080 | 19.5 | ||||||||||
桃花源 | — | — | — | — | ||||||||||
武陵区域 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 16.9 | 129.9 | 27.7 |
鼎城区 | 16.7 | 76.8 | 22.7 |
安乡县 | 9.1 | 41.2 | 30.3 |
汉寿县 | 33.3 | 49.4 | 29.2 |
澧 县 | 33.4 | 72.4 | 26.1 |
临澧县 | 9.2 | 34.2 | 28.8 |
桃源县 | 33.6 | 68.5 | 23.2 |
石门县 | 17.0 | 48.5 | 23.5 |
津市市 | 31.6 | 28.8 | 32.1 |
经开区 | 28.6 | 18.8 | 26.5 |
高新区 | 59.1 | 5.9 | 28.0 |
柳叶湖 | -7.1 | 4.3 | 21.8 |
西 湖 | -42.0 | 3.0 | 21.8 |
西洞庭 | 18.7 | 3.7 | 22.5 |
桃花源 | -47.6 | 2.2 | 29.6 |
武陵区域 | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 16.5 | 26.2 | -39.0 | |||
鼎城区 | 26.5 | 1.6 | -22.9 | |||
安乡县 | 19.7 | 32.8 | 14.5 | |||
汉寿县 | 23.4 | 19.6 | 12.2 | |||
澧 县 | 22.1 | 4.3 | -19.9 | |||
临澧县 | 19.7 | 13.3 | -0.1 | |||
桃源县 | 22.5 | 21.0 | -13.5 | |||
石门县 | 23.2 | 4.3 | 3.2 | |||
津市市 | 17.5 | 0.9 | -7.6 | |||
经开区 | 15.1 | 18.8 | -4.9 | |||
高新区 | 32.5 | 17.3 |
| |||
柳叶湖 | 12.3 |
| -5.8 | |||
西 湖 | 6.7 | 3.5 | 46.4 | |||
西洞庭 | 18.0 | 58.4 | -19.5 | |||
桃花源 | 5.1 |
|
| |||
武陵区域 | 2.9 |
| 5.3 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 538 |
| 3 | 167 | 9 | 22 |
鼎城区 | 396 | 1 | 4 | 181 | 23 | 41 |
安乡县 | 244 | 2 | 3 | 103 | 5 | 18 |
汉寿县 | 344 | 2 | 3 | 115 | 9 | 29 |
澧 县 | 365 | 4 | 5 | 151 | 22 | 39 |
临澧县 | 303 |
| 3 | 68 | 6 | 21 |
桃源县 | 361 | 3 | 6 | 211 | 47 | 80 |
石门县 | 367 |
| 3 | 166 | 22 | 89 |
津市市 | 277 |
| 3 | 59 | 6 | 21 |
经开区 | 305 | 3 | 7 | 57 | 1 | 19 |
高新区 |
|
|
|
|
|
|
柳叶湖 | 40 |
| 2 | 22 |
| 5 |
西 湖 | 17 |
|
| 16 |
| 6 |
西洞庭 | 82 |
|
| 31 | 2 | 12 |
桃花源 | 9 |
|
| 12 | 3 | 6 |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 15416 | 11.3 | 9634 | 15.2 |
鼎城区 | 11313 | 11.0 | 6948 | 14.9 |
安乡县 | 9853 | 10.2 | 8149 | 14.5 |
汉寿县 | 10782 | 10.5 | 6601 | 14.8 |
澧 县 | 9776 | 10.6 | 6440 | 14.4 |
临澧县 | 10126 | 10.1 | 6342 | 14.0 |
桃源县 | 7826 | 10.4 | 5302 | 15.3 |
石门县 | 8499 | 10.7 | 4666 | 15.0 |
津市市 | 10140 | 10.9 | 5420 | 14.6 |
经开区 | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
津市统计月报
2021年1-5月
津市市统计局
目 录
一、1-5月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11