1-4月 数 据 要 点
一、一季度,津市地区生产总值43.9亿元,增长18.2%,增速排第3位。
二、1-4月,津市规模以上工业增加值18.7亿元,增长17.8%,增速排第8位。
三、1-4月,津市固定资产投资增长24.9%,增速排第4位。
四、1-4月,津市社会消费品零售总额22.2亿元,增长34.4%,增速排第1位。
五、1-4月,津市地方一般公共预算收入1.88亿元,增长27.0%,增速排第2位。
六、一季度,津市全体居民人均可支配收入8544元,增长11.7%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入10140元,增长10.9%,增速排第3位;农村居民人均可支配收入5420元,增长14.6%,增速排第6位。
●1-4月,全常德市规模以上工业增加值增长10.7%;固定资产投资(不含跨区)增长22.8%;社会消费品零售总额445.7亿元,增长27.9%。
●1-4月,全省地区规模以上工业增加值增长14.9%;固定资产投资增长15.6%;社会消费品零售总额5702.9亿元,增长27.9%。
●1-4月,全国规模以上工业增加值增长20.3%;固定资产投资(不含农户)143804亿元,增长19.9%;社会消费品零售总额138373亿元,增长29.6%;居民消费价格同比上涨0.2%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 43.9 | 18.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 3.2 | 8.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 18.7 | 21.4 |
工 业 | 亿元 | - | 17.0 | 21.2 |
建筑业 | 亿元 | - | 1.7 | 22.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 22.0 | 17.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 1.9 | 17.5 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 5.5 | 26.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 1.8 | 43.2 |
金融业 | 亿元 | - | 1.3 | 21.6 |
房地产业 | 亿元 | - | 1.8 | 6.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 3.7 | 15.3 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 5.8 | 8.1 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 7.4 | 9.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 3.5 | 8.0 |
生猪出栏 | 万头 | - | 15.08 | 66.8 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.62 | -1.8 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 20.0 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 29.2 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 27.6 | ||
食品产业 | 亿元 | 1.3 | ||
纺织产业 | 亿元 | -3.1 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 34.9 | ||
新型建材 | 亿元 | 10.6 | ||
其他产业 | 亿元 | 29.2 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 29.1 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.8 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 23.5 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 1.0 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 31.0 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 4.4 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 7.04 | 27.0 | 3.5 |
桥总成 | 万根 | 1.8 | 7.1 | 37.8 |
化学药品原药 | 吨 | 33.0 | 126.0 | -72.9 |
饲料 | 万吨 | 2.68 | 6.7 | -19.9 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.18 | 1.88 | -15.9 |
水泥 | 万吨 | 13.54 | 29.96 | 15.0 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 145 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 19 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 83.6 | 10.4 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 73.3 | 12.8 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.6 | 20.9 |
营业费用 | 亿元 | - | 2.5 | -12.9 |
管理费用 | 亿元 | - | 4.0 | 8.4 |
研发费用 | 亿元 | - | 1.2 | 29.7 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.6 | -24.2 |
利润总额 | 亿元 | - | 1.7 | -16.8 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 5.6 | 69.7 |
利税总额 | 亿元 | - | 3.3 | 6.5 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 59.6 | 5.8 |
资产总计 | 亿元 | - | 121.6 | 6.8 |
负债总计 | 亿元 | - | 64.1 | 2.8 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 24.9 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | -9.8 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 101.6 | |
民间投资 | 亿元 | - | 111.3 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 30.1 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | - | |
第二产业 | 亿元 | - | 62.1 | |
第三产业 | 亿元 | - | 6.0 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 13.1 | 62.1 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 6.1 | 294.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 7.6 | 52.2 |
民生投资 | 亿元 | - | 8.1 | 25.0 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 9.4 | 17.8 |
基础设施 | 亿元 | - | 15.0 | 25.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 1.4 | -35.1 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 85.9 | 8.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 70.2 | 16.7 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 1.9 | 34.0 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 1.6 | 10.9 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 4.1 | 15.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.8 | 5.2 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 |
| - | 0 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.8 | 22.2 | 34.4 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.2 | 15.2 | 39.6 |
其中:城区 | 亿元 | 3.8 | 14.5 | 41.1 |
乡村 | 亿元 | 2.6 | 7.0 | 24.2 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.2 | 9.7 | 41.0 |
限额以下部分 | 亿元 | 4.6 | 12.5 | 34.4 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金
| 亿元 | 6.6 | 24.1 | 62.3 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 0 | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 1.88 | 27.0 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 5.43 | -11.4 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 2.52 | 37.0 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 165.4 | 15.2 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 21.4 | 25.1 |
住户存款 | 亿元 | - | 119.4 | 11.5 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 94.0 | 59.3 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 18.3 | 23.6 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 8544 | 11.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 10140 | 10.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 5420 | 14.6 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 5711 | 13.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 6073 | 11.5 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 5003 | 18.8 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | ||||
常德经济技术开发区 | 160 | 15.6 | ||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 38.8 | ||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 25.3 | ||||
津市高新技术产业开发区 | 116 | 23.5 | ||||
湖南澧县经济开发区 | 70 | 23.7 | ||||
湖南临澧经济开发区 | 90 | 22.4 | ||||
湖南石门经济开发区 | 78 | 23.9 | ||||
桃源高新技术产业园区 | 92 | 25.5 | ||||
安乡工业集中区 | 62 | 23.1 | ||||
西洞庭工业集中区 | 62 | 22.1 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 100.5 | 20.8 | 48070 | -2.3 |
鼎城区 | 86.6 | 17.4 | 64581 | 15.2 |
安乡县 | 48.1 | 15.7 | 16240 | 21.1 |
汉寿县 | 73.2 | 17.3 | 45997 | 55.0 |
澧 县 | 88.2 | 17.2 | 48948 | 19.7 |
临澧县 | 47.2 | 18.1 | 25386 | 26.4 |
桃源县 | 96.6 | 17.0 | 61503 | 20.4 |
石门县 | 72.1 | 19.2 | 53782 | 9.4 |
津市市 | 43.9 | 18.2 | 18763 | 27.0 |
经开区 | - | - | 29666 | -1.9 |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | 10507 | 26.0 |
西 湖 | - | - | 1674 | 9.6 |
西洞庭 | - | - | 10702 | 23.8 |
桃花源 | - | - | - | - |
武陵区域 | - | - | - | - |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 22.4 | 100.4 | 30.7 |
鼎城区 | 19.5 | 58.1 | 22.3 |
安乡县 | 13.6 | 31.6 | 32.3 |
汉寿县 | 24.8 | 36.7 | 27.1 |
澧 县 | 30.4 | 56.4 | 29.7 |
临澧县 | 34.4 | 25.9 | 29.1 |
桃源县 | 19.0 | 50.0 | 18.6 |
石门县 | 30.7 | 38.4 | 29.4 |
津市市 | 24.9 | 22.2 | 34.4 |
经开区 | 34.4 | 13.6 | 21.3 |
高新区 | 44.4 | 2.7 | 10.8 |
柳叶湖 | -12.0 | 3.0 | 13.6 |
西 湖 | -38.0 | 2.3 | 27.0 |
西洞庭 | 16.6 | 2.7 | 17.3 |
桃花源 | -50.1 | 1.7 | 31.9 |
武陵区域 | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 17.5 | 25.7 | -40.8 | |||
鼎城区 | 28.5 | 1.7 | -25.5 | |||
安乡县 | 19.7 | 45.7 | 33.2 | |||
汉寿县 | 23.4 | 36.0 | 16.4 | |||
澧 县 | 22.3 | 13.3 | -15.2 | |||
临澧县 | 19.8 | 24.5 | 6.1 | |||
桃源县 | 23.2 | 31.1 | -18.3 | |||
石门县 | 24.6 | 11.4 | 21.0 | |||
津市市 | 17.8 | 4.4 | -13.9 | |||
经开区 | 15.6 | 21.7 | 2.2 | |||
高新区 | 38.8 | 27.8 | - | |||
柳叶湖 | 11.4 | - | -1.1 | |||
西 湖 | 14.1 | 3.9 | 74.5 | |||
西洞庭 | 22.1 | 68.2 | -15.5 | |||
桃花源 | 5.4 | - | - | |||
武陵区域 | 3.7 | - | 12.5 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 538 | 3 | 3 | 158 | 9 | 17 |
鼎城区 | 395 | 1 | 3 | 158 | 18 | 26 |
安乡县 | 242 | - | 1 | 98 | 8 | 12 |
汉寿县 | 342 | - | 1 | 106 | 6 | 16 |
澧 县 | 361 | - | 1 | 129 | 13 | 14 |
临澧县 | 303 | 3 | 3 | 62 | 6 | 16 |
桃源县 | 358 | - | 3 | 164 | 25 | 35 |
石门县 | 367 | - | 3 | 145 | 46 | 65 |
津市市 | 279 | - | 3 | 53 | 9 | 15 |
经开区 | 302 | 1 | 4 | 56 | 11 | 15 |
高新区 | - | - | - | - | - | - |
柳叶湖 | 40 | - | 2 | 22 | 2 | 9 |
西 湖 | 17 | - | - | 16 | 5 | 6 |
西洞庭 | 82 | - | - | 29 | 4 | 4 |
桃花源 | 9 | - | - | 9 | 1 | 3 |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 15416 | 11.3 | 9634 | 15.2 |
鼎城区 | 11313 | 11.0 | 6948 | 14.9 |
安乡县 | 9853 | 10.2 | 8149 | 14.5 |
汉寿县 | 10782 | 10.5 | 6601 | 14.8 |
澧 县 | 9776 | 10.6 | 6440 | 14.4 |
临澧县 | 10126 | 10.1 | 6342 | 14.0 |
桃源县 | 7826 | 10.4 | 5302 | 15.3 |
石门县 | 8499 | 10.7 | 4666 | 15.0 |
津市市 | 10140 | 10.9 | 5420 | 14.6 |
经开区 | - | - | - | - |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | - | - | - | - |
西 湖 | - | - | - | - |
西洞庭 | - | - | - | - |
桃花源 | - | - | - | - |