1-3月 数 据 要 点
一、一季度,津市地区生产总值43.9亿元,增长18.2%,增速排第3位。
二、1-3月,津市规模以上工业增加值13.8亿元,增长25.3%,增速排第6位。
三、1-3月,津市固定资产投资增长35.8%,增速排第2位。
四、1-3月,津市社会消费品零售总额15.4亿元,增长33.9%,增速排第1位。
五、1-3月,津市地方一般公共预算收入1.42亿元,增长27.4%,增速排第2位。
六、一季度,津市全体居民人均可支配收入8544元,增长11.7%,增速排第8位;城镇居民人均可支配收入10140元,增长10.9%,增速排第3位;农村居民人均可支配收入5420元,增长14.6%,增速排第6位。
●1-3月,全常德市地区生产总值890.0亿元,增长15%,两年平均增长6.3%;规模以上工业增加值增长11.6%,两年平均增长6.7%;固定资产投资(不含跨区)增长24.1%,两年平均增长13.1%;社会消费品零售总额315.5亿元,增长27.7%,两年平均增长6.6%。
●1-3月,全省地区生产总值10224.0亿元,增长15%,两年平均增长6.2%;规模以上工业增加值增长16.9%,两年平均增长7.0%;固定资产投资增长20.7%,两年平均增长7.6%;社会消费品零售总额4269.6亿元,增长28.6%,两年平均增长6.7%。
●1-3月,国内生产总值249310亿元,增长18.3%,两年平均增长5.0%;规模以上工业增加值增长24.5%,两年平均增长6.8%;固定资产投资(不含农户)95994亿元,增长25.6%,两年平均增长2.9%;社会消费品零售总额105221亿元,增长33.9%,两年平均增长4.2%;居民消费价格同比持平。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 43.9 | 18.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 3.2 | 8.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 18.7 | 21.4 |
工 业 | 亿元 | - | 17.0 | 21.2 |
建筑业 | 亿元 | - | 1.7 | 22.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 22.0 | 17.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 1.9 | 17.5 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 5.5 | 26.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 1.8 | 43.2 |
金融业 | 亿元 | - | 1.3 | 21.6 |
房地产业 | 亿元 | - | 1.8 | 6.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 3.7 | 15.3 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 5.8 | 8.1 |
二、农村经济(2020年) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 7.4 | 9.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 3.5 | 8.0 |
生猪出栏 | 万头 | - | 15.08 | 66.8 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.62 | -1.8 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 36.1 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 44.2 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 43.5 | ||
食品产业 | 亿元 | 14.9 | ||
纺织产业 | 亿元 | 30.2 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 33.7 | ||
新型建材 | 亿元 | 33.1 | ||
其他产业 | 亿元 | 47.5 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 47.5 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 25.3 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 26.5 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 4.1 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 31.9 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 7.1 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 7.69 | 19.96 | 2.5 |
桥总成 | 万根 | 2.11 | 5.26 | 83.4 |
化学药品原药 | 吨 | 46 | 93 | -73.2 |
饲料 | 万吨 | 2.31 | 4.02 | -22.6 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.76 | 1.7 | 15.9 |
水泥 | 万吨 | 12.93 | 16.43 | 14.3 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 145 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 22 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 63.0 | 24.8 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 54.9 | 27.5 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.5 | 40.1 |
营业费用 | 亿元 | - | 1.8 | -3.6 |
管理费用 | 亿元 | - | 3.2 | 2.8 |
研发费用 | 亿元 | - | 11.0 | 60.5 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.5 | -11.7 |
利润总额 | 亿元 | - | 1.1 | 16.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 5.3 | 72.6 |
利税总额 | 亿元 | - | 2.2 | 31.1 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 58.9 | 6.3 |
资产总计 | 亿元 | - | 121.4 | 8.3 |
负债总计 | 亿元 | - | 64.1 | 4.2 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 35.8 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | 3.5 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 101.7 | |
民间投资 | 亿元 | - | 130.9 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 44.6 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | - | |
第二产业 | 亿元 | - | 89.5 | |
第三产业 | 亿元 | - | 11.9 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 9.2 | 89.5 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 5.0 | 350.6 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 5.1 | 65.9 |
民生投资 | 亿元 | - | 5.0 | 9.3 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 6.2 | 30.8 |
基础设施 | 亿元 | - | 10.5 | 42 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 1.3 | -24.6 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 85.7 | 9.3 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 70.0 | 17.7 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 1.6 | 43.5 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 1.3 | 15.0 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 3.5 | 23.8 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.2 | 10.9 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 |
| - | 0 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.2 | 15.4 | 33.9 |
总额中:城镇 | 亿元 | 3.6 | 10.7 | 36.7 |
其中:城区 | 亿元 | 3.2 | 9.6 | 45.4 |
乡村 | 亿元 | 1.7 | 4.7 | 27.9 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.1 | 7.5 | 46.9 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.1 | 7.9 | 23.5 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金
| 亿元 | 6.0 | 17.5 | 23.9 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 0 | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 1.42 | 27.4 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 4.21 | -11.1 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 1.89 | 41.5 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 168.9 | 21.9 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 25.2 | 92.4 |
住户存款 | 亿元 | - | 121.0 | 14.5 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 93.0 | 73.8 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 18.6 | 31.0 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 8544 | 11.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 10140 | 10.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 5420 | 14.6 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 5711 | 13.6 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 10140 | 10.9 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 5003 | 18.8 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | |||||
常德经济技术开发区 | 160 | 14.9 | |||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 45.1 | |||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 27.1 | |||||
津市高新技术产业开发区 | 116 | 26.5 | |||||
湖南澧县经济开发区 | 70 | 26.3 | |||||
湖南临澧经济开发区 | 90 | 27.1 | |||||
湖南石门经济开发区 | 78 | 27.2 | |||||
桃源高新技术产业园区 | 92 | 32.6 | |||||
安乡工业集中区 | 62 | 25.3 | |||||
西洞庭工业集中区 | 62 | 20.3 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 100.5 | 20.8 | 37456 | 2.9 |
鼎城区 | 86.6 | 17.4 | 52580 | 13.1 |
安乡县 | 48.1 | 15.7 | 13068 | 26.8 |
汉寿县 | 73.2 | 17.3 | 38431 | 65.9 |
澧 县 | 88.2 | 17.2 | 38680 | 22.7 |
临澧县 | 47.2 | 18.1 | 20660 | 24.9 |
桃源县 | 96.6 | 17.0 | 40826 | 20.9 |
石门县 | 72.1 | 19.2 | 44120 | 4.2 |
津市市 | 43.9 | 18.2 | 14206 | 27.4 |
经开区 | — | — | 25277 | -8.5 |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | 9679 | 25.8 |
西 湖 | — | — | 1521 | 28.6 |
西洞庭 | — | — | 9522 | 22.2 |
桃花源 | — | — | — | — |
武陵区域 | — | — | — | — |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 8.3 | 73.9 | 30.8 |
鼎城区 | 28.2 | 39.7 | 25.0 |
安乡县 | 20.7 | 21.7 | 28.3 |
汉寿县 | 29.0 | 26.2 | 28.7 |
澧 县 | 25.2 | 40.1 | 30.7 |
临澧县 | 25.2 | 18.2 | 28.8 |
桃源县 | 23.3 | 36.5 | 24.1 |
石门县 | 36.5 | 27.4 | 31.5 |
津市市 | 35.8 | 15.4 | 33.9 |
经开区 | 33.4 | 7.3 | 32.3 |
高新区 | 49.7 | 2.0 | 13.9 |
柳叶湖 | 2.2 | 2.1 | 14.6 |
西 湖 | -5.5 | 1.6 | 20.9 |
西洞庭 | 31.1 | 2.1 | 30.1 |
桃花源 | -54.7 | 1.2 | 31.3 |
武陵区域 | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 19.3 | 33.9 | -8.9 | |||
鼎城区 | 31.5 | -2.5 | -32.1 | |||
安乡县 | 25.0 | 70.6 | 64.5 | |||
汉寿县 | 25.4 | 29.4 | 18.8 | |||
澧 县 | 25.2 | 23.1 | -12.5 | |||
临澧县 | 25.4 | 36.1 | 10.2 | |||
桃源县 | 26.3 | 44.7 | -21.1 | |||
石门县 | 27.4 | 20.9 | 22.2 | |||
津市市 | 25.3 | 7.1 | -16.6 | |||
经开区 | 14.9 | 27.1 | 4.6 | |||
高新区 | 45.1 | — |
| |||
柳叶湖 | 10.4 | — | -98.8 | |||
西 湖 | 26.0 | -9.0 | 229.4 | |||
西洞庭 | 18.8 | 82.4 | -2.6 | |||
桃花源 | 6.3 | — |
| |||
武陵区域 | 4.1 | — | 12.1 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 532 |
| — | 154 | 1 | 4 |
鼎城区 | 395 |
| 3 | 140 | 0 | 0 |
安乡县 | 241 |
| — | 90 | 5 | 5 |
汉寿县 | 342 | 1 | 1 | 100 | 14 | 14 |
澧 县 | 361 | 1 | 1 | 116 | 4 | 4 |
临澧县 | 298 |
| — | 56 | 9 | 9 |
桃源县 | 360 | 3 | 3 | 139 | 5 | 8 |
石门县 | 367 | 2 | 3 | 99 | 16 | 21 |
津市市 | 280 | 1 | 3 | 44 | 2 | 6 |
经开区 | 301 | 1 | 3 | 45 | 3 | 7 |
高新区 | — |
| — | — | — | — |
柳叶湖 | 40 |
| 2 | 20 | 3 | 3 |
西 湖 | 17 |
| — | 11 | 0 | 1 |
西洞庭 | 82 |
| — | 25 | 6 | 6 |
桃花源 | 9 |
| — | 8 | 2 | 2 |
注:从本期起“四上”单位数统计口径调整与省局一致,含破产、注(吊)小单位75家。
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||||||
武陵区 | 15416 | 11.3 | 9634 | 15.2 | |||||||||
鼎城区 | 11313 | 11.0 | 6948 | 14.9 | |||||||||
安乡县 | 9853 | 10.2 | 8149 | 14.5 | |||||||||
汉寿县 | 10782 | 10.5 | 6601 | 14.8 | |||||||||
澧 县 | 9776 | 10.6 | 6440 | 14.4 | |||||||||
临澧县 | 10126 | 10.1 | 6342 | 14.0 | |||||||||
桃源县 | 7826 | 10.4 | 5302 | 15.3 | |||||||||
石门县 | 8499 | 10.7 | 4666 | 15.0 | |||||||||
津市市 | 10140 | 10.9 | 5420 | 14.6 | |||||||||
经开区 | — | — | — | — | |||||||||
高新区 | — | — | — | — | |||||||||
柳叶湖 | — | — | — | — | |||||||||
西湖 | — | — | — | — | |||||||||
西洞庭 | — | — | — | — | |||||||||
桃花源 | — | — | — | — |