1-2月 数 据 要 点
一、2020年,津市地区生产总值181.6亿元,增长4.5%,增速在常德市排第3位。
二、1-2月,津市规模以上工业增加值7.1亿元,增长33.9%,增速在常德市排第2位。
三、1-2月,津市固定资产投资增长19.3%,增速在常德市排第7位。
四、1-2月,津市社会消费品零售总额10.2亿元,增长33.1%,增速在常德市排第1位。
五、1-2月,津市地方一般公共预算收入0.88亿元,增长14.5%,增速在常德市排第2位。
六、2020年,津市全体居民人均可支配收入30725元,增长6.0%,增速在常德市排第3位;城镇居民人均可支配收入37589元,增长5.0%,增速在常德市排第3位;农村居民人均可支配收入18415元,增长9.3%,增速在常德市排第3位。
●1-2月,全市规模以上工业增加值增长14.1%;固定资产投资(不含跨区)增长24.1%;社会消费品零售总额204.9亿元,增长27.7%。
●1-2月,全省规模以上工业增加值增长19.1%;固定资产投资增长20.8%;社会消费品零售总额2817.2亿元,增长26.7%。
●1-2月,全国规模以上工业增加值增长35.1%;固定资产投资(不含农户)45236亿元,增长35.0%;社会消费品零售总额69737亿元,增长33.8%;居民消费价格同比下降0.3%。
全市国民经济主要指标(一)
计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
一、津市生产总值(2020年) | 亿元 | - | 181.6 | 4.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 28.4 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 76.3 | 6.3 |
工 业 | 亿元 | - | 67.0 | 6.4 |
建筑业 | 亿元 | - | 9.3 | 5.6 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 76.9 | 2.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 9.2 | 2.5 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 21.2 | -0.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 6.2 | -4.3 |
金融业 | 亿元 | - | 4.5 | 9.9 |
房地产业 | 亿元 | - | 7.2 | 5.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 13.4 | 5.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 12.9 | 3.3 |
二、农村经济(2020年) | ||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 51.4 | 4.1 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 30.7 | 4.1 |
生猪出栏 | 万头 | - | 42.9 | 32.8 |
水产品产量 | 万吨 | - | 2.9 | -2.4 |
全市国民经济主要指标(二)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
三、工业经济 | ||||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 32.1 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 47.3 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 30.8 | ||
食品产业 | 亿元 | 19.3 | ||
纺织产业 | 亿元 | 12.5 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 16.9 | ||
新型建材 | 亿元 | 22.7 | ||
其他产业 | 亿元 | 41.9 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 41.5 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 33.9 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 42.0 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 17.0 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 50.6 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 2.5 | ||
4、主要工业产品产量 | ||||
精制盐 | 万吨 | 5.38 | 12.27 | 6.1 |
桥总成 | 万根 | 1.14 | 3.14 | 89.8 |
化学药品原药 | 吨 | 26 | 47 | -62.1 |
饲料 | 万吨 | 0.69 | 1.71 | -19.5 |
全市国民经济主要指标(三)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
纱 | 万吨 | 0.31 | 0.94 | 10.6 |
水泥 | 万吨 | 0 | 3.5 | 17.0 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: | ||||
企业单位数 | 个 | - | 132 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 18 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 33.2 | 23.8 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 28.2 | 25.8 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.3 | 63.5 |
营业费用 | 亿元 | - | 1.2 | 1.0 |
管理费用 | 亿元 | - | 2.0 | 3.8 |
研发费用 | 亿元 | - | 0.6 | 100.0 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.3 | -12.0 |
利润总额 | 亿元 | - | 0.6 | 12.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | -4.6 | 27.7 |
利税总额 | 亿元 | - | 1.3 | 25.8 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 57.7 | 7.2 |
资产总计 | 亿元 | - | 119.7 | 10.8 |
负债总计 | 亿元 | - | 62.6 | 3.7 |
全市国民经济主要指标(四)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 19.3 | |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | - | -14.9 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 73.0 | |
民间投资 | 亿元 | - | 102.8 | |
2、按隶属关系分 | ||||
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 35.4 | |
3、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | - | - | |
第二产业 | 亿元 | - | 118.9 | |
第三产业 | 亿元 | - | -15.6 | |
4、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | - | 3.4 | 118.9 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 2.0 | 390.6 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 1.6 | 76.3 |
民生投资 | 亿元 | - | 1.3 | -36.4 |
-全市国民经济主要指标(五)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
生态投资 | 亿元 | - | 1.6 | 20.2 |
基础设施 | 亿元 | - | 2.8 | 19.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 0.8 | -21.4 |
房地产 | ||||
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 85.5 | 11.7 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 69.9 | 21.0 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 1.1 | 47.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 0.9 | 14.5 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 2.4 | 25.8 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.1 | 12.7 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | - | 0 | - | |
五、贸易外经 | ||||
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 10.2 | 33.1 |
总额中:城镇 | 亿元 | - | 7.6 | 46.5 |
其中:城区 | 亿元 | - | 7.2 | 45.5 |
乡村 | 亿元 | - | 2.6 | 4.7 |
全市国民经济主要指标(六)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | - | 5.8 | 67.8 |
限额以下部分 | 亿元 | - | 4.4 | 4.3 |
2、外经 | ||||
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金
| 亿元 | - | 11.5 | 13.0 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 0 | - |
六、财政金融 | ||||
1、地方财政收入 | 亿元 | - | 0.88 | 14.5 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 4.47 | 6.3 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 1.19 | 26.0 |
规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | |
常德经济技术开发区 | 160 | 21.1 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 47.2 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 16.8 |
津市高新技术产业开发区 | 116 | 42.0 |
湖南澧县经济开发区 | 70 | 31.8 |
湖南临澧经济开发区 | 90 | 29.1 |
湖南石门经济开发区 | 78 | 23.1 |
桃源高新技术产业园区 | 92 | 39.7 |
安乡工业集中区 | 62 | 25.3 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 27.3 |
全市国民经济主要指标(七)
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
地区生产总值(2020年) | 地方一般公共预算收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 419.2 | 4.1 | 2.0 | 0.8 |
鼎城区 | 384.8 | 4.7 | 2.6 | 1.7 |
安乡县 | 222.3 | 3.9 | 0.8 | 10.2 |
汉寿县 | 316.3 | 4.3 | 1.6 | 15.8 |
澧 县 | 386.0 | 4.0 | 2.1 | 14.0 |
临澧县 | 204.6 | 4.3 | 0.8 | -2.4 |
桃源县 | 429.8 | 4.1 | 3.0 | 13.5 |
石门县 | 313.6 | 4.6 | 2.6 | 8.4 |
津市市 | 181.6 | 4.5 | 0.9 | 14.5 |
经开区 | 143.1 | 5.2 | 0.8 | -32.7 |
高新区 | 101.3 | 8.0 | — | — |
柳叶湖 | 40.7 | 3.9 | 0.3 | -16.5 |
西 湖 | 17.2 | 4.5 | 0.06 | 11.0 |
西洞庭 | 37.9 | 5.3 | 0.3 | 38.0 |
桃花源 | 17.7 | 3.6 | — | — |
武陵区域 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
固定资产 投资增速 | 社会消费品零售总额 | ||
绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 29.2 | 48.6 | 31.2 |
鼎城区 | 37.9 | 25.8 | 22.8 |
安乡县 | 19.1 | 14.0 | 27.8 |
汉寿县 | 27.7 | 16.7 | 23.6 |
澧 县 | 17.4 | 25.8 | 28.1 |
临澧县 | 29.7 | 11.5 | 24.3 |
桃源县 | 29.8 | 24.4 | 28.3 |
石门县 | 23.9 | 17.6 | 29.3 |
津市市 | 19.3 | 10.2 | 33.1 |
经开区 | 15.0 | 4.8 | 31.2 |
高新区 | — | 1.2 | 9.5 |
柳叶湖 | 42.7 | 1.3 | 9.8 |
西 湖 | 15.5 | 1.0 | 21.3 |
西洞庭 | 18.1 | 1.3 | 27.6 |
桃花源 | -73.8 | 0.7 | 28.2 |
规模以上工业 | 工业用电量 增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |
武陵区 | 30.1 | -12.2 | -6.9 |
鼎城区 | 41.0 | -12.7 | -19.6 |
安乡县 | 24.0 | 146.6 | 211.5 |
汉寿县 | 14.6 | 6.0 | -6.9 |
澧 县 | 27.5 | 9.1 | -24.7 |
临澧县 | 26.8 | 59.4 | -3.2 |
桃源县 | 28.2 | 59.4 | -17.5 |
石门县 | 31.3 | 16.8 | 10.6 |
津市市 | 33.9 | 10.2 | -12.4 |
经开区 | 21.1 | 36.3 | 1.0 |
高新区 | 47.2 | ||
柳叶湖 | 18.3 | -12.6 | |
西 湖 | 36.0 | -23.9 | 8088.8 |
西洞庭 | 27.3 | 111.5 | -5.2 |
桃花源 | 16.0 | ||
武陵区域 | 9.0 | 11.7 |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
在库“四上”单位数 | 5000万元以上投资项目数 | |||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 543 | 153 | 3 | 3 | ||
鼎城区 | 386 | 3 | 3 | 140 | ||
安乡县 | 234 | 85 | ||||
汉寿县 | 337 | 86 | ||||
澧 县 | 350 | 112 | ||||
临澧县 | 294 | 47 | ||||
桃源县 | 353 | 134 | 3 | 3 | ||
石门县 | 358 | 1 | 1 | 83 | 5 | 5 |
津市市 | 259 | 2 | 2 | 42 | 4 | 4 |
经开区 | 287 | 2 | 2 | 42 | 4 | 4 |
高新区 | ||||||
柳叶湖 | 45 | 2 | 2 | 17 | ||
西 湖 | 17 | 11 | 1 | 1 | ||
西洞庭 | 75 | 19 | ||||
桃花源 | 9 | 6 |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
城镇居民人均可支配收入(2020年) | 农村居民人均可支配收入(2020年) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 43351 | 5.4 | 31235 | 8.9 |
鼎城区 | 38356 | 5.2 | 18743 | 9.0 |
安乡县 | 30318 | 4.0 | 18105 | 8.4 |
汉寿县 | 34771 | 4.9 | 19264 | 9.2 |
澧 县 | 33262 | 4.7 | 19588 | 8.7 |
临澧县 | 36289 | 4.5 | 19909 | 8.8 |
桃源县 | 33999 | 3.9 | 17671 | 9.5 |
石门县 | 28316 | 4.6 | 14056 | 9.7 |
津市市 | 37589 | 5.0 | 18415 | 9.3 |
经开区 | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西 湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
城镇居民人均可支配收入(2020年) | 农村居民人均可支配收入(2020年) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 43351 | 5.4 | 31235 | 8.9 |
鼎城区 | 38356 | 5.2 | 18743 | 9.0 |
安乡县 | 30318 | 4.0 | 18105 | 8.4 |
汉寿县 | 34771 | 4.9 | 19264 | 9.2 |
澧 县 | 33262 | 4.7 | 19588 | 8.7 |
临澧县 | 36289 | 4.5 | 19909 | 8.8 |
桃源县 | 33999 | 3.9 | 17671 | 9.5 |
石门县 | 28316 | 4.6 | 14056 | 9.7 |
津市市 | 37589 | 5.0 | 18415 | 9.3 |
经开区 | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西 湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
城镇居民人均可支配收入(2020年) | 农村居民人均可支配收入(2020年) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 43351 | 5.4 | 31235 | 8.9 |
鼎城区 | 38356 | 5.2 | 18743 | 9.0 |
安乡县 | 30318 | 4.0 | 18105 | 8.4 |
汉寿县 | 34771 | 4.9 | 19264 | 9.2 |
澧 县 | 33262 | 4.7 | 19588 | 8.7 |
临澧县 | 36289 | 4.5 | 19909 | 8.8 |
桃源县 | 33999 | 3.9 | 17671 | 9.5 |
石门县 | 28316 | 4.6 | 14056 | 9.7 |
津市市 | 37589 | 5.0 | 18415 | 9.3 |
经开区 | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西 湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
城镇居民人均可支配收入(2020年) | 农村居民人均可支配收入(2020年) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 43351 | 5.4 | 31235 | 8.9 |
鼎城区 | 38356 | 5.2 | 18743 | 9.0 |
安乡县 | 30318 | 4.0 | 18105 | 8.4 |
汉寿县 | 34771 | 4.9 | 19264 | 9.2 |
澧 县 | 33262 | 4.7 | 19588 | 8.7 |
临澧县 | 36289 | 4.5 | 19909 | 8.8 |
桃源县 | 33999 | 3.9 | 17671 | 9.5 |
石门县 | 28316 | 4.6 | 14056 | 9.7 |
津市市 | 37589 | 5.0 | 18415 | 9.3 |
经开区 | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西 湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |