1-12月 数 据 要 点
一、1-4季度,津市地区生产总值181.6亿元,增长4.5%,增速在常德市排第3位。
二、1-12月,津市规模以上工业增加值63.7亿元,增长6.7%,增速在常德市排第6位。
三、1-12月,津市固定资产投资增长20.1%,增速在常德市排第4位。
四、1-12月,津市社会消费品零售总额68.3亿元,下降1.9%,增速在常德市排第6位。
五、1-12月,津市地方一般公共预算收入5.33亿元,增长9.6%,增速在常德市排第3位。
六、1-4季度,津市全体居民人均可支配收入30725元,增长6.0%,增速在常德市排第3位;城镇居民人均可支配收入37589元,增长5.0%,增速在常德市排第3位;农村居民人均可支配收入18415元,增长9.3%,增速在常德市排第3位。
●1-12月,全常德市地区生产总值3749.1亿元,增长3.9%;规模以上工业增加值增长4.6%;固定资产投资(不含跨区)增长9.6%;社会消费品零售总额1428.8亿元,下降2.4%。
●1-12月,全省地区生产总值41781.5亿元,增长3.8%;规模以上工业增加值增长4.8%;固定资产投资增长7.6%;社会消费品零售总额16258.1亿元,下降2.6%。
●1-12月,全国地区生产总值1015986亿元,增长2.3%;规模以上工业增加值同比增长2.8%;固定资产投资(不含农户)518907亿元,增长2.9%;社会消费品零售总额391981亿元,下降3.9%;居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(全年) | 亿元 | - | 181.6 | 4.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 28.4 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 76.3 | 6.3 |
工 业 | 亿元 | - | 67.0 | 6.4 |
建筑业 | 亿元 | - | 9.3 | 5.6 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 76.9 | 2.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 9.2 | 2.5 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 21.2 | -0.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 6.2 | -4.3 |
金融业 | 亿元 | - | 4.5 | 9.9 |
房地产业 | 亿元 | - | 7.2 | 5.3 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 13.4 | 5.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 12.9 | 3.3 |
二、农村经济(全年) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 51.4 | 4.1 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 30.7 | 4.1 |
生猪出栏 | 万头 | - | 42.9 | 32.8 |
水产品产量 | 万吨 | - | 2.9 | -2.4 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6.4 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 14.4 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 22.8 | ||
食品产业 | 亿元 | -12.0 | ||
纺织产业 | 亿元 | 0.2 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 22.7 | ||
新型建材 | 亿元 | -6.9 | ||
其他产业 | 亿元 | 8.3 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 9.6 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.7 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 7.5 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 5.0 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 3.1 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 9.6 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 9.06 | 74.4 | -12.2 |
桥总成 | 万根 | 2.2 | 20.8 | 4.8 |
化学药品原药 | 吨 | 65 | 1624 | 37.5 |
饲料 | 万吨 | 1.19 | 31.72 | -2.5 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.97 | 9.54 | 1.1 |
水泥 | 万吨 | 10.77 | 111.16 | -8.9 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 144 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 16 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 317.3 | 8.3 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 267.2 | 8.5 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 2.1 | 3.1 |
营业费用 | 亿元 | - | 11.5 | 1.6 |
管理费用 | 亿元 | - | 16.8 | -7.0 |
研发费用 | 亿元 | - | 8.9 | 52.2 |
财务费用 | 亿元 | - | 2.4 | -4.3 |
利润总额 | 亿元 | - | 9.7 | 26.6 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 4.8 | 3.2 |
利税总额 | 亿元 | - | 16.1 | 24.3 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 64.0 | 7.0 |
资产总计 | 亿元 | - | 129.5 | 2.5 |
负债总计 | 亿元 | - | 66.6 | -0.3 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 20.1 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | 44.9 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 1.2 | |
民间投资 | 亿元 | - | -14.1 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | -32.0 | |
地方项目 | 亿元 | - | 22.4 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 117.3 | |
第二产业 | 亿元 | - | 34.6 | |
第三产业 | 亿元 | - | 9.8 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 42.2 | 34.6 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 18.5 | -20.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 14.4 | 0.7 |
民生投资 | 亿元 | - | 18.3 | 41.0 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 17.4 | 30.1 |
基础设施 | 亿元 | - | 30.9 | 73.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 7.3 | -51.2 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 91.1 | 4.1 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 74.4 | 8.6 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 6.0 | 22.4 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 5.6 | 27.3 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 13.9 | 13.0 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 13.5 | 19.5 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0.8 | - |
其中:住宅 |
| - | 0.1 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.8 | 68.3 | -1.9 |
总额中:城镇 | 亿元 | 5.7 | 47 | 2.8 |
其中:城区 | 亿元 | 5 | 39 | 3.3 |
乡村 | 亿元 | 2.1 | 21.3 | -11.0 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 4.2 | 27.4 | 14.4 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.6 | 40.9 | -10.4 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 (1-11月数据) | 亿元 | - | 47.3 | 22.0 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 12533 | 6.5 |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、财政总收入 | 亿元 | - | 8.15 | -1.2 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | - | 5.33 | 9.6 |
2、公共财政预算支出(快报 数) | 亿元 | - | 27.5 | 3.8 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 6.57 | -5.3 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 157.8 | 14.1 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 22.2 | 47.9 |
住户存款 | 亿元 | - | 113.3 | 12.2 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 77.4 | 44.3 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 17.7 | 24.3 |
七、人民生活(全年) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 30725 | 6.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 37589 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 18415 | 9.3 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 24109 | 3.9 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 27744 | 3.4 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 17591 | 5.3 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业 增加值增速 | ||||
常德经济技术开发区 | 177 | 6.1 | ||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 12.2 | ||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 12.0 | ||||
津市高新技术产业开发区 | 117 | 7.5 | ||||
湖南澧县经济开发区 | 70 | 6.4 | ||||
湖南临澧经济开发区 | 91 | 7.6 | ||||
湖南石门经济开发区 | 79 | 7.6 | ||||
桃源高新技术产业园区 | 92 | 12.1 | ||||
安乡工业集中区 | 62 | 5.5 | ||||
西洞庭工业集中区 | 62 | 6.6 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | |
增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 4.1 | 12.4 | 0.8 |
鼎城区 | 4.7 | 16.4 | 6.7 |
安乡县 | 3.9 | 3.8 | 4.1 |
汉寿县 | 4.3 | 9.2 | 9.6 |
澧 县 | 4.0 | 12.5 | 7.1 |
临澧县 | 4.3 | 6.4 | 14.4 |
桃源县 | 4.1 | 14.5 | 4.5 |
石门县 | 4.6 | 11.2 | 11.2 |
津市市 | 4.5 | 5.3 | 9.6 |
经开区 | 5.2 | 5.3 | -35.0 |
高新区 | 8.0 | - | - |
柳叶湖 | 3.9 | 2.7 | 8.2 |
西 湖 | 4.5 | 0.4 | 5.5 |
西洞庭 | 5.3 | 2.6 | 3.4 |
桃花源 | 3.6 | - | - |
武陵区域 | - | - | - |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 12.0 | 320.2 | -1.8 |
鼎城区 | 17.8 | 180.2 | -1.8 |
安乡县 | 20.4 | 98.8 | -3.1 |
汉寿县 | 20.9 | 119.3 | -1.7 |
澧 县 | 17.8 | 179.0 | -1.6 |
临澧县 | 20.7 | 82.2 | -2.4 |
桃源县 | 15.4 | 172.3 | -3.3 |
石门县 | 19.3 | 122.6 | -1.8 |
津市市 | 20.1 | 68.3 | -1.9 |
经开区 | 11.6 | 44.1 | -7.1 |
高新区 | 17.0 | 9.6 | -7.5 |
柳叶湖 | -20.9 | 10.2 | -8.8 |
西 湖 | 16.7 | 7.2 | -8.2 |
西洞庭 | 18.1 | 9.5 | -3.3 |
桃花源 | -56.3 | 5.3 | -2.2 |
武陵区域 | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量 增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 6.0 | -10.5 | -25.1 | |||
鼎城区 | 7.2 | 10.5 | -8.5 | |||
安乡县 | 6.2 | -5.7 | -3.6 | |||
汉寿县 | 7.0 | 8.5 | -6.2 | |||
澧 县 | 6.5 | 5.2 | -5.3 | |||
临澧县 | 6.8 | 7.4 | -16.5 | |||
桃源县 | 6.9 | 18.8 | -3.3 | |||
石门县 | 6.8 | 7.3 | -10.8 | |||
津市市 | 6.7 | 9.6 | -1.5 | |||
经开区 | 6.1 | 1.8 | -11.0 | |||
高新区 | 12.2 | - | - | |||
柳叶湖 | 5.0 | - | -3.0 | |||
西 湖 | 6.0 | 12.2 | 14.7 | |||
西洞庭 | 6.6 | 4.4 | -1.8 | |||
桃花源 | 4.9 | - | - | |||
武陵区域 | 1.5 | - | -6.6 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 5000万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 471 | 7 | 15 | 98 | 16 | 51 |
鼎城区 | 379 | 1 | 26 | 174 | 24 | 147 |
安乡县 | 214 | - | 14 | 69 | 3 | 46 |
汉寿县 | 311 | - | 18 | 107 | 5 | 62 |
澧 县 | 336 | - | 16 | 158 | 16 | 106 |
临澧县 | 268 | - | 11 | 51 | 3 | 27 |
桃源县 | 338 | - | 21 | 127 | 6 | 82 |
石门县 | 344 | 1 | 18 | 92 | 1 | 63 |
津市市 | 255 | 3 | 18 | 60 | 4 | 45 |
经开区 | 294 | - | 17 | 93 | 10 | 63 |
高新区 | - | - | - | - | - | - |
柳叶湖 | 42 | 2 | 10 | 15 | - | 4 |
西 湖 | 15 | - | 1 | 7 | - | 2 |
西洞庭 | 67 | - | 10 | 26 | 1 | 23 |
桃花源 | 8 | - | - | 2 | - | - |
注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可 支配收入 | 农村居民人均可 支配收入 | |||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||||||
武陵区 | 43351 | 5.4 | 31235 | 8.9 | |||||||||
鼎城区 | 38356 | 5.2 | 18743 | 9.0 | |||||||||
安乡县 | 30318 | 4.0 | 18105 | 8.4 | |||||||||
汉寿县 | 34771 | 4.9 | 19264 | 9.2 | |||||||||
澧 县 | 33262 | 4.7 | 19588 | 8.7 | |||||||||
临澧县 | 36289 | 4.5 | 19909 | 8.8 | |||||||||
桃源县 | 33999 | 3.9 | 17671 | 9.5 | |||||||||
石门县 | 28316 | 4.6 | 14056 | 9.7 | |||||||||
津市市 | 37589 | 5.0 | 18415 | 9.3 | |||||||||
经开区 | - | - | - | - | |||||||||
高新区 | - | - | - | - | |||||||||
柳叶湖 | - | - | - | - | |||||||||
西 湖 | - | - | - | - | |||||||||
西洞庭 | - | - | - | - | |||||||||
桃花源 | - | - | - | - |
津市统计月报
2020年1-12月
津市市统计局
目 录
一、1-12月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11