1-10月 数 据 要 点
一、前三季度,津市地区生产总值125.0亿元,增长3.1%,增速在常德市排第3位。
二、1-10月,津市规模以上工业增加值49.2亿元,增长5.5%,增速在常德市排第5位。
三、1-10月,津市固定资产投资增长18.1%,增速在常德市排第3位。
四、1-10月,津市社会消费品零售总额52.8亿元,下降3.7%,增速在常德市排第6位。
五、1-10月,津市地方一般公共预算收入3.62亿元,增长3.3%,增速在常德市排第4位。
六、前三季度,津市全体居民人均可支配收入24934元,增长5.6%;城镇居民人均可支配收入30145元,增长4.9%;农村居民人均可支配收入13874元,增长8.0%
●1-10月,全常德市规模以上工业增加值增长3.1%;固定资产投资(不含跨区)增长9.5%;社会消费品零售总额1109.9亿元,同比下降3.7%。
●1-10月,全省规模以上工业增加值增长3.9%;固定资产投资增长7.1%;社会消费品零售总额12871亿元,同比下降3.8%。
●1-10月,全国规模以上工业增加值同比增长1.8%;固定资产投资(不含农户)483292亿元,增长1.8%%;社会消费品零售总额311901亿元,同比下降5.9%;居民消费价格总水平比去年同期上涨3.0%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 125.0 | 3.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 15.7 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 53.0 | 3.9 |
工 业 | 亿元 | - | 46.8 | 3.7 |
建筑业 | 亿元 | - | 6.2 | 5.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 56.4 | 2.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 6.4 | 0.3 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 15.1 | -2.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 4.5 | -7.8 |
金融业 | 亿元 | - | 3.5 | 14.7 |
房地产业 | 亿元 | - | 5.3 | 5.9 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 19.9 | 4.7 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 10.5 | 4.7 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 28.3 | 3.3 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 17.4 | 3.3 |
生猪出栏 | 万头 | - | 29.1 | 12.1 |
水产品产量 | 万吨 | - | 1.3 | -1.3 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3.6 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | 11.3 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 22.0 | ||
食品产业 | 亿元 | -10.8 | ||
纺织产业 | 亿元 | -4.5 | ||
盐化工产业 | 亿元 | 15.8 | ||
新型建材 | 亿元 | -11.5 | ||
其他产业 | 亿元 | 2.0 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 6.3 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.5 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 4.6 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 2.3 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | -4.6 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 11.4 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 5.7 | 57.2 | -19.8 |
桥总成 | 万根 | 1.84 | 16.47 | 3.9 |
化学药品原药 | 吨 | 190 | 1413 | 73.7 |
饲料 | 万吨 | 2.92 | 27.66 | -1.1 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.94 | 7.58 | -0.7 |
水泥 | 万吨 | 10.67 | 89.4 | -11.0 |
5、规模以上工业(新口径) 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 142 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 18 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 236.1 | -0.6 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 200.6 | -0.9 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.5 | -4.5 |
营业费用 | 亿元 | - | 8.3 | -2.3 |
管理费用 | 亿元 | - | 13.1 | -5.1 |
研发费用 | 亿元 | - | 6.3 | 32.7 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.9 | -7.1 |
利润总额 | 亿元 | - | 5.5 | 18.8 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 7.0 | 131.5 |
利税总额 | 亿元 | - | 8.8 | 4.2 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 62.6 | 9.3 |
资产总计 | 亿元 | - | 125.4 | 7.3 |
负债总计 | 亿元 | - | 65.8 | 3.7 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 18.1 | |
1、按经济类型分 |
|
|
| |
国有投资 | 亿元 | - | 96.7 | |
非国有投资 | 亿元 | - | -29.8 | |
民间投资 | 亿元 | - | -35.4 | |
2、按隶属关系分 |
|
|
| |
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 15.1 | |
3、按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 亿元 | - | 125.9 | |
第二产业 | 亿元 | - | -9.1 | |
第三产业 | 亿元 | - | 37.6 | |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 26.9 | -9.1 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 9.3 | -57.6 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 10.0 | 38.2 |
民生投资 | 亿元 | - | 13.6 | 99.9 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 12.5 | 44.9 |
基础设施 | 亿元 | - | 22.7 | 161.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 5.5 | -49.5 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 81.7 | 5.1 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 69.4 | 21.4 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 3.3 | 62.3 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 3.2 | 61.4 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 8.3 | 69.4 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 8.2 | 69.4 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0.3 | - |
其中:住宅 |
| - | 0.1 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.1 | 52.8 | -3.7 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.9 | 37.0 | -2.4 |
其中:城区 | 亿元 | 4.4 | 30.0 | 1.8 |
乡村 | 亿元 | 2.2 | 15.8 | -6.7 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.8 | 20.4 | 10.6 |
限额以下部分 | 亿元 | 4.3 | 32.4 | -11.0 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额(1-8月数据) | 万美元 | 3335 | 7265 | 116.9 |
其中:出口 | 万美元 | 3305 | 7220 | 115.8 |
进口 | 万美元 |
| 45 | - |
2)引进省外境内资金(1-10月数据) | 亿元 | - | 40.0 | 22.9 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 12533 | 6.5 |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、财政总收入 | 亿元 | - | 6.04 | -6.3 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | - | 3.62 | 3.3 |
2、公共财政预算支出 | 亿元 | - | 15.78 | 8.9 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 5.17 | -6.1 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 159.5 | 15.7 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 24.2 | 26.1 |
住户存款 | 亿元 | - | 110.9 | 12.6 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 78.1 | 51.5 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 17.1 | 23.6 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 24934 | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 30145 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 13874 | 8.0 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 15871 | 2.7 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 17161 | 2.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 13134 | 4.4 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 |
常德经济技术开发区 | 162 | 4.3 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 113 | 11.2 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 87 | 10.1 |
津市高新技术产业开发区 | 95 | 4.6 |
湖南澧县经济开发区 | 60 | 2.8 |
湖南临澧经济开发区 | 85 | 5.8 |
湖南石门经济开发区 | 72 | 4.6 |
桃源高新技术产业园区 | 71 | 5.5 |
安乡工业集中区 | 55 | 2.7 |
西洞庭工业集中区 | 53 | 4.4 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 (前三季度) | 地方一般公共 预算收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 288.1 | 2.8 | 87408 | -18.3 |
鼎城区 | 269.1 | 3.5 | 125893 | -2.7 |
安乡县 | 153.5 | 2.6 | 32510 | 0.7 |
汉寿县 | 225.1 | 3.2 | 72358 | 6.3 |
澧 县 | 273.8 | 2.7 | 99201 | 2.0 |
临澧县 | 145.2 | 2.9 | 47209 | 9.3 |
桃源县 | 300.7 | 3.0 | 117200 | 0.7 |
石门县 | 222.6 | 2.8 | 86142 | 5.6 |
津市市 | 125.0 | 3.1 | 36247 | 3.3 |
经开区 | 99.1 | 2.8 | 35793 | -46.6 |
高新区 | 71.8 | 7.4 | — | — |
柳叶湖 | 29.2 | 3.4 | 19291 | 6.7 |
西 湖 | 11.6 | 3.0 | 3042 | 2.3 |
西洞庭 | 26.2 | 2.8 | 18347 | -7.2 |
桃花源 | 12.4 | 2.7 | — | — |
武陵区域 | — | — | — | — |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 11.4 | 246.3 | -3.3 |
鼎城区 | 13.6 | 140.6 | -2.7 |
安乡县 | 17.6 | 76.9 | -4.1 |
汉寿县 | 17.6 | 92.2 | -3.5 |
澧 县 | 18.7 | 138.2 | -3.6 |
临澧县 | 18.4 | 63.8 | -3.7 |
桃源县 | 15.9 | 134.5 | -4.2 |
石门县 | 18.0 | 95.0 | -3.4 |
津市市 | 18.1 | 52.8 | -3.7 |
经开区 | 13.9 | 36.1 | -3.5 |
高新区 | 6.3 | 7.8 | -5.3 |
柳叶湖 | -12.5 | 8.4 | -5.1 |
西 湖 | 15.1 | 5.9 | -4.4 |
西洞庭 | 17.8 | 7.3 | -4.5 |
桃花源 | -25.5 | 4.1 | -3.8 |
武陵区域 |
|
|
|
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 |
武陵区 | 4.7 | -16.3 | -35.0 |
鼎城区 | 6.5 | 9.0 | -13.8 |
安乡县 | 4.2 | -9.7 | -14.5 |
汉寿县 | 6.3 | 26.6 | -7.6 |
澧 县 | 4.5 | -0.6 | -13.2 |
临澧县 | 5.6 | 0.0 | -20.7 |
桃源县 | 6.2 | 5.1 | -6.5 |
石门县 | 5.3 | -4.8 | -15.4 |
津市市 | 5.5 | 11.4 | -3.1 |
经开区 | 4.3 | -0.4 | -13.7 |
高新区 | 11.2 |
|
|
柳叶湖 | -0.5 |
| 7.1 |
西 湖 | 4.1 | 4.0 | -11.6 |
西洞庭 | 4.4 | 3.4 | 0.0 |
桃花源 | 1.8 |
|
|
武陵区域 | 0.1 |
| -10.4 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 5000万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 468 | 1 | 8 | 69 | 6 | 22 |
鼎城区 | 381 | 5 | 25 | 117 | 25 | 90 |
安乡县 | 214 |
| 14 | 59 | 6 | 36 |
汉寿县 | 311 | 3 | 16 | 97 | 3 | 52 |
澧 县 | 333 |
| 12 | 132 | 13 | 80 |
临澧县 | 266 | 3 | 8 | 45 | 3 | 21 |
桃源县 | 336 | 2 | 19 | 111 | 5 | 66 |
石门县 | 335 | 1 | 9 | 88 | 4 | 59 |
津市市 | 253 | 4 | 16 | 49 | 8 | 34 |
经开区 | 292 | 5 | 15 | 75 | 4 | 45 |
高新区 |
|
|
|
|
|
|
柳叶湖 | 38 |
| 6 | 14 |
| 3 |
西 湖 | 15 |
| 1 | 7 |
| 2 |
西洞庭 | 67 | 3 | 10 | 19 |
| 16 |
桃花源 | 8 |
|
| 2 |
|
|
注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 34827 | 5.4 | 22195 | 8.3 |
鼎城区 | 31302 | 5.5 | 17447 | 8.6 |
安乡县 | 24433 | 4.1 | 13977 | 7.6 |
汉寿县 | 26806 | 5.0 | 13673 | 8.8 |
澧 县 | 25087 | 4.6 | 15194 | 7.8 |
临澧县 | 26835 | 5.2 | 14297 | 7.4 |
桃源县 | 24930 | 4.0 | 11345 | 9.3 |
石门县 | 21865 | 4.3 | 9462 | 9.3 |
津市市 | 30145 | 4.9 | 13874 | 8.0 |
经开区 | 33358 | 5.6 | 21757 | 8.6 |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | 32555 | 5.9 | 21221 | 8.9 |
西湖 | 28358 | 5.5 | 18592 | 9.2 |
西洞庭 | 29414 | 5.8 | 18890 | 9.1 |
桃花源 | 22816 | 5.3 | 13995 | 8.8 |
津市统计月报
2020年1-10月
津市市统计局
目 录
一、1-10月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11