各镇党委、人民政府,各街道党工委、办事处,高新区党工委、管委会,市直和驻津各单位:
《津市市2021年“项目推进年”工作方案》已经市委、市政府研究同意,现印发给你们,请认真落实。
中共津市市委办公室
津市市人民政府办公室
2021年4月25日
津市市2021年“项目推进年”工作方案
2021年,是“十四五”规划的开局之年,为紧扣高质量发展主题,进一步贯彻落实开放强市产业立市战略,深入推进工业立市产业兴城,充分发挥重点建设项目在经济社会发展中的支撑、带动和辐射作用,扎实做好2021年重点项目建设工作,制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻中央、省委、常德市委和市委经济工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,以工业立市产业兴城战略和“项目推进年”活动要求为总纲领,坚持稳中求进工作总基调,继续强化大抓项目、抓大项目,进一步创新思路、强化责任,主动适应和引领经济发展新常态,全心全意促发展,持之以恒抓落实,奋力开启澧水流域现代化中心城市新征程,以优异成绩迎接建党100周年。
二、2021年工作目标
1.确保投资稳步增长。努力实现全市固定资产投资增长10%以上,达到120亿元,力争在产业项目投资、高新技术产业投资、工业技改投资、民间投资占比方面有新的提升。
2.推进重点项目建设。全年实施投资1000万以上重点建设项目100个,总投资196亿元,年度投资76亿元,续建项目32个,新建项目68个。其中产业项目49个,年度计划投资52亿元;基础设施项目20个,年度计划投资11亿元;民生项目31个,年度计划投资13亿元。
3.加快重大项目前期。全年安排重大前期项目40个,总投资58亿元,确保每个项目达到年度工作目标。
4.加强项目策划开发。全年共策划项目160个,估算总投资170亿元。
5.抓好争资争项。全年争取上级专项资金和项目投资29亿元以上。
三、工作重点
1.突出抓好“三大类”项目,加快重点项目建设。围绕“三主一特”产业链延伸,加大产业项目推进力度。加快醇健制药、津东云纺、夏盛生物等产业项目建设,力促年内建成投产。启动如虹制药、慕恩生物、中联车桥工程桥等项目建设,确保达到目标进度。围绕创建“国家级园区”,提升园区服务功能和配套能力。完成宁能热电联产、工业污水处理厂二期及配套管网、标准化厂房等项目建设,启动津市港二期、高新区10000吨/年固废处理中心、2021年高新区基础设施等项目建设,完善交通、管网等基础配套。围绕城乡统筹发展,抓好城建民生项目建设。加快津港新城截污管网、工人文化宫、长山桥改造、人民医院改扩建、新洲中心学校、安慈高速津市段等基础设施建设,启动双济路公租房、光荣院、红二方面军长征文化公园、一中美丽校园二期等民生项目建设,全面完成S238新洲至棠华药山公路S2标段前期工作,力争年内提前动工建设。
2.突出抓好重大项目谋划,强化项目前期与策划。重点推进斯派克高端精细化工产品生产基地、山河毛里湖康养旅居、引航生物二期等重大项目前期工作;着力抓好望家欢生猪肉兔养殖及加工、麦普奇医疗、大泽农生物等招商引资项目推进衔接力度,争取早日落地开工。紧密对接国家政策和产业动态,重点围绕以5G、特高压、大数据中心、人工智能等为代表的“新基建”领域,以交通、能源、水利、生态等为代表的传统基础设施领域,以公共卫生、应急物资储备、城乡环境基础设施等为代表的疫情短板领域,超前谋划一批大项目、好项目,保持项目建设工作的连续性。
3.突出抓好争资争项工作,拓宽项目建设资金渠道。围绕津港新城、毛里湖湿地、重大基础设施、生态环保、实体经济、园区提质等重点领域,积极对接全省20个工业新兴优势产业链和“五个100”产业项目建设,加强项目包装、申报衔接工作,争取更多项目挤进上级“笼子”,享受更多的政策、用地、资金支持。
四、推进措施
1.强化项目服务。持续深化“放管服”改革,不断优化“一件事一次办”流程,探索建立“一网通办”“全城通办”模式,让项目业主体验更舒心,办事更方便。及时清理闲置土地、盘活存量土地,坚持集约节约用地,保障项目用地需求。深入推行常德市“五化四讲”落实机制,即“工作项目化、进度表格化、服务清单化、调度经常化、结果绩效化,讲项目进度、讲问题解决、讲目标实现、讲争资引项”,每月根据项目业主反映需要解决的问题,形成交办函,明确任务内容和完成时限,交由有关行业主管部门、服务责任单位及其他有关部门承办。加强环境整治,优化建设环境。对于影响市重点项目建设的治安案件、刑事案件,公安机关要及时打击处理。交通运输、邮政、通信、供电、供水、供热、供气等单位,应当按照合同约定及时履行义务,优先保证重点建设项目需求。
2.强化调度督查。继续实行市领导分工联系重点建设项目制度、督查通报制度,重点项目挂图作战,以协调推进会议或现场办公会议等形式,及时协调解决项目推进过程中的征地拆迁、行政审批、治安环境、政策支持与保障等问题。每月,由市政府督查室、市项目办组织对全市项目推进情况进行督查,并形成督查通报。每季度,提请市领导带队,组织市人大代表、政协委员和相关单位主要负责人,以流动现场会形式,对全市重点工程建设情况进行现场视察,听取情况汇报,并提出意见建议。
3.强化监督管理。严格执行和落实《津市市政府投资项目管理暂行办法》,强化工程监理和专项稽查,狠抓安全隐患的排查和预防,防止发生安全事故。建立重大前期项目储备库,并定期对项目库进行动态调整,及时吐故纳新,不断增强项目建设的预见性、针对性和实效性。
4.强化宣传报道。市委宣传部、市项目办牵头负责抓好项目建设宣传报道工作,在电视台、微信公众号、政府门户网站等主要媒体开辟专栏,及时报道项目建设过程中涌现的先进典型,对扰乱项目建设的人和事进行曝光。适时组织项目建设征文、演讲、成果展、劳动竞赛等活动,努力形成全社会人人参与、关心和支持项目建设的氛围。
5.强化考核奖惩。继续将项目建设工作纳入全市绩效考核,重点考核各镇(街道)、市直各单位项目建设任务完成情况。根据年初制定的目标任务,定期督查进展情况,在年终考核兑现。对项目建设中涌现的先进单位和个人给予重奖;对工作不力,不能按期完成项目建设工作任务的单位和个人按有关规定给予通报和问责。
附件:1.津市市2021年项目建设工作考核评选办法
2.津市市2021年项目建设工作考核计分细则
3.津市市2021年项目建设突出贡献业主单位评选细则
4.津市市2021年“六件大事”建设项目责任制表
5.津市市2021年重点建设项目责任制表
6.津市市2021年重大前期项目责任制表
7.津市市2021年项目策划责任制表
附件1
津市市2021年项目建设工作考核评选办法
为确保2021年津市市项目建设工作取得实效,特制定本考核评选办法。
一、考评对象
各项目建设责任单位、市重大项目业主单位
二、考评内容
(一)项目建设责任单位
按100分计分考核,包括固定资产投资、重点工程建设、重大项目前期、基础工作等四个方面(计分细则详见附件2),年底考核结果按绩效评估确定的内容和分值进行换算,作为责任单位项目建设工作绩效评估得分。
(二)市重大项目业主单位
按100分计分评选,包括投资规模、建设进度、综合管理、质量安全等四个方面(评选细则详见附件3)。
三、考评结果运用
(一)评先
1.项目建设责任单位:根据综合考核结果,评选项目建设红旗单位10个。
2.市重大项目业主单位:根据综合评选结果,评选1个项目
建设突出贡献业主单位。
3.优秀个人:评选10名积极履职、扎实工作、业绩突出的人员为项目建设优秀个人。
(二)奖励
1.项目建设工作红旗单位:对评选出的10个红旗单位按一、二、三等奖分别补助5、3、2万元(本市获得常德市项目建设工作先进单位)。
2.项目建设突出贡献业主单位:对评选出的1个项目建设突出贡献业主单位奖励5万元(本市获得常德市项目建设工作先进单位)。
3.优秀个人:对获得全市项目建设工作优秀个人称号的给予通报表扬。
(三)问责及处理
1.约谈问责:市委书记或市长约谈连续两季未完成计划任务且综合排名最后的重点项目建设责任单位负责人;常务副市长约谈督办事项落实不力的相关单位负责人;市委组织部约谈年终未完成年度任务且排名靠后的重点项目建设责任单位负责人;市优化办约谈行政许可推进缓慢的市直及相关单位负责人。
2.通报批评:项目建设责任单位年终考核没有完成年度任务且得分倒数后三名的,予以通报批评。
3.凡在项目推进工作中受到国、省、常德市通报批评以及年内累计3个月固定资产投资未完成目标任务的,取消年度评优资格。
四、考评程序
考评采取年内督导和年终考核相结合的方式进行,市项目办对各单位每月任务进度完成情况和日常工作开展情况如实记录,按月计分,每季度集中通报一次。年终根据全年工作记录打分排位,评优评先。主要程序为:
(一)考评阶段
年终由市项目办统一组织,对市直相关单位进行全面考评,并初步拟定优秀名单和奖励方案。
(二)报批阶段
市项目办向市项目建设暨向上争资领导小组报告,研究并确定评优结果和奖励方案。
附件2
津市市2021年项目建设工作考核计分细则
考核项目 | 考核内容 | 计 分 办 法 | 备注 |
一、固定资产投资(30分) | 投资总量及进度(30分) | 1.总量及个数:按照目标计划完成全年固定资产投资的计20分;每超过10个百分点加1分,5分封顶;未完成目标计划的,每低10个百分点扣1分,扣完为止。 2.进度:按序时进度完成目标计划的计5分;未按时序进度完成目标计划的,每低10个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 以市统计局实际入统数字为准。 |
二、重点工程建设(30分) | 1、本市重点项目建设(20分) | 1.以各单位有1个项目纳入全市重点项目建设责任制表为基数,计10分;新建项目年内开工的计4分,未开工的的不计分。竣工项目年内竣工的计4分,未竣工的不计分;有多个项目的按项目个数平摊分值计分。 2.加分项:计划外项目,每增加1个新开工项目加0.5分,1分封顶;每增加1个竣工项目加0.5分。以上两项1分封顶。 | 1.认定标准:以实时认定为准,新建项目完成土方平整,开始基础施工;续建项目复工建设并形成工程实物量;竣工项目主体完工,交付使用,有实物运行。 2.认定范围:计划内项目以津办〔2021〕 号文件为准;计划外项目年度投资需1000万以上并纳入统计联网直报平台。 |
2、省、常德市重点项目建设 (10分) | 1.项目申报计5分。①每年按标准、条件申报省、常德市重点项目,初审合格报省、常德市发改委的计4分;每增加1个计0.5分,最高计分不超过1分;②被省、常德市列为重点项目的(以省、常德文件通知为准),每个项目计4分,最高计分不超过1分。 2.完成投资计5分。省、常德市重点项目每月按下达的月投资率标准完成且高于全省、常德市平均水平的,一、二季度各计1分,三、四季度各计1.5分,未按下达月投资率标准完成或低于全省、常德市平均水平的,扣除该月计分标准分值,其它情况不计分。 | 年度工作目标以津办〔2021〕 号文件为准,未申报也未被列为省、常德市重点的此项不得分。 | |
三、重大项目前期(30分) | 1、项目前期 | 1.以各单位有1个项目纳入全市重大前期项目责任制表为基数,计10分;按年工作目标完成的计3分,未达到工作目标的,不计分。有多个项目的按项目个数平摊分值计分。 2.加分项:①计划以外项目,每增加1个具备开工条件的,加0.5分;每增加1个开工建设项目加1分。以上两项2分封顶。 ②与央企、省企或知名上市公司开展对接,当年落地开工总投资1亿元以上的战略投资项目,每个计1分;签订框架协议或意向性协议,计0.5分。以上两项2分封顶。 | 年度工作目标以津办〔2021〕 号文件为准;计划外项目年度投资需1000万以上并纳入统计联网直报平台。 |
2、项目策划 | 1.完成年度责任目标的计10分,未完成的按任务个数平摊分值扣分。 2.策划开发的项目有1个转化为下年度前期项目,计4分;没有项目转化的不计分。 3.策划开发的项目有1个转化为下年度重点工程的,计4分;没有项目转化的不计分。 4.加分项:多策划开发1个项目并达到要求的加0.5分,1分封顶。 | 年度工作目标以津办〔2021〕 号文件为准。 | |
4、基础工作 (10分) | 基础工作 (10分) | 1.全年报送项目建设信息10条,综合性工作总结2篇和项目建设特色亮点工作1篇计4分,每缺报1次扣0.2分,扣完为止。被国家级媒体采用的,每次计0.5分;省级媒体采用的,每次计0.3分;常德市级媒体采用的,每次计0.2分;本市级媒体采用的,每次计0.1分,1分封顶。 2.按要求上报省、常德市、本市重点项目进度图片、文字表格、活动视频等资料计5分,每缺报1次扣0.5分,扣完为止。 |
|
附件3
津市市2021年项目建设突出贡献业主单位评选细则
评选内容 | 基分 | 评选标准 | 加分细则 |
一、投资规模 | 30 | 纳入2021年全市重点建设项目库,年度投资1亿元以上。 | 1.总投资超过10亿元以上的,加10分;总投资5亿元以上的,加5分。 2.纳入省级重点项目的,加5分。 |
二、建设进度 | 30 | 1.全面完成年度投资计划。 2.全面完成年度形象进度目标。 3.计划新开工项目,按时间节点开工建设形成投资。 4.计划竣工项目,按时间节点竣工并完成年度投资。 | 1.超额完成本年度投资任务的,每超过1000万元加1分。 2.新开工项目提前开工的,加5分。 3.竣工项目提前投产的,加5分。 |
三、综合管理 | 30 | 1.及时录入填报统计联网直报平台、重点工程信息管理平台。 2.投资进度与形象进度基本吻合,施工管理资料整理规范。 3.现场文明施工,不拖欠农民工工资。 | 1.积极开展劳动竞赛活动的,加10分。 2.推广和使用新技术、新材料的,加5分。 3.积极配合市级重大活动及宣传的,每次加5分。 |
四、质量安全 | 10 | 认真落实廉政建设、工程质量、安全生产等各项责任制度,不发生安全质量事故。 | 发生重大质量、安全事故的取消评选资格。 |
附件4
津市市2021年“六件大事”建设项目责任制表
事项 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 2021年工作目标 | 指挥部及 责任单位 | 组织领导 | |||
打造先进制造业千亿产业集群 | 1 | 醇健甾体药物制剂项目 | 项目占地面积100亩,建筑面积40000平方米,建仓库1栋,车间5个,建成年产皮质激素类小容量注射剂品种20000万支、性激素类小容量注射剂品种10000万支、普通类小容量注射剂品种15000万支、雌激素及孕激素类固体制剂3亿片(粒)、皮质激素类固体制剂25亿片(粒)、其他普通类固体制剂2亿片(粒)、皮质激素类冻干粉针剂产品20000万支、皮质激素类乳(软)膏剂14000万支、混悬液5000万支等9条生产线,并配套相关设施设备 | 100000 | 一期投产,二期完成基础施工 | 先进制造业千亿产业集群建设指挥部、高新区、市政协办、市工商联、市财政局、市工信局、市人社局、市市场监督管理局、市科技局、市教育局、市交通运输局、市审计局、市住保中心市、市工伤保险中心、城发集团 | 指挥长: 易 榕 主任: | |||
2 | 夏盛生物年产5000吨生物酶建设项目 | 占地50亩,建设年产5000吨生物酶生产线 | 22000 | 竣工投产 | ||||||
3 | 慕恩生物微生物产品基地项目 | 新建厂房一栋24500平方米,主要新建年产2000吨(粉剂)微生物肥料产品、年产40吨真菌类孢子固态发酵生产线、年产1000吨细菌类液体发酵生产线各一条,购置相关设备及其它配套附属设施建设 | 12000 | 开工建设 | ||||||
4 | 如虹制药高端原料药及制剂生产基地建设项目 | 项目用地85亩,建设年产1吨舒更葡糖钠、5吨雷贝拉唑钠及300吨药用尿素等生物医药产品生产基地 | 50000 | 完成前期 | ||||||
5 | 大泽农生物年产18000吨生物益生菌制品项目 | 项目总用地面积135亩,一期用地面积50亩,建筑面积23500平方米,主要新建办公可研大楼、发酵车间、提取车间、混合包装车间、成品库、原材料库、动力配电车间,二期用地面积85亩,建筑面积40500平方米,主要新建车间、仓库、五金库等及其它设施设备 | 10000 | 开工建设 | ||||||
打造先进制造业千亿产业集群 | 6 | 麦普奇医疗器械产业园项目 | 项目用地100亩,建设30000平方米厂房,打造全自动化医疗器械生产基地 | 50000 | 完成前期 | 先进制造业千亿产业集群建设指挥部、高新区、市政协办、市工商联、市财政局、市工信局、市人社局、市市场监督管理局、市科技局、市教育局、市交通运输局、市审计局、市住保中心市、市工伤保险中心、城发集团 | 指挥长: 易 榕 主任: | |||
7 | 康捷年产20吨烟酰胺单核苷酸及年产60吨DHA藻油项目 | 依托原有厂房,新增年产20吨烟酰胺单核苷酸及年产60吨DHA藻油生产线各一条,购置5台离心机、油精炼设备1套以及3台干燥机等设施设备 | 1200 | 竣工投产 | ||||||
8 | 汽车车桥产业园建设项目 | 项目总体规划占地面积477亩,分两期建设。一期占地面积300亩,总建筑面积85000平方米。主要新建冲焊车间与加工车间联合厂房,总装车间及外购物资仓储、产品成品库联合厂房,产品实验中心,办公楼,污水处理站及危品库房等,并购置相关生产设施设备,建成达到年产50万根车桥生产线(主要包括桥壳焊接生产线、轮毂制动鼓装配线、桥总成装配线、桥总成涂装产线等);二期占地面积177亩,主要新建年产120万套关键零部件生产线,及其它设施设备 | 100000 | 开工建设 | ||||||
9 | 中联重科工程车桥生产基地建设项目 | 将现有减速器、制动器车间搬迁,新建厂房4.6万平方米,新上13条生产线,改造升级2条生产线,其中大吨位工程桥装配线等11条线达到全国领先水平,产品涵盖大、中、小吨位起重机及全地面起重机用工程车桥 | 50000 | 开工建设 | ||||||
10 | 夏伯肉制品加工项目 | 总建筑面积11669.16平方米,主要新建两栋厂房6434平方米,办公楼2506平方米,仓库2292.16平方米,设备及其他用房437平方米,建成达年产800吨肉制品生产线1条并配套设施设备 | 10000 | 全面投产 | ||||||
11 | 南北特蛋制品、豆制品生产线扩建项目 | 新建生产厂房二栋,建筑面积35390平方米,主要新建年产80万件蛋制品生产线3条及年产80万件豆制品生产线,并购置相关设施设备 | 15000 | 全面投产 | ||||||
12 | 欣龙年产8000吨高端无纺布生产线建设项目 | 新建8500平米生产车间,购买相关设施设备,建成年产8000吨高端无纺布生产线一条及消防等设施设备 | 10000 | 开工建设 | ||||||
打造先进制造业千亿产业集群 | 13 | 津东云纺9.6万锭差别化纤维全自动智能纺纱项目 | 总建筑面积53050.12平方米,主要新建厂房2间43105.68平方米,库房4间7628.16平方米,动力站1间304平方米,办公楼1栋(3层)2011.92平方米。购置国际先进的特吕1配14清梳联4套、立达高速并条机40台、寰球粗细联粗纱机16台、JWF1566细纱机80台等配套设施设备,建成年产9.6万锭万锭差别化纤维全自动智能纺纱生产线1条 | 50000 | 一期投产 | 先进制造业千亿产业集群建设指挥部、高新区、市政协办、市工商联、市财政局、市工信局、市人社局、市市场监督管理局、市科技局、市教育局、市交通运输局、市审计局、市住保中心市、市工伤保险中心、城发集团 | 指挥长: 易 榕 主任: | |||
14 | 三棵树年产3650万件文教办公用品建设项目 | 项目拟改扩建两栋三层厂房,总建筑面积约5400平方米;一栋综合楼建筑面积约3000平方米。建成后达年产3650万件文教办公用品生产线一条,并购置相关设施设备 | 4800 | 一期投产 | ||||||
15 | 5000吨水环境改良剂项目 | 用地30亩,新建原材料仓库一栋4500㎡,成品仓库一栋4000㎡,生产车间一栋1500㎡并配套相关设施设备 | 10000 | 竣工投产 | ||||||
16 | 天盛年产12000吨合金粉末项目 | 新建厂房4000平方米,改造4栋厂房6000平方米,建设三条金属粉末生产线并配套相关设施设备 | 20000 | 一期投产,二期厂房改造,增加设备 | ||||||
17 | 斯派克高端精细化工产品生产基地 | 项目用地200亩,建设一套年产2000吨专用催化与氨基保护剂生产装置、年产2000吨SDHI抗菌剂前体生产装置、年产1500吨甲磺草胺生产装置、年产250吨中日合作橡胶助剂项目及年产500吨昆虫调节剂吡丙醚生产装置 | 63000 | 完成前期 | ||||||
18 | 湘惠PP、PE塑料板材系列产品生产项目 | 新建厂房一栋8761平方米,办公楼一栋1800平方米。新建3条生产线分别为:年产10000吨PP板材生产线一条、年产2000吨PE板材生产线一条、年产200吨PP、PE板材生产线一条,购置生产设备200台及其他设施设备 | 10000 | 竣工投产 | ||||||
打造先进制造业千亿产业集群 | 19 | 中云锻造年产12000吨铸件自动生产线建设项目 | 租赁现有厂房5374平方米,主要新建年产12000吨铸件全自动化生产线二条,并购置相关设施设备 | 5000 | 竣工投产 | 先进制造业千亿产业集群建设指挥部、高新区、市政协办、市工商联、市财政局、市工信局、市人社局、市市场监督管理局、市科技局、市教育局、市交通运输局、市审计局、市住保中心市、市工伤保险中心、城发集团 | 指挥长: 易 榕 主任: | |||
20 | 仁和盛包装扩建项目 | 购买中宝食品闲置资产105亩,主要对现有厂房及配套设施进行维修改造,1条2.5米5层高速瓦楞纸板生产线后道工序改造,购置5色水印机2台、裱纸机1台、粘钉一体机2台等,并配套相关设施设备 | 10000 | 竣工投产 | ||||||
21 | 汇海生物饲料生产基地项目 | 占地51亩,新建年产23万吨环保型配合饲料生产线,建筑面积26000平米,建设综合楼、研发大楼、主车间、机修车间、1#2#车间、泵房等设施,使用国内先进的生产工艺和欧洲安德里茨成套进口设备 | 12000 | 竣工投产 | ||||||
22 | 医疗器械产业园标准化厂房建设项目 | 选址于中小企业孵化园东侧、中联大道西侧,占地约17.8亩。整体规划4栋多层医疗器械类标准化厂房,规划建设规模约2.8万平方米 | 5062 | 竣工 | ||||||
23 | 健康食品产业园标准化厂房建设项目 | 选址于互联网产业园内未建设区,占地约63亩,整体规划6栋食品类标准化厂房。本期建设3栋标准化厂房,完善绿化、管网、配电、消防等基础设施配套,建筑面积1.89万平方米 | 4331 | 竣工 | ||||||
24 | 装备制造配套产业园标准化厂房建设项目 | 选址于津市大道以南、新城路以东(原科凌地块),占地约97亩,整体规划2栋标准化厂房、4栋宿舍、1栋后勤服务中心、1栋研发办公楼,总建筑面积约4.5万平方米 | 6516 | 竣工 | ||||||
把津市港建设成为长江经济带枢纽性港口 | 1 | 津市港水运物流集散中心工程 | 新建2个千吨级吨级通用泊位,4个千吨级散货泊位,2个多用途泊位,3个集装箱位,年设计年吞吐量为1500万吨散货,100吨件杂货,10万标箱并配备相应的装卸设备,同时配套建设相应的堆场、道路、生产及辅助建筑物、供电照明、控制通信、环保、给排水、消防及海关监管场所等工程 | 70000 | 启动新洲港区4个散货泊位主体工程建设,完成年度投资计划 | 津市港指挥部、市交通运输局、市发改局
| 指挥长: 高力 主任: 谭文斌 | |||
2 | 津市港船舶污染物接收转运处置工程 | 对津市港原有配套污水处理设施进行升级改造,码头平台增设船舶污染物接收设施、生活垃圾接受设施,配置日处理300条社会船舶生活垃圾,油污、废水的收集船1条,收集船转泊趸船1条 | 1000 | 竣工营运 | ||||||
3 | 松虎航线(湖南段)航道建设工程 | 按照Ⅲ(3)级航道标准建设松虎航道望家垴至安乡48km航道,马颈口至青龙窖30km航道,并配套建设支持保障系统 | 100000 | 积极对接,协助做好相关前期工作 | ||||||
4 | 疏港铁路及铁路站场(临港物流园)建设项目 | 正线西起焦柳铁路新安站,东至津港站,正线全长38.94km,徐经临澧县、澧县、津市市。津市段由津市港站尾部引出穿越工业园,跨过孟姜女大道后引入中心港区码头,线路全长4.5km。选址在津市高新区胥家湖旁新建铁路站场(临港物流园),规划面积200亩 |
| 完成省发改委 预可研 | ||||||
5 | 疏港公路网提质改造 | 1.新建G353津市市涔水大桥—跃进湖大桥公路,全长7km,按二级公路标准修建;2.新建S517临澧烽火—津市港公路,全长7.8km,按按二级公路标准修建;3.路面改善S224澧县张家滩—津市哑河大桥公路,全长40km | 45000 | 1.完成G353津市市涔水大桥—跃进湖大桥公路工可、建设用地手续办理等前期工作;2.路面改善S224澧县张家滩—津市哑河大桥公路6.4公里 | ||||||
分步推进城北精致街区建设 | 1 | 三洲驿105大街区有机更新项目 | 项目东起刘公桥路,南至车胤大道,西至澧县交界处,北至银苑路,总面积405亩,涉及小区17个、住户2000户左右。对街区内的水、电、气、地下管网和路面以及停车位等基础设施改造外,还强力打造特色人气旺铺和网红打卡地等休闲娱乐、文创场所带动街区消费,并结合文旅商项目的开发,打造集邻里“生活、交流、休闲、服务”等全生活链服务于一体的活力街区 | 3000 | 竣工 | 津市市精致街区改造工作指挥部、市住保中心、市住建局、城发集团、三洲驿街道、汪家桥街道 | 指挥长: 吴拥华 主任: | |||
2 | 万寿苑街区制改造项目 | 东至凤凰路,西至万寿路,北至银苑路,南至车胤大道,总面积药215亩,共3300户,主要对居住环境卫生、基础设施、房屋修缮、物业管理等方面进行改造,同时增加海绵城市、适老设施、智慧小区等理念 | 4000 | 竣工 | ||||||
3 | 五交化片区改造 | 项目东至孟姜女大道,西至刘公桥路,北至银苑路,南至车胤大道,涉及老旧小区5个,面积6.81万平方米,住户505户,对片区内的下水、管线规整、路灯、路面等基础设施改造,同时增加停车位、适老设施等 | 757 | 竣工 | ||||||
4 | 兰苑片区改造 | 项目东至万寿路,西至孟姜女大道,北至银苑路,南至车胤大道,涉及老旧小区14个,面积7.21万平方米,住户752户,主要对片区内下水、管线规整、路灯、路面等基础设施改造。 | 1128 | 竣工 | ||||||
5 | 后湖片区改造 | 项目东至双济路,西至孟姜女大道,北至银苑路,南至车胤大道,涉及老旧小区44个,面积37.53万平方米,住户3467户,主要改造强内容为弱电管线、停车位、绿化、亮化、智慧街区建设等 | 5200 | 竣工 | ||||||
启动津港新城规划建设 | 1 | 津市市津港新城截污管网建设项目 | 新建津港大道、襄窑路、孟姜女大道、大同路、清远路、汤家湖路、阳由大道等综合管网30km及废水处理站 | 10000 | 启动襄窑路建设(估算2000万元)和阳由垸片区水环境治理(中标价989万元) | 阳由垸片区开发建设指挥部、市自然资源局、市住建局、市住保中心、襄阳街街道 | 指挥长: 陈顺勇 主任: | |||
2 | 津港新城路网基础设施改造项目 | 项目共涉及道路提升改造,主要建设内容包括沥青混凝土道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程,改造升级镇级综合文化平台,完善文化广场设施,阳由片区路网、管网等基础设施建设 | 50000 | 完成规划设计 | ||||||
建设打通毛里湖、药山、关山“南北双环”全域旅游圈 | 1 | 津市市南北环连通开发项目 | 主要包括金鱼岭街道大关山村、嘉山街道戚关村、新洲镇五泉社区、药山镇和毛里湖镇乡村振兴示范片建设
| 3000 | 启动建设 | “南北双环”全域旅游圈指挥部、市农业农村局
| 顾 问: 姜正才 徐兴勇 主任: | |||
争取呼南高铁过境设站 | 1 | 呼南高铁襄常段建设项目 | 襄常高铁位于鄂西南与湘西北地区,线路北起湖北省襄阳市,途经荆门市、宜昌市,南至湖南省常德市。铁路正线全长364公里,投资估算总额524亿元,湖南境内长99公里,投资约139亿元 |
| 紧密对接上级部门,积极做好相关前期工作 | 呼南高铁争取指挥部、产业办、市发改局 | 顾 问: 王育平 主任: |
附件5
津市市2021年重点建设项目责任制表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止 年 限 | 资 金 来 源 | 总投资 | 累计完 成投资 | 2021年 计划投资 | 责任单位 | 责任市级 领 导 | 备注 |
合计(100个) |
|
|
| 1956908 | 273150 | 754788 |
|
|
| |
续建项目(32个) |
|
|
| 1076910 | 273150 | 298506 |
|
|
| |
一、产业(20个) |
|
|
| 573700 | 217800 | 222500 |
|
|
| |
1 | 宁能热电联产项目 | 占地120亩,新建综合楼、办公楼、化水车间、检修车间、综合水泵房及蓄水池、机力通风冷却塔、主厂房、脱硫除尘车间、储煤车间及输煤栈桥、升压站、地磅房等设施 | 2019-2021 | 社会投资 | 55800 | 45800 | 10000 | 市发改局 | 易 榕 |
|
2 | 醇健甾体药物制剂项目 | 项目占地面积100亩,建筑面积40000㎡,建仓库1栋,车间5个,建成年产皮质激素类小容量注射剂品种20000万支、性激素类小容量注射剂品种10000万支、普通类小容量注射剂品种15000万支、雌激素及孕激素类固体制剂3亿片(粒)、皮质激素类固体制剂25亿片(粒)、其他普通类固体制剂2亿片(粒)、皮质激素类冻干粉针剂产品20000万支、皮质激素类乳(软)膏剂14000万支、混悬液5000万支等9条生产线,并配套相关设施设备 | 2020-2022 | 社会投资 | 100000 | 10000 | 50000 | 市市场监督管理局 | 易 榕 | 省、常德 重点 |
3 | 夏盛生物年产5000吨生物酶建设项目 | 占地100亩,建设年产5000吨生物酶生产线 | 2020-2021 | 社会投资 | 22000 | 10000 | 12000 | 市住保 中心 | 易 榕 | 常德重点 |
4 | 汇海农牧年产23万吨膨化饲料项目 | 新建环保型膨化水产饲料车间1个,年产13万吨环保型膨化水产料;环保型猪配合饲料车间1个,年产10万吨猪料,总计设计年生产能力年产23万吨 | 2020-2021 | 社会投资 | 12000 | 2000 | 10000 | 市工信局 | 易 榕 |
|
5 | 南北特蛋制品、豆制品生产线扩建项目 | 新建生产厂房二栋,建筑面积35390㎡,主要新建年产80万件蛋制品生产线3条及年产80万件豆制品生产线,并购置相关设施设备 | 2020-2021 | 社会投资 | 15000 | 12000 | 3000 | 市工商联 | 易 榕 |
|
6 | 电动汽车充电基础设施建设项目 | 建设公交、客运、旅游专用充电站和社会公用充电站等电动汽车基础配套设施 | 2020-2022 | 业主自筹 | 20000 | 5000 | 5000 | 市工信局 | 易 榕 |
|
7 | 湘惠PP、PE塑料板材系列产品生产项目 | 新建厂房一栋8761㎡,办公楼一栋1800㎡。新建3条生产线分别为:年产10000吨PP板材生产线一条、年产2000吨PE板材生产线一条、年产200吨PP、PE板材生产线一条,购置生产设备200台及其他设施设备 | 2020-2021 | 社会投资 | 10000 | 5000 | 5000 | 市交通 运输局 | 易 榕 | 常德重点 |
