津市市扶贫开发领导小组
关于2020年第一批中央财政专项扶贫资金
计划分配安排的通知
津贫领发〔2019〕17号
各相关镇(街道)、市直有关部门:
根据省办《关于进一步加强和规范财政专项扶贫资金使用管理的通知》(湘扶办发〔2015〕30号文件)的精神,经各单位申报,市扶贫开发领导小组研究同意,现将2020年第一批中央财政专项资金计划474万元(湘财预〔2019〕270号)下达到各有关单位。各项目实施单位要根据项目计划认真组织实施,严格遵守项目、资金管理规定,不得违规违纪操作,对检查验收中发现的违规违纪问题,将移交相关部门追究相关责任人的责任。
附件:津市2020年第一批中央财政专项扶贫资金计划分配方案
津市市扶贫开发领导小组
2019年12月26日
附件 津市2020年第一批中央财政专项资金计划分配方案 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 津市市 | 扶贫办 |
| 特困生补助 |
|
|
| 10 |
2 | 津市市 | 扶贫办 |
| 职业教育补助 |
|
|
| 32 |
3 | 津市市 | 扶贫办 |
| 致富带头人培训 |
|
|
| 12 |
4 | 津市市 | 扶贫办 |
| 实用技术培训 |
|
|
| 6 |
5 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 鹿山片8组 | 8 | 亩 | 7 |
6 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 鹿山片6组 | 9 | 亩 | 8 |
7 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 基础设施 | 公路硬化 | 杨家片 | 750 | 米 | 35 |
8 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 1组丁家堰 | 5 | 亩 | 5 |
9 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 14组下边堰 | 6 | 亩 | 5 |
10 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 4组汪家堰 | 5 | 亩 | 5 |
11 | 白衣镇 | 柏林村 | 基础设施 | 柏林8-10道路硬化 | 柏林8-10 | 710 | 米 | 20 |
12 | 药山镇 | 和平村 | 基础设施 | 双门1组荷花堰堰塘整修 | 和平村双门1组 | 1 | 口 | 3 |
13 | 药山镇 | 和平村 | 基础设施 | 双门王家岗道路硬化 | 和平村4组 | 280 | 米 | 6 |
14 | 药山镇 | 和平村 | 基础设施 | 双门4组组级公路硬化 | 和平村双门4组 | 300 | 米 | 6 |
15 | 药山镇 | 三新垸村 | 基础设施 | 2组低排沟沟渠护坡硬化 | 三新垸村2组 | 600 | 米 | 10 |
16 | 药山镇 | 药山村 | 基础设施 | 2、3组道路建设 | 药山村2至3组 | 300 | 米 | 10 |
17 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 基础设施 | 8组大堰堰塘护坡 | 杨坝垱村8组 | 1 | 口 | 10 |
18 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 16组 | 1 | 口 | 5 |
19 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 基础设施 | 机埠维修 | 4组 | 1 | 座 | 5 |
20 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 川门片1组雷志清屋-花桥片4组金家堰 | 700 | 米 | 10 |
21 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 30组梅家堰 | 1 | 口 | 5 |
22 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 同乐堡村17组杨家堰 | 1 | 口 | 5 |
23 | 白衣镇 | 金坪村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25.5 |
24 | 白衣镇 | 清化驿村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 14 |
25 | 白衣镇 | 石板滩社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 4.5 |
26 | 药山镇 | 新湖村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25.5 |
27 | 药山镇 | 三新垸村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 107.75 |
28 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 40.5 |
29 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25.75 |
30 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 10.5 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 474 |