2019年春季教育局发“补天窗” | ||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村 (居委会) | 户主 姓名 | 联系方式 | 学生 姓名 | 学生就读学校 (含学前班) | 就读年级 | 就读 班级 | 所属阶段 (学前教育、小学、初中、高中、中高职、高等教育) | 补天窗 |
1 | 药山镇 | 杨坝垱 | 王杰 | 18670682668 | 王炫棋 | 翊武中学 | 四年级 | 187 | 小学 | 500 |
2 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 田隆齐 | 13973665084 | 陈展鹏 | 东升特一幼儿园 | 中班 | 学前教育 | 500 | |
3 | 新洲镇 | 庹家峪 | 黄付林 | 13511148559 | 黄琳轩 | 广东省东莞市寮步镇贝尔贝乐幼儿园 | 大班 | 大班 | 学前教育 | 500 |
4 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 王么英 | 07364141902 | 唐琳茜 | 荥阳第七小学幼儿园 | 大班 | 大班 | 学前教育 | 500 |
5 | 药山镇 | 临东 | 周常 | 13875021306 | 周宁锋 | 南庄镇幼儿园 | 幼儿园 | 大一班 | 学前教育 | 500 |
6 | 药山镇 | 临东 | 于秀英 | 15080683060 | 石梓熠 | 宝安新区宝乐幼儿园 | 学前班 | 大A班 | 学前教育 | 500 |
7 | 药山镇 | 白云山村 | 陈德财 | 18373611849 | 邓彩萱 | 广州市经开发区东区美思幼儿原 | 大班 | 大1班 | 学前教育 | 500 |
8 | 药山镇 | 白云山村 | 杨有元 | 13077215909 | 杨紫萱 | 大良环市北北金太阳幼儿园 | 小一班 | 学前教育 | 500 | |
9 | 药山镇 | 三新垸 | 唐作平 | 18152671729 | 唐熙涵 | 青田县温溪镇实验幼儿园 | 幼儿班 | 大(2)班 | 学前教育 | 500 |
10 | 药山镇 | 三新垸 | 何春秀 | 18974238521 | 宋美洁 | 山东省日照市莒县第二实验小学附属幼儿园 | 大班 | 4班 | 学前教育 | 500 |
11 | 药山镇 | 西湖村 | 雷瑞林 | 13787877819 | 雷咏熙 | 广州市花都区雅瑶镇东莞村铃馨幼儿园 | 学前大班 | 太阳二班 | 学前教育 | 500 |
12 | 白衣镇 | 建国村 | 卜功泽 | 15399776445 | 卜明轩 | 东莞市黄江镇东耕幼儿园 | 学前班 | 大一班 | 学前教育 | 500 |
13 | 白衣镇 | 建国村 | 卜功泽 | 15399776445 | 卜明昊 | 东莞市黄江镇东耕幼儿园 | 学前班 | 小三班 | 学前教育 | 500 |
14 | 白衣镇 | 石板滩 | 齐治 | 18711609909 | 齐锦荣 | 广东省惠州市博罗县园洲仁杰幼儿园 | 学前教育 | 500 | ||
15 | 新洲镇 | 庹家峪 | 周道泽 | 18821955881 | 周沅沅 | 广东东莞市大朗镇启东小学 | 2年级 | 3班 | 小学 | 500 |
16 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 王仍秀 | 18006547568 | 鲁洪志 | 浙江义乌金华大陈镇振华小学 | 小学五年级一班 | 小学五年级一班 | 小学 | 500 |
17 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 杨兴和 | 15211202857 | 杨弘文 | 宝安区松岗镇溪头社区英文实验学校 | 五年级 | 七班 | 小学 | 500 |
18 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 杨兴国 | 13762668965 | 谭博睿 | 坦洲林东小学 | 二年级 | 二班 | 小学 | 500 |
19 | 毛里湖镇 | 万家村 | 田元秀 | 13347263736 | 庹政涛 | 蒙自市文澜镇北窖小学 | 一年级 | 1班 | 小学 | 500 |
20 | 毛里湖镇 | 中心村 | 施劲松 | 13017272617 | 施骁洋 | 深圳福田华新小学 | 二年级 | 1班 | 小学 | 500 |
21 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 雷小林 | 13712920046 | 雷丁阁 | 新华学校 | 三年级 | 307 | 小学 | 500 |
22 | 药山镇 | 新湖村 | 兰儒书 | 13424084966 | 兰金 | 广州市荔湾区桥中河沙村育贤实验学校 | 一年级 | 102班 | 小学 | 500 |
23 | 药山镇 | 临东 | 周常 | 13875021306 | 周宁梦 | 南庄镇贺年育华小学 | 二年级 | 小学 | 500 | |
24 | 药山镇 | 文昌阁 | 裴如强 | 13107363875 | 裴子涵 | 深圳南山区西丽丽山小学 | 二年级 | 二班 | 小学 | 500 |
25 | 药山镇 | 和平村 | 胡祝清 | 13511170389 | 胡耀德 (王晨汐) | 安康市镇坪县钟宝镇小学 | 一年级 | 小学 | 500 | |
26 | 药山镇 | 三新垸 | 周金林 | 13037366812 | 周慧敏 | 荆州市沙市东区联校 | 四年级 | 小学 | 500 | |
27 | 药山镇 | 三新垸 | 朱远言 | 13825747001 | 朱紫怡 | 东莞塘厦水霖实验学校 | 小一 | 102班 | 小学 | 500 |
28 | 药山镇 | 三新垸 | 何春秀 | 18974238521 | 宋秋桐 | 山东省日照市莒县第二实验小学 | 二年级 | 7班 | 小学 | 500 |
29 | 白衣镇 | 柏林村 | 万和佚 | 13762680846 | 万佳 | 湖北孝感九真小学 | 六年级 | 一班 | 小学 | 500 |
30 | 白衣镇 | 柏林村 | 邹永锋 | 18390673678 | 邹金浩 | 东莞清溪晨光第一学校 | 一年级 | 102班 | 小学 | 500 |
31 | 白衣镇 | 柏林村 | 卜春贵 | 15073159318 | 卜瑞玥 | 秦皇岛海港区铁新里小学 | 六年级 | 二班 | 小学 | 500 |
32 | 白衣镇 | 金和村 | 周文武 | 13510707645 | 周婷 | 深圳市盐田区林园小学 | 6年级 | 1 | 小学 | 500 |
33 | 白衣镇 | 金和村 | 刘绍春 | 刘潇茗 | 武阳坝小学 | 2年级 | 小学 | 500 | ||
34 | 新洲镇 | 长岭村 | 王斌 | 13875194122 | 王钟钰 | 凉务民族中学 | 8年级 | 806班 | 初中 | 625 |
35 | 毛里湖镇 | 万家村 | 周远进 | 14707369103 | 周沛妤 | 广东省东莞市可园中学 | 七年级 | 2班 | 初中 | 625 |
36 | 白衣镇 | 柏林村 | 万和佚 | 13762680846 | 万欢叶 | 湖北孝感丹阳中学 | 七年级 | 703班 | 初中 | 625 |
37 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 张月英 | 15907368807 | 程阳 | 南宁市第五中学 | 高一 | 187班 | 高中 | 1500 |
38 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 陈章全 | 13414451516 | 陈杉杉 | 深圳市第二高级中学 | 高二 | 15班 | 高中 | 1500 |
39 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 张月英 | 15907368807 | 杨晨 | 南宁市第六职业技术学校 | 中职一年级 | 18物流2班 | 中职 | 1500 |
40 | 药山镇 | 白云山村 | 石银兰 | 15019493151 | 陈曦 | 深圳沙井(深圳技师学院) | G5班 | 中职 | 1500 | |
41 | 白衣镇 | 柏林村 | 黄其湘 | 15576110763 | 邹佳冰 | 东莞市纺织服装学校 | 二年级 | 17电商1班 | 中职 | 1500 |
42 | 新洲镇 | 庹家峪 | 田宗福 | 18573665935 | 李晨曦 | 长沙天心区暮云街道绿缨西湖幼儿园 | 大班 | 西瓜2班 | 500 | |
43 | 药山镇 | 临东 | 钱汉秀 | 13349625171 | 钱嘉诺 | 安仁县体艺幼儿园 | 学前班 | 大班 | 500 | |
44 | 药山镇 | 三新垸 | 杨真冬 | 17336587906 | 杨灿 | 衡阳祁东三小 | 二年级 | 1班 | 500 | |
27375 |