小额信贷邮政贷款贴息打卡发放花明册
序号 | 对象姓名 | 补贴金额(元) | 家庭地址 | |
1 | 周少清 | 1782.88 | 津市保河堤镇澧赋村05015号 | |
2 | 刘俊 | 1782.88 | 津市市李家铺乡灯塔村07010号 | |
3 | 金中贵 | 1782.88 | 津市市李家铺乡万家村17002号 | |
4 | 刘先珍 | 1782.88 | 李家铺乡利兴村10003号 | |
5 | 马建勇 | 1782.88 | 津市市李家铺乡灯塔村5025号 | |
6 | 吴学明 | 1782.88 | 津市市李家铺乡土桥村 | |
7 | 谢文耀 | 1782.88 | 津市保河堤民兴村07019号 | |
8 | 陈菊兰 | 1919.52 | 湖南省津市市保河堤镇花桥村一片04016号 | |
9 | 王德红 | 1913.01 | 津市市保河堤镇七星村02020号 | |
10 | 欧阳守锋 | 1913.01 | 津市保河堤镇中心村08023号 | |
11 | 文学炎 | 1913.01 | 津市保河堤镇七星村2014号 | |
12 | 欧阳克锋 | 1913.01 | 津市市李家铺樟树村 | |
13 | 黄财林 | 1724.31 | 津市市李家铺乡利兴村02014号 | |
14 | 雷水军 | 1893.49 | 津市保河堤镇花桥村三片09006号 | |
15 | 刘先平 | 1913.01 | 湖南省津市李家铺乡土桥村08030号 | |
16 | 姚三喜 | 1913.01 | 津市保河堤镇民兴村12006号 | |
17 | 刘富贵 | 1913.01 | 津市保河堤镇民兴村06021号 | |
18 | 夏源珍 | 1913.01 | 津市市李家铺乡土桥村4007号 | |
19 | 唐财贵 | 1913.01 | 津市市李家铺乡双堰岗村7011号 | |
20 | 王么英 | 1913.01 | 津市市李家铺乡同乐村02012号 | |
21 | 梁德丽 | 1782.88 | 新洲社区内 | |
22 | 田祖义 | 1782.88 | 湖南省津市市新洲镇九堰村二片80号 | |
23 | 肖耀清 | 1782.88 | 灵泉镇兴隆村5009号 | |
24 | 徐祥友 | 1782.88 | 津市市新洲镇 | |
25 | 周业发 | 1782.88 | 津市市灵泉镇兴隆村07005号 | |
26 | 周刚 | 1782.88 | 湖南省津市市灵泉乡奎花村06016号 | |
27 | 彭元国 | 1782.88 | 湖南省津市市新洲镇长岭岗村 | |
28 | 万贤乐 | 1782.88 | 新洲长岭岗村 | |
29 | 周绍武 | 1782.88 | 津市灵泉镇奎花村3001号 | |
30 | 刘庆慧 | 1782.88 | 湖南省津市市灵泉镇同兴村11010号 | |
31 | 胡圣友 | 1913.01 | 湖南省津市市灵泉乡复兴村6017号 | |
33 | 周远军 | 1685.27 | 湖南省津市市新洲镇车胤村三片03076号 | |
34 | 管于军 | 1913.01 | 湖南省津市灵泉乡复兴村5009号 | |
37 | 徐平 | 1913.01 | 新洲镇车胤村 | |
38 | 刘云爱 | 1724.31 | 津市市新洲镇车胤村三片03050号 | |
39 | 黄新梅 | 1913.01 | 湖南省津市市新洲镇荷花 | |
40 | 周宗友 | 1913.01 | 湖南省津市市灵泉乡杨家村3009号 | |
41 | 田功祥 | 1913.01 | 湖南省津市市灵泉乡复兴村1012号 | |
42 | 李菊枚 | 1782.88 | 津市白衣镇金坪村12015号 | |
43 | 胡大华 | 1782.88 | 湖南省津市市白衣镇汤家坪6001号 | |
44 | 马承云 | 1782.88 | 津市市白衣金坪村07020号 | |
45 | 卜洪平 | 1782.88 | 湖南省津市市白衣镇双马村07066号 | |
46 | 刘泽淼 | 1782.88 | 湖南省津市市白衣镇红光村01008号 | |
47 | 周永发 | 1782.88 | 湖南省津市市白衣镇汤家坪07024号 | |
48 | 黄大银 | 1913.01 | 津市市白衣镇金泉村04004号 | |
49 | 辛继银 | 1906.51 | 湖南省津市市白衣镇天门村02003号 | |
50 | 马承松 | 1913.01 | 湖南省津市市白衣金林村03022号 | |
51 | 马成贵 | 1913.01 | 白衣中灵 | |
52 | 鲁金南 | 1913.01 | 津市市白衣镇柏林村10023号 | |
53 | 杜兴发 | 1906.51 | 津市白衣金林村07015号 | |
54 | 马清明 | 1685.27 | 湖南省津市市白衣镇荷花村8025号 | |
55 | 朱方庆 | 1913.01 | 湖南省津市市白衣镇天门村11010号 | |
56 | 鲁承友 | 1913.01 | 湖南省津市市白衣镇金山村03009号 | |
57 | 郭志金 | 1913.01 | 湖南省津市市白衣镇金坪村02004号 | |
58 | 汤铁梅 | 1913.01 | 湖南省津市市白衣镇天门村03013号 | |
59 | 马前平 | 1913.01 | 白衣镇金林村 | |
60 | 刘安平 | 1913.01 | 白衣镇蒲山村 | |
61 | 刘功桃 | 1913.01 | 白衣金和村 | |
62 | 唐述铁 | 1906.51 | 白衣建国村 | |
63 | 龙英淼 | 1782.88 | 津市棠华 | |
64 | 孙中伍 | 1782.88 | 津市渡口镇发瑞村01005号 | |
65 | 石家生 | 1782.88 | 津市渡口新湖村 | |
66 | 陈章贵 | 1782.88 | 湖南省津市市渡口镇金盆村9006号 | |
67 | 周定武 | 1782.88 | 津市渡口民主村 | |
68 | 符保红 | 1782.88 | 津市市渡口镇新合村05016号 | |
69 | 雷光彩 | 1782.88 | 津市市棠华乡黄金村 | |
70 | 吴开富 | 1919.52 | 湖南省津市市渡口镇天鹅村04013号 | |
71 | 黄费秋 | 1919.52 | 津市市渡口镇新湖村16024号 | |
72 | 曾先荣 | 1919.52 | 津市市渡口镇天鹅村04030号 | |
73 | 钱绪虎 | 1919.52 | 津市市棠华乡岳山村14022号 | |
74 | 周昌锦 | 1913.01 | 湖南省津市市渡口镇茶场村08007号 | |
75 | 马建军 | 1919.52 | 津市市棠华西湖村 | |
76 | 齐兴元 | 1919.52 | 湖南省津市市棠华乡西湖村14009号 | |
77 | 石瑞刚 | 1919.52 | 津市渡口镇双合村06025号 | |
78 | 石化毕 | 1913.01 | 湖南省津市市渡口镇双合村12013号 | |
79 | 雷立元 | 1913.01 | 津市市棠华乡西湖村14014号 | |
80 | 钱汉秀 | 1913.01 | 棠华乡临东村13020号 | |
35 | 毛依惠 | 1913.01 | 湖南省津市市灵泉乡戚家村6011号 | |
36 | 黄承山 | 1913.01 | 灵泉镇关桥村 | |
32 | 郝宗兰 | 1913.01 | 津市市新洲镇 | |
142578.05 | ||||
81 | 雷志中 | 1895.55 | 白衣镇 | |
82 | 黄明权 | 1457.99 | 白衣镇 | |
83 | 王腊珍 | 1895.55 | 白衣镇 | |
5249.09 |