津市市公办幼儿园基本信息公示 | ||||||||||||||||||||||
序 号 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 班级数(个) | 入园幼儿数(人) | 占地 面积 (m2) | 建筑 面积 (m2) | 户外 活动 场地 面积 (m2) | 绿化 面积 (m2) | 幼儿图书(册) | 玩教具总资 产 (万元) | 教师情况 | 收费情况 (生/月/元) | ||||||||||
合计 | 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 合 计 | 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 专任 教师 | 保育员 | 保教费 | 生活费 | |||||||||
1 | 津市市火花幼儿园 | 津市市万寿路181号 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 464 | 24 | 121 | 150 | 169 | 3132 | 4337 | 1331 | 1253 | 4852 | 73.02 | 32 | 16 | 530 | 264 |
2 | 津市市兰雅幼儿园 | 津市市万寿路80号 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | 18 | 27 | 35 | 927 | 1100 | 560 | 371 | 1330 | 18.78 | 6 | 3 | 350 | 240 |
3 | 津市市晨曦幼儿园 | 津市市车胤大道汪家桥居委会168号 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 50 | 60 | 70 | 1863 | 1026.32 | 450 | 746 | 1900 | 25.38 | 12 | 6 | 350 | 240 |
4 | 津市市萌芽幼儿园 | 津市市第五小学院内 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | 9 | 20 | 19 | 2940 | 916 | 566 | 1176 | 500 | 6.63 | 3 | 3 | 370 | 240 |
5 | 津市市嘉山幼儿园 | 津市市工业园区 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0 | 21 | 27 | 35 | 4079 | 1298 | 1510 | 1631 | 1960 | 29.47 | 6 | 3 | 350 | 220 |
6 | 津市市七彩幼儿园 | 津市市第七小学院内 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 115 | 0 | 22 | 30 | 63 | 3170 | 2005 | 1165 | 1269 | 1200 | 18.04 | 8 | 4 | 350 | 240 |
7 | 津市市天才幼儿园 | 津市市孟姜女大道1490号 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 122 | 0 | 25 | 30 | 67 | 2045 | 1300 | 1100 | 819 | 2300 | 19.56 | 8 | 4 | 360 | 240 |
8 | 津市市娃哈哈幼儿园 | 津市市孟姜女大道800号 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 96 | 0 | 25 | 24 | 47 | 1560 | 533 | 500 | 200 | 1003 | 16.3 | 8 | 4 | 340 | 240 |
9 | 津市市新洲镇幼儿园 | 津市市新洲镇万寿宫社区湘东路 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | 23 | 23 | 34 | 3712 | 2410 | 852 | 450 | 1020 | 21.33 | 6 | 3 | 320 | 200 |
10 | 津市市新洲镇灵泉幼儿园 | 津市市新洲镇灵泉街道 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 136 | 0 | 33 | 53 | 50 | 3740 | 1714 | 661 | 1313 | 1800 | 10.87 | 12 | 6 | 320 | 220 |
11 | 津市市白衣镇中心幼儿园 | 津市市白衣镇中心小学院内 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 178 | 0 | 22 | 60 | 96 | 3183 | 2065 | 720 | 1274 | 1806 | 10.45 | 12 | 6 | 370 | 240 |
12 | 津市市药山镇棠华幼儿园 | 津市市药山镇棠华街道 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 144 | 0 | 34 | 54 | 56 | 4516 | 1429 | 1021 | 985 | 1800 | 16.42 | 12 | 6 | 320 | 240 |
13 | 津市市药山镇渡口幼儿园 | 津市市药山镇渡口中心小学院内 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 143 | 0 | 33 | 44 | 66 | 1265 | 1266 | 560 | 300 | 1506 | 20.15 | 12 | 6 | 320 | 240 |
14 | 津市市药山镇新湖幼儿园 | 津市市药山镇渡口新湖小学院内 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 9 | 15 | 12 | 1100 | 487 | 550 | 270 | 500 | 5.90 | 3 | 2 | 260 | 240 |
15 | 津市市毛里湖镇保河堤幼儿园 | 津市市毛里湖镇保河堤中心小学旁 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 105 | 0 | 15 | 42 | 48 | 2435 | 1150 | 1668 | 775 | 1120 | 15.82 | 7 | 5 | 370 | 240 |
16 | 津市市毛里湖镇李家铺幼儿园 | 津市市毛里湖镇李家铺中学院内 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 160 | 0 | 35 | 60 | 65 | 1667 | 915 | 1075 | 667 | 1810 | 11.6 | 12 | 6 | 370 | 240 |
注:2022年秋季,津市市共有公办幼儿园18所,其中16所公办幼儿园正常办园,2所村级公办园暂停招生(津市市白衣镇金林幼儿园、津市市新洲镇荷花幼儿园)。 |