样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | 报告出具日期 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802033 | / | 1.0kg | 2022-05-06 | 津市市德怡老年公寓 | 湖南省常德市津市市新洲镇天子岗路嘉山社区旁 | 供应商:小旺调料 | 供应商:生产街综合市场1区(3号门面) | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/13 |
生干坚果与籽类食品 | 花生米 | NCP22430781568802034 | / | 2.5kg | 2022-05-06 | 津市市德怡老年公寓 | 湖南省常德市津市市新洲镇天子岗路嘉山社区旁 | 供应商:小旺调料 | 供应商:生产街综合市场1区(3号门面) | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑 | GB 19300-2014、GB 2761- 2017、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/13 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802052 | / | 1.0kg | 2022-05-10 | 津市一养养老中心食堂 | 湖南省常德市津市市嘉山工业新区团湖社区一养养老中心 | / | 供应商:津市金鱼岭街道丝绸菜市场内 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | 被抽样单位名称已变更为:津市市睦邻养老中心,抽样单上登记的被抽样单位名称为食品经营许可证单位名称。 | 2022/6/13 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | NCP22430781568802054 | / | 2.0kg | 2022-05-10 | 津市一养养老中心食堂 | 湖南省常德市津市市嘉山工业新区团湖社区一养养老中心 | / | 供应商:津市金鱼岭街道丝绸菜市场内 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 铅(以Pb计)、甲胺磷、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | 被抽样单位名称已变更为:津市市睦邻养老中心,抽样单上登记的被抽样单位名称为食品经营许可证单位名称。 | 2022/6/13 |
水生类蔬菜 | 莲藕 | NCP22430781568802055 | / | 1.0kg | 2022-05-10 | 津市一养养老中心食堂 | 湖南省常德市津市市嘉山工业新区团湖社区一养养老中心 | / | 供应商:津市金鱼岭街道丝绸菜市场内 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氧乐果、总砷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | 被抽样单位名称已变更为:津市市睦邻养老中心,抽样单上登记的被抽样单位名称为食品经营许可证单位名称。 | 2022/6/13 |
叶菜类蔬菜 | 大白菜 | NCP22430781568802072 | / | 1.3kg | 2022-05-11 | 津市市娃哈哈幼儿园 | 湖南省常德市津市市孟姜女大道800号 | 供应商:张姐 | 供应商:津市丝绸菜市场 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/13 |
热带和亚热带水果 | 香蕉 | NCP22430781568802085 | / | 1.1kg | 2022-05-12 | 津市市大铭副食批发部 | 湖南省常德市津市市鱼岭办事处燕子窝社区大同路西路4号 | / | / | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/13 |
柑橘类水果 | 沃柑 | NCP22430781568802125 | / | 1.0kg | 2022-05-12 | 津市市大铭副食批发部 | 湖南省常德市津市市鱼岭办事处燕子窝社区大同路西路4号 | / | / | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/13 |
鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | NCP22430781568802172 | / | 1.0kg | 2022-05-17 | 津市市康养养老服务中心有限公司 | 湖南省津市市药山镇文昌阁社区(药山镇政府旁) | 供应商:黄红梅 | 供应商:津市市渡口镇文昌阁菜市场内 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430781568802173 | / | 1.0kg | 2022-05-17 | 津市市康养养老服务中心有限公司 | 湖南省津市市药山镇文昌阁社区(药山镇政府旁) | 供应商:黄红梅 | 供应商:津市市渡口镇文昌阁菜市场内 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
生干坚果与籽类食品 | 花生米 | NCP22430781568802179 | / | 2.5kg | 2022-05-15 | 津市市翊武中学食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇翊武中学校内 | 供应商:阳小宝 | / | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑 | GB 19300-2014、GB 2761- 2017、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802180 | / | 1.0kg | 2022-05-15 | 津市市翊武中学食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇翊武中学校内 | 供应商:阳小宝 | / | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430781568802181 | / | 1.0kg | 2022-05-16 | 津市市翊武中学食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇翊武中学校内 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430781568802182 | / | 1.0kg | 2022-05-15 | 津市市翊武中学食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇翊武中学校内 | 供应商:阳小宝 | / | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22430781568802188 | / | 1.3kg | 2022-05-16 | 津市市棠华乡中学食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇棠华铺社区棠华乡中学 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430781568802189 | / | 1.3kg | 2022-05-16 | 津市市棠华乡中学食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇棠华铺社区棠华乡中学 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802190 | / | 1.0kg | 2022-05-16 | 津市市棠华乡中学食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇棠华铺社区棠华乡中学 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802193 | / | 1.0kg | 2022-05-06 | 津市市保河堤中心幼儿园食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇富强路66号 | / | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | 被抽样单位口述样品在兴盛优选平台采购 | 2022/6/20 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802198 | / | 1.0kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇中心小学食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇启明路66号 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 番茄 | NCP22430781568802200 | / | 1.0kg | 2022-05-09 | 津市市毛里湖镇保河堤中学 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇青苗社区 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22430781568802201 | / | 1.0kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇保河堤中学 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇青苗社区 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430781568802202 | / | 1.0kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇保河堤中学 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇青苗社区 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802203 | / | 1.0kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇保河堤中学 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇青苗社区 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XC22430781568802145 | / | 1.1kg | 2022-05-12 | 津市市白衣镇敬老院食堂 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵居委会灵白公路旁 | / | 供应商:澧县黄瓜大乡 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | XC22430781568802146 | / | 2.0kg | 2022/5/12 | 津市市白衣镇敬老院食堂 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵居委会灵白公路旁 | / | 供应商:澧县黄瓜大乡 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 铅(以 Pb 计)、甲胺磷、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1mg/kg,检出值为0.15mg/kg | 供应商名称:/;供应商地址:澧县黄瓜大乡;联系电话:13786659878 | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XC22430781568802147 | / | 1.3kg | 2022-05-12 | 津市市白衣镇敬老院食堂 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵居委会灵白公路旁 | / | 供应商:澧县黄瓜大乡 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 青椒 | XC22430781568802148 | / | 1.0kg | 2022-05-12 | 津市市白衣镇敬老院食堂 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵居委会灵白公路旁 | / | 供应商:澧县黄瓜大乡 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:中大检测(湖南)股份有限公司;资质认定许可编号:221801060368 | 2022/6/20 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XC22430781568802149 | / | 1.4kg | 2022-05-12 | 津市市白衣镇敬老院食堂 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵居委会灵白公路旁 | / | / | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | XC22430781568802165 | / | 1.0kg | 2022-05-17 | 津市市津津有味时尚餐饮店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区车胤大道海晨国际商铺一层 | / | / | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 镉(以Cd计)、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、吡虫啉 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XC22430781568802166 | / | 1.0kg | 2022-05-11 | 津市市津津有味时尚餐饮店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区车胤大道海晨国际商铺一层 | 供应商:王记食杂批发部 | 供应商:津市市六一路怡富花园门面 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺*、镉、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:中大检测(湖南)股份有限公司;资质认定许可编号:221801060368 | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 红尖椒 | XC22430781568802170 | / | 1.0kg | 2022-05-17 | 津市市津津有味时尚餐饮店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区车胤大道海晨国际商铺一层 | / | / | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:中大检测(湖南)股份有限公司;资质认定许可编号:221801060368 | 2022/6/20 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | XC22430781568802197 | / | 1.0kg | 2022-05-09 | 津市市毛里湖镇中心小学食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇启明路66号 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺*、镉、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:中大检测(湖南)股份有限公司;资质认定许可编号:221801060368 | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 青辣椒 | XC22430781568802199 | / | 1.0kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇保河堤中学 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇青苗社区 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:中大检测(湖南)股份有限公司;资质认定许可编号:221801060368 | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 甜椒 | XC22430781568802210 | / | 1.0kg | 2022-05-19 | 津市市康乐年华养老院食堂 | 湖南省常德市津市市三洲驿街道护市社区护市西路(原养老服务中心) | / | 供应商:津市生产街综合大市场 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 吡虫啉、氧乐果、水胺硫磷、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/20 |
茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP22430781568802213 | / | 2.0kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇李家铺中学食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇灯塔社区同乐路 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | 2022/6/27 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430781568802214 | / | 1.35kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇李家铺中学食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇灯塔社区同乐路 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430781568802215 | / | 1.3kg | 2022-05-16 | 津市市毛里湖镇李家铺中学食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇灯塔社区同乐路 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22430781568802216 | / | 1.3kg | 2022-05-23 | 津市市毛里湖镇李家铺中心幼儿园食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇灯塔社区同乐路 | 供应商:津市市白衣镇农联粮油合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
豆类蔬菜 | 菜豆 | NCP22430781568802217 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市毛里湖镇李家铺中心幼儿园食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇灯塔社区同乐路 | / | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | 样品为被抽样单位自产,在食堂只供教师就餐食用。 | 2022/6/27 |
热带和亚热带水果 | 香蕉 | NCP22430781568802218 | / | 1.2kg | 2022-05-22 | 津市市毛里湖镇李家铺中心幼儿园食堂 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇灯塔社区同乐路 | 供应商:津市市毛里湖镇天天果园 | 供应商:湖南省津市市毛里湖镇灯塔社区中心街 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | NCP22430781568802223 | / | 2.0kg | 2022-05-20 | 津市市毛里湖康养中心 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇原李家铺乡卫生院后 | 供应商:津市市毛里湖镇先福蔬菜店 | 供应商:湖南省津市市毛里湖镇灯塔社区弧形街 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | 2022/6/27 |
淡水产品 | 草鱼 | NCP22430781568802224 | / | 0.7kg | 2022-05-23 | 津市市毛里湖康养中心 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇原李家铺乡卫生院后 | 供应商:津市市毛里湖镇寿宏水产店 | 供应商:湖南省津市市毛里湖菜市场内 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP22430781568802926 | / | 2.0kg | 2022-05-23 | 津市市李家铺中心小学食堂 | 湖南省常德市津市市李家铺中心小学校内 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | 2022/6/27 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430781568802927 | / | 1.3kg | 2022-05-23 | 津市市李家铺中心小学食堂 | 湖南省常德市津市市李家铺中心小学校内 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430781568802928 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市李家铺中心小学食堂 | 湖南省常德市津市市李家铺中心小学校内 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 番茄 | NCP22430781568802929 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市李家铺中心小学食堂 | 湖南省常德市津市市李家铺中心小学校内 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22430781568802930 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市李家铺中心小学食堂 | 湖南省常德市津市市李家铺中心小学校内 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430781568802935 | / | 1.3kg | 2022-05-23 | 津市市药山镇棠华中心幼儿园食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇棠华中心幼儿园食堂 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430781568802937 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市药山镇棠华敬老院食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇白云山村C11组 | 供应商:澧县远香蔬菜店 | 供应商:湖南省澧县澧浦街道办事处羊古社区食品城15栋东18号 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430781568802938 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市药山镇棠华敬老院食堂 | 湖南省常德市津市市药山镇白云山村C11组 | 供应商:澧县远香蔬菜店 | 供应商:湖南省澧县澧浦街道办事处羊古社区食品城15栋东18号 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430781568802943 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市药山镇渡口中心学校 | 湖南省常德市津市市渡口街道 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
叶菜类蔬菜 | 大白菜 | NCP22430781568802944 | / | 1.5kg | 2022-05-23 | 津市市药山镇渡口中心学校 | 湖南省常德市津市市渡口街道 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430781568802945 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市药山镇渡口中心学校 | 湖南省常德市津市市渡口街道 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 圆茄子 | NCP22430781568803072 | / | 1.0kg | 2022-05-24 | 津市市毛里湖镇三香农家乐 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇青苗社区保河堤中学旁 | 供应商:稻香生活超市 | 供应商:津市保河堤镇毛里湖市场旁 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | NCP22430781568803073 | / | 1.0kg | 2022-05-24 | 津市市毛里湖镇三香农家乐 | 湖南省常德市津市市毛里湖镇青苗社区保河堤中学旁 | 供应商:稻香生活超市 | 供应商:津市保河堤镇毛里湖市场旁 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430781568803079 | / | 1.4kg | 2022-05-23 | 津市市白衣镇中学 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵社区文化路 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP22430781568803080 | / | 2.0kg | 2022-05-23 | 津市市白衣镇中学 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵社区文化路 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | 2022/6/27 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | NCP22430781568803081 | / | 1.4kg | 2022-05-23 | 津市市白衣镇中学 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵社区文化路 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430781568803082 | / | 1.0kg | 2022-05-23 | 津市市白衣镇中学 | 湖南省常德市津市市白衣镇白衣庵社区文化路 | 供应商:津市市白衣镇农联合作社 | / | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | 2022/6/27 |
茄果类蔬菜 | 大青椒 | NCP22430781568803083 | / | 2.0kg | 2022-05-25 | 津市康复医院 | 湖南省常德市津市市新洲镇五泉社区(原灵泉中心小学) | 供应商:津市市生产街市场-文兴华 | 供应商:湖南省常德市津市市三洲驿街道三洲街社区生产街市场1区23号 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | / | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | 2022/6/27 |
