食用农产品抽检合格信息——3月 |
序号 | 样品主类 | 报验编号 | 样品名称 | 抽样地点环节 | 检测类别 | 采样地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | 检测方法 | 执行标准 | 单项判定 |
1 | 食用农产品 | RF1902284 | 西红柿 | 流通环节 | 监督抽检 | 蔬菜直营店 | 彭英(津市市黄家套生态蔬菜直营店) | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | 散装 | / | / | / | 水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.01 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
2 | 食用农产品 | RF1902285 | 黄瓜 | 流通环节 | 监督抽检 | 蔬菜直营店 | 彭英(津市市黄家套生态蔬菜直营店) | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
毒死蜱 | 未检出(<0.0126) | ≤0.1 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 0.015 | ≤0.5 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
3 | 食用农产品 | RF1902286 | 绿豆芽 | 流通环节 | 监督抽检 | 蔬菜直营店 | 彭英(津市市黄家套生态蔬菜直营店) | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | 散装 | / | / | / | 铅 | 未检出(<0.05) | ≤0.1 | GB 5009.12-2017 | GB 2762-2017 | 符合 |
镉 | 未检出(<0.003) | ≤0.1 | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 | 符合 |
铬 | 未检出(<0.03) | ≤0.5 | GB 5009.123-2014 | GB 2762-2017 | 符合 |
亚硫酸盐(以SO计) | 未检出(<0.010) | ≤0.02 | GB 5009.34-2016 | GB 22556-2008 | 符合 |
6-苄基腺嘌呤 | 未检出(<0.02) | 不得检出 | GB/T 23381-2009 | 国家食品药品监督管理总局农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告( 2015 年第 11 号) | 符合 |
4 | 食用农产品 | RF1902287 | 大红椒 | 流通环节 | 监督抽检 | 蔬菜直营店 | 彭英(津市市黄家套生态蔬菜直营店) | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | 散装 | / | / | / | 水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.01 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
5 | 食用农产品 | RF1902288 | 菠菜 | 流通环节 | 监督抽检 | 蔬菜直营店 | 彭英(津市市黄家套生态蔬菜直营店) | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | 散装 | / | / | / | 甲胺磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
毒死蜱 | 未检出(<0.0126) | ≤0.1 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.01 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
氟虫腈 | 未检出(<0.002) | ≤0.02 | SN/T 1982-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
6 | 食用农产品 | RF1902289 | 韭菜 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 散装 | / | / | / | 腐霉利 | 0.048 | ≤0.2 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
毒死蜱 | 未检出(<0.0126) | ≤0.1 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.01 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
7 | 食用农产品 | RF1902290 | 青甜桔 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.2 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
丙溴磷 | 0.093 | ≤0.2 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
8 | 食用农产品 | RF1902291 | 伦晚橙 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 未检出(<0.00012) | ≤0.5 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | ≤0.01 | GB/T 5009.145-2003 | GB 2763-2016 | 符合 |
9 | 食用农产品 | RF1902292 | 沃柑 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.2 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | ≤0.2 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
10 | 食用农产品 | RF1902293 | 千禧果 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 散装 | / | / | / | 水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.01 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
11 | 食用农产品 | RF1902295 | 洋葱 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 学校/托幼食堂 | 津市德雅中学学校食堂 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处城东社区北大三路桑园路以东德雅中学学校内 | 散装 | / | / | / | 水胺硫磷 | 未检出(<0.03) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.01 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
12 | 食用农产品 | RF1902329 | 鸡蛋 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 散装 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<2) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
培氟沙星 | 未检出(<3) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | 符合 |
氧氟沙星 | 未检出(<2) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | 符合 |
氯霉素 | 未检出(<0.1) | 不得检出 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
氟苯尼考 | 未检出(<0.1) | 不得检出 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
13 | 食用农产品 | RF1902330 | 鸡蛋 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 学校/托幼食堂 | 津市德雅中学学校食堂 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处城东社区北大三路桑园路以东德雅中学学校内 | 散装 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<2) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
培氟沙星 | 未检出(<3) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | 符合 |
氧氟沙星 | 未检出(<2) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | 符合 |
氯霉素 | 未检出(<0.1) | 不得检出 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
氟苯尼考 | 未检出(<0.1) | 不得检出 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
14 | 食用农产品 | RF1902331 | 韭菜 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 中型餐馆 | 胡蓉(津市市津津有味时尚餐饮店) | 常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区车胤大道海晨国际商铺一层 | 散装 | / | / | / | 腐霉利 | 0.093 | ≤0.2 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
毒死蜱 | 未检出(<0.0126) | ≤0.1 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲拌磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.01 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
15 | 食用农产品 | RF1902332 | 干黄豆 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 中型餐馆 | 李文彬(津市市文彬柴火饭庄宝悦店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道宝悦乐城6-301# | 散装 | / | / | / | 铅 | 未检出(<0.05) | ≤0.2 | GB 5009.12-2017 | GB 2762-2017 | 符合 |
镉 | 0.017 | ≤0.2 | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 | 符合 |
铬 | 0.12 | ≤1.0 | GB 5009.123-2014 | GB 2762-2017 | 符合 |
氧乐果 | 未检出(<0.05) | ≤0.05 | SN/T 1739-2006 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.2 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
16 | 食用农产品 | RF1902335 | 排骨 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 学校/托幼食堂 | 津市德雅中学学校食堂 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处城东社区北大三路桑园路以东德雅中学学校内 | 散装 | / | / | / | 克伦特罗 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | 符合 |
莱克多巴胺 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | 符合 |
沙丁胺醇 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 | 符合 |
氯霉素 | 未检出(<0.1) | 不得检出 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<2) | ≤100 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
17 | 食用农产品 | RF1902336 | 鸡肉 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 中型餐馆 | 胡蓉(津市市津津有味时尚餐饮店) | 常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区车胤大道海晨国际商铺一层 | 散装 | / | 供货商名称:刘长征 | 供货商地址:津市市三洲驿办事处三洲街社区三洲街市场内东3号门面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<2) | ≤100 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
氧氟沙星 | 未检出(<2) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | 符合 |
呋喃唑酮代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
呋喃它酮代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
呋喃西林代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 560 号
| 符合 |
呋喃妥因代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 560 号 | 符合 |
18 | 食用农产品 | RF1902337 | 鸡袋装琵琶腿 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 学校/托幼食堂 | 曹魏(津市市一中食堂) | 常德市津市市襄阳街办事处汤家湖社区第一中学内 | 1kg/袋 | / | 费县六和化海食品有限公司 | 山东省临沂市费县上冶镇工业园(民义村) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<2) | ≤100 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
氧氟沙星 | 未检出(<2) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | 符合 |
呋喃唑酮代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
呋喃它酮代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
呋喃西林代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 560 号
| 符合 |
呋喃妥因代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 560 号 | 符合 |
19 | 食用农产品 | RF1902338 | 鸭肉 | 餐饮环节 | 监督抽检 | 学校/托幼食堂 | 曹魏(津市市一中食堂) | 常德市津市市襄阳街办事处汤家湖社区第一中学内 | 散装 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 未检出(<2) | ≤100 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
氧氟沙星 | 未检出(<2) | 不得检出 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | 符合 |
呋喃唑酮代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
呋喃它酮代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 235 号 | 符合 |
呋喃西林代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 560 号
| 符合 |
呋喃妥因代谢物 | 未检出(<0.5) | 不得检出 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第 560 号 | 符合 |
20 | 食用农产品 | RF1902491 | 芒果 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 张贤铁 | 常德市津市市三洲驿办事处桥北社区澹津路工商银行宿舍门面 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | ≤0.2 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 未检出(<0.00012) | ≤0.5 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
21 | 食用农产品 | RF1902492 | 青枣 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 张贤铁 | 常德市津市市三洲驿办事处桥北社区澹津路工商银行宿舍门面 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 0.0064 | ≤0.5 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | ≤0.01 | GB/T 5009.145-2003 | GB 2763-2016 | 符合 |
22 | 食用农产品 | RF1902493 | 梨 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 张贤铁 | 常德市津市市三洲驿办事处桥北社区澹津路工商银行宿舍门面 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 未检出(<0.00012) | ≤3 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.02) | ≤0.5 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
23 | 食用农产品 | RF1902494 | 苹果 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 张贤铁 | 常德市津市市三洲驿办事处桥北社区澹津路工商银行宿舍门面 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.2 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | ≤0.05 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
24 | 食用农产品 | RF1902495 | 橙子 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 张贤铁 | 常德市津市市三洲驿办事处桥北社区澹津路工商银行宿舍门面 | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 未检出(<0.00012) | ≤0.5 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | ≤0.01 | GB/T 5009.145-2003 | GB 2763-2016 | 符合 |
25 | 食用农产品 | RF1902496 | 贡梨 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 龙慧(津市市王小贱零食澹津店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区银苑路1028# | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 未检出(<0.00012) | ≤3 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.02) | ≤0.5 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
26 | 食用农产品 | RF1902497 | 火龙果 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 龙慧(津市市王小贱零食澹津店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区银苑路1028# | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | ≤0.01 | GB/T 5009.145-2003 | GB 2763-2016 | 符合 |
甲胺磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.05 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
27 | 食用农产品 | RF1902498 | 苹果 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 龙慧(津市市王小贱零食澹津店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区银苑路1028# | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.2 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
丙溴磷 | 未检出(<0.05) | ≤0.05 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
28 | 食用农产品 | RF1902499 | 粑粑柑 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 龙慧(津市市王小贱零食澹津店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区银苑路1028# | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
三唑磷 | 未检出(<0.01) | ≤0.2 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
丙溴磷 | 0.088 | ≤0.2 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
29 | 食用农产品 | RF1902500 | 血橙 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 龙慧(津市市王小贱零食澹津店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区银苑路1028# | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 未检出(<0.00012) | ≤0.5 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
对硫磷 | 未检出(<0.008) | ≤0.01 | GB/T 5009.145-2003 | GB 2763-2016 | 符合 |
30 | 食用农产品 | RF1902501 | 贡梨 | 流通环节 | 监督抽检 | 超市 | 刘彬(津市百香果业超市) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处柏枝林社区孟姜女大道宝悦乐城3-110、111、116# | 散装 | / | / | / | 氧乐果 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 | 符合 |
克百威 | 未检出(<0.01) | ≤0.02 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
氯唑磷 | 未检出(<0.00004) | ≤0.01 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
多菌灵 | 未检出(<0.00012) | ≤3 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 | 符合 |
苯醚甲环唑 | 未检出(<0.02) | ≤0.5 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 | 符合 |