津市市2020年第二批危改补助资金拨付花名册
2020-12-07 10:25
信息来源:住建局
字号:【大中小】
打印
津市市2020年第二批危改补助资金拨付花名册 |
序号 | 乡镇 | 村、组 | 申报人姓名 | 贫困类型 | 原住房鉴定结果 | 改造方式 | 拟申请补助资金(元) | 备注 |
1 | 药山镇 | 三新垸村 | 欧阳春 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 28000 |
|
2 | 药山镇 | 三新垸村 | 庞长泽 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
|
3 | 药山镇 | 三新垸村 | 周佰元 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
|
4 | 药山镇 | 三新垸村 | 王右喜 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
|
5 | 药山镇 | 三新垸村 | 朱远军 | 低保户 | D级 | 改建 | 28000 |
|
6 | 药山镇 | 临东村 | 朱远芝 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
|
7 | 毛里湖镇 | 中心村 | 雷立明 | 五保户 | C级 | 改建 | 20000 |
|
8 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 刘功兵 | 五保户 | C级 | 改建 | 17000 |
|
9 | 毛里湖镇 | 七星村 | 宋荣舫 | 边缘户 | C级 | 改建 | 20000 |
|
10 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 杨甲庆 | 低保户 | C级 | 改建 | 20000 |
|
11 | 毛里湖镇 | 七星村 | 施海军 | 重残户 | C级 | 改建 | 18000 |
|
12 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 马建平 | 低保户 | C级 | 改建 | 17000 |
|
13 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 彭其淼 | 五保户 | 无房 | 新建 | 30000 |
|
14 | 毛里湖镇 | 中心村 | 彭进甲 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
|
15 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 鲁礼华 | 五保户 | D级 | 新建 | 32000 |
|
16 | 新洲镇 | 长岭村 | 王先炎 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
|
17 | 新洲镇 | 五泉 | 张庆波 | 建档立卡贫困户 | D级 | 新建 | 25000 |
|
18 | 白衣镇 | 钟灵村 | 胡三元 | 低保户 | D级 | 新建 | 25000 |
|
19 | 白衣镇 | 钟灵村 | 张启华 | 低保户 | D级 | 新建 | 25000 |
|
20 | 白衣镇 | 清化驿 | 黄生水 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 25000 |
|
21 | 白衣镇 | 金和村 | 李达毛 | 重残户 | C级 | 改建 | 15000 |
|
22 | 白衣镇 | 金和村 | 张天柱 | 重残户 | C级 | 改建 | 15000 |
|
23 | 白衣镇 | 建国村 | 向才林 | 低保户 | D级 | 新建 | 25000 |
|
24 | 白衣镇 | 建国村 | 林章楚 | 低保户 | C级 | 改建 | 13000 |
|
25 | 白衣镇 | 建国村 | 郭泽陆 | 低保户 | D级 | 新建 | 27000 |
|
26 | 白衣镇 | 红光村 | 王先付 | 重病户 | C级 | 改建 | 15000 |
|
27 | 白衣镇 | 红光村 | 马兴作 | 重残户 | C级 | 改建 | 15000 |
|
28 | 白衣镇 | 红光村 | 胡其义 | 低保户 | C级 | 改建 | 15000 |
|
29 | 白衣镇 | 红光村 | 齐兴中 | 重残户 | D级 | 新建 | 27000 |
|
30 | 白衣镇 | 红光村 | 万朝合 | 重残户 | C级 | 改建 | 15000 |
|
31 | 白衣镇 | 柏林村 | 卜功锡 | 低保户 | D级 | 新建 | 25000 |
|
32 | 白衣镇 | 柏林村 | 王炎秀 | 低保户 | D级 | 新建 | 25000 |
|
33 |
|
|
|
|
|
| 679000 |
|