本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和政务公开工作要求,由津市市市场服务中心编制。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开咨询处理情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开支出情况,其他相关工作情况以及存在的主要问题和改进措施等。本年度报告的电子版可在津市市政府网站上下载。如对本年度报告有疑问,请联系:津市市市场服务中心办公室,电话4209155。
一、概述
根据《条例》要求,为进一步加强政府信息公开工作,中心党组把政务公开摆上重要议程,成立了以中心党组书记、主任程耀华同志为组长,副主任易继军、蒋安同志为副组长的政务公开领导小组,领导小组下设办公室,安排1名专职工作人员,负责政务公开和政务服务日常工作。
根据《条例》规定和市政务公开办要求,中心建立了政府信息公开制度、信息公开指南、健全保密审查制度、监督考核制度,明确政府信息公开的职责、内容、程序、方式和时限要求,及时更新政务信息,严格按照相关制度公开政府信息,方便群众办事与监督。
二、主动公开政府信息情况
本单位2018年度主动公开政府信息6条,全文电子化率100%。
本单位政府信息公开的内容主要有概况信息、机构信息、政策文件、工作信息、社会监督、办事指南等类型,一般通过津市市政府网站和中心政务公开栏、宣传栏等方式发布,同时也通过微信公众号等方式公开我单位各项工作的开展情况。
三、依申请公开政府信息情况
2018年度本单位未收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开咨询处理情况
2018年度本单位未收到市民咨询。
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2018年度没有发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼案。
六、政府信息公开支出情况
2018年度,本单位政府信息公开事务实际支出0.3万元。
七、其他相关工作情况
《湖南省行政程序规定》实施以来,我单位多次召开政务公开专题会议研究政府信息公开工作,设立信息上报奖励机制等落实相关法规政策,不断提升政务公开工作水平。
八、存在的主要问题和改进措施
本单位在政府信息公开工作中存在的问题有:一是政府信息公开的形式单一,需要进一步拓宽;二是公开的内容与群众的需求还有一定差距。
针对存在的问题,我中心将采取以下措施:一是积极拓宽信息公开形式,借鉴先进单位的工作经验,结合中心自身情况进行适时完善;二是广泛征求群众意见,了解群众需求,丰富政府信息公开内容。
附件2
2018年度津市市市场服务中心政府信息公开工作统计表
填报单位(盖章):市场服务中心
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 6 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
|
制发规范性文件总数 | 件 |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 4 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
|
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 2 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
|
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
|
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 |
|
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 |
|
4.信函申请数 | 件 |
|
(二)申请办结数 | 件 |
|
1.按时办结数 | 件 |
|
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 |
|
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 |
|
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 |
|
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站 建设维护等方面的经费) | 万元 | 0.3 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 |
|
(二)举办各类培训班数 | 次 |
|
(三)接受培训人员数 | 人次 |
|
单位负责人:程耀华 审核人:邓刚 填报人:陈潇雨
联系电话:4209155 填报日期:2019.3.21