本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和政务公开工作要求,由津市市发展和改革局编制。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开咨询处理情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开支出情况,其他相关工作情况以及存在的主要问题和改进措施等。本年度报告的电子版可在津市市政府网站和津市市发展和改革局网站上下载。如对本年度报告有疑问,请联系:津市市发展和改革局办公室 0736-4213020。
一、概述
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和要求,津市市发展和改革局加强政府信息公开化工作,把信息公开工作列入了重要议事日程。加强领导,明确职责,强化管理,创新思路,做到了领导、机构、责任“三到位”,形成了良好的政务信息公开工作新格局。成立政务公开领导小组,由班子成员贺庆任组长,配备1名专干,保证了我局信息公开工作扎实有效开展。
二、主动公开政府信息情况
本地本单位2018年度主动公开政府信息361条,全文电子化率90%。
充分利用政府网站平台介绍我局基本情况、局领导班子分工情况、局内设机构及各部门主要职责、负责人、办公地址、联系电话以及部门动态等情况,对上级下发文件及本级制定文件及时公开。除充分利用网络平台进行信息公开外,还充分利用电子显示屏、微信公众号等形式公开政务信息。
按照《条例》第九至十二条的重点要求,我局都予以了主动公开。
三、依申请公开政府信息情况
本地本单位2018年度受理政府信息公开申请0件。
四、政府信息公开咨询处理情况
本地本单位2018年度共接受市民咨询1900余次,其中公共查阅室接待0次,咨询电话接听900余次,当面咨询1000余次,网上咨询0次。
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本地本单位2018年度没有发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼案。
六、政府信息公开支出情况
2018年度没有发生政府信息公开支出。
七、其他相关工作情况
本单位严格按照《湖南省行政程序规定》落实其他相关工作。
八、存在的主要问题和改进措施
存在的主要问题 :部分信息更新还不够及时。
改进措施:一是加大宣传力度,提高单位人员对政府信息公开工作的认识,增强主动公开政务信息的意识,在开展业务等工作后要及时形成资料,主动公开,让群众及时了解相关信息。二是完善公开内容及工作机制与制度,建立长效的监督管理激励机制,为本单位的政府信息公开工作提供保障。
2018年度津市市发展和改革局政府信息公开工作统计表
填报单位(盖章):津市市发展和改革局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —发改局— | 361 |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 361 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —发改局— | 384 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 361 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 23 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —发改局— | 2 |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —发改局— | 2 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 2 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —发改局— | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —发改局— | / |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站 建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —发改局— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:易榕 审核人:贺庆 填报人:潘婉婷
联系电话: 0736-4213020 填报日期:2019年3月20日