城市棚户区改造项目信息表 | ||||||||||||||||||||||||||
住房保障部门(章): | 单位:户、套、平方米、万元 | |||||||||||||||||||||||||
填表人: | 单位负责人(签字): | 巡查组负责人(签字): | 填表时间: | 2023.9.22 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 基本信息 | 计划规模 | 拆迁安置情况 | 安置住房已开工建设 | 安置住房基本建成 | 安置住房竣工 | 完成 投资 | 未开工项目 | ||||||||||||||||||
项目实施主体 | 建设地点 | 当年实施户数 | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 原因 | 预计开工时间 | ||||||||||
实物安置 | 货币安置 | 实物安置 | 货币安置 | |||||||||||||||||||||||
新建安置房 建设 | 改扩翻 | 新建安置房 | 改扩翻 | |||||||||||||||||||||||
经济小区棚户区改造项目二期 | 汪家桥街 道办事处 | 北至津澧大道,南至银苑路,西至万寿路,东至华都巷以西50米处。(内含银九巷、邓百万巷) | 379 | 379 | 0 | 379 | 0 | 40672 | 865 | 865 | 379 | 379 | 0 | 379 | 0 | 379 | 40672 | 379 | 40672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
鹤峰木材站周边棚户区改造项目 | 汪家桥街道办事处 | 北至蚊香四分厂老房,南至人民路,西至青龙寺巷,东至蚊香路 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 28000 | 600 | 600 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 28000 | 221 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
新洲镇六九零五至花山寺改扩建项目 | 新洲镇 政府 | 北至坤源环保砖厂,南至花山寺机埠,东至嘉山脚下居民户,西至天子岗道路 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 10000 | 186 | 186 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 10000 | 62 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
注: 1、依据湘建保函〔2022〕2号文分项目填报此表,确保项目基础信息与2号文信息保持一致。 2、县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。 3、县区上报数据(月报),各市级填表责任人于每月28日前完成数据审核汇总上报。 4、账号登录系统后存在可见多张表格的情况,填报员只需上报各自负责的表格。 |