津市市2023年1-9月统计信息 | |||
全市主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 153.5 | 3.3 |
第一产业 | 亿元 | 16.7 | 3.5 |
第二产业 | 亿元 | 64.9 | 2.3 |
第三产业 | 亿元 | 71.9 | 4.2 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 1.0 |
新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.96 | -1.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.61 | -0.2 |
五、固定资产投资 | 亿元 | — | 3.5 |
产业投资 | 亿元 | — | — |
民间投资 | 亿元 | — | 90.6 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 61 | 7.9 |
七、一般公共预算收入 | 亿元 | 8.04 | 97.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.07 | 38.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.6 | 3.6 |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 224.1 | 16.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 158.5 | 16.1 |
九、进出口总额(1-8月) | 万美元 | 8918 | -32.0 |
十、引进省外境内资金 | 亿元 | 66.7 | -22.4 |
新引进重大项目 | 个 | — | — |
十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 30407 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 36246 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 17660 | 6.1 |
十二、在库“四上”单位数 | 个 | 292 | — |
注:带“★”的为季度数据。 |