关于下达2023年度第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划安排的通知
各相关镇(街道)、市直有关部门:
根据省乡村振兴局(湘财预〔2023〕223号)《关于下达2023年度第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划安排的通知》的相关要求,经与财政、农业、水利、交通等部门商定,现对2023年度第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划1707万元(湘财预〔2023〕223号)下达到各有关单位。各项目实施单位要根据项目计划认真组织实施,严格遵守项目、资金管理规定,不得违规违纪操作,对检查验收中发现的违规违纪问题,将移交相关部门追究相关责任人的责任。
附件:1.津市市2023年度第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
2.津市市2023年度农业农村局第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
3.津市市2023年度汪家桥街道第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
4.津市市2023年度金鱼岭街道第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
5.津市市2023年度新洲镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
6.津市市2023年度白衣镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
7.津市市2023年度毛里湖镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
8.津市市2023年度药山镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
9.常德市-2022年度新型农业经营主体贷款贴息资金安排表
10.农村小水源蓄水能力恢复奖补资金分配表
11.津市市2023年省级财政推进乡村振兴农村供水补助项目实施计划表
附件1
津市市2023年度第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 津市市 | 乡村振兴局 | 公益性岗位补贴 | 公益性岗位补贴 | 37 | |||
2 | 津市市 | 乡村振兴局 | 雨露计划 | 雨露计划 | 21 | |||
合计 | 58 |
附件2
津市市2023年度农业农村局第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 津市市 | 农业农村局 | 人居环境整治提升 | 环卫设施设备采购 | 南北双环重要节点 | 电动垃圾转运车2辆、勾臂式垃圾箱16个 | 22 | |
2 | 津市市 | 农业农村局 | 人居环境整治提升 | 环卫设施设备采购 | 乡村振兴示范片 | 电动垃圾转运车2辆、勾臂式垃圾箱17个 | 23 | |
3 | 津市市 | 农业农村局 | 产业发展 | 植物园一二三产融合展馆建设 | 花桥村 | 展馆建设 | 12 | |
合计 | 57 |
附件3
津市市2023年度汪家桥街道第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 汪家桥街道 | 城东社区 | 乡村建设行动 | 城东社区八组道路硬化(长560米,宽4米) | 城东社区八组(铁匠铺至江家屋) | 560 | 米 | 26 |
2 | 汪家桥街道 | 城东社区 | 乡村建设行动 | 城东社区七组道路硬化(长620米,宽4米) | 城东社区七组(江家屋至叶家鱼塘) | 620 | 米 | 29 |
3 | 汪家桥街道 | 城东社区 | 乡村建设行动 | 城东社区三组道路硬化(长650米,宽4米) | 城东社区三组(叶家鱼塘至余家阁) | 650 | 米 | 29 |
4 | 汪家桥街道 | 城东社区 | 乡村建设行动 | 城东社区一组南段道路硬化(长540米,宽4米) | 城东社区一组(余家阁至污水处理厂) | 540 | 米 | 25 |
5 | 汪家桥街道 | 城东社区 | 乡村建设行动 | 城东社区一组北段道路硬化(长250米,宽4米) | 城东社区一组(污水处理厂至城东渔场) | 250 | 米 | 11 |
6 | 汪家桥街道 | 澹津社区 | 乡村建设行动 | 澹津社区十组道路硬化(长490米,宽4米) | 澹津社区十组(庹家鱼塘至明家鱼塘) | 490 | 米 | 22 |
7 | 汪家桥街道 | 澹津社区 | 乡村建设行动 | 澹津社区九组道路硬化(长510米,宽4米) | 澹津社区九组(明家鱼塘至湘家鱼塘) | 510 | 米 | 23 |
8 | 汪家桥街道 | 澹津社区 | 乡村建设行动 | 澹津社区六组人行桥整修(长14米,宽4米) | 澹津社区六组(谭贤保家对面) | 14 | 米 | 20 |
9 | 汪家桥街道 | 澹津社区 | 乡村建设行动 | 澹津社区五组道路硬化(长430米,宽3米) | 澹津社区五组 | 430 | 米 | 15 |
合计 | 200 |
附件4
津市市2023年度金鱼岭街道第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 乡村建设行动 | 关山13组道路配套设施建设 | 大关山村13组 | 1979 | 米 | 28 |
2 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 产业发展 | 牛头山荒山整治基础建设工程 | 大关山村牛头山 | 95 | 亩 | 25 |
3 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 乡村建设行动 | 庙湾碎石路、沟渠建设 | 大关山村6组 | 1584 | 米 | 21 |
4 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 乡村建设行动 | 燕子窝2组停车坪建设 | 燕子窝社区2组 | 200 | 平方 | 6 |
5 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 产业发展 | 燕子窝3组油菜基地建设 | 燕子窝社区3组 | 13 | 亩 | 6 |
6 | 金鱼岭街道 | 文家湾社区 | 乡村建设行动 | 清远路至董家8组公路建设 | 清远路至董家8组 | 220 | 米 | 11 |
合计 | 97 |
附件5
津市市2023年度新洲镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 乡村建设行动 | 危桥改造13米7.5宽 | 毛家岗村 | 13 | 米 | 30 |
2 | 新洲镇 | 车胤村 | 乡村建设行动 | 危桥改造11米6宽 | 车胤村 | 11 | 米 | 22 |
3 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 马家1组 | 1 | 口 | 5 |
4 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 兴隆14组 | 400 | 米 | 9 |
5 | 新洲镇 | 长岭村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 长岭村8组 | 1 | 口 | 5 |
6 | 新洲镇 | 长岭村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 长岭村12组 | 1 | 口 | 8 |
7 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 麓山村7组 | 1 | 口 | 5 |
8 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 麓山村13组 | 1250 | 米 | 5 |
9 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 麓山村12组 | 1 | 口 | 8 |
10 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 麓山村12组 | 1 | 口 | 10 |
11 | 新洲镇 | 五泉社区 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 五泉社区14组 | 1 | 口 | 6 |
12 | 新洲镇 | 五泉社区 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 五泉社区3组 | 380 | 米 | 9 |
13 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 庹家峪村1组 | 1 | 口 | 5 |
14 | 新洲镇 | 青山峪 | 乡村建设行动 | 沟渠建设 | 南溪片 | 1000 | 米 | 8 |
15 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 黄林堰村16组 | 1 | 口 | 6 |
16 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 嘉山社区11组 | 1 | 口 | 6 |
17 | 新洲镇 | 五泉社区 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 五泉社区14组 | 1 | 口 | 5 |
合计 | 152 |
附件6
津市市2023年度白衣镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 白衣镇 | 金坪村 | 产业发展 | 田家大堰清淤护坡硬化工程 | 金坪村26组 | 1 | 口 | 5 |
2 | 白衣镇 | 柏林村 | 产业发展 | 产业发展及配套设施 | 柏林村22/18/15组 | 80 | 亩 | 19 |
3 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 产业发展及配套设施 | 金和村12.2.10.33.7组 | 100 | 亩 | 22 |
4 | 白衣镇 | 清化驿村 | 产业发展 | 产业发展及配套设施 | 清化驿村16.17.18组 | 140 | 亩 | 29 |
5 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 6米宽10米长桥梁建设 | 陈家垱桥 | 1 | 座 | 30 |
合计 | 105 |
附件7
津市市2023年度毛里湖镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 产业发展 | 橘园西瓜节水工程 | 9组 | 130 | 亩 | 35 |
2 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 17组 | 700 | 米 | 20 |
3 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 乡村建设行动 | 沟渠建设 | 八方坪水库南北干渠 | 7340 | 米 | 45 |
4 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 乡村建设行动 | 机埠配套设施建设 | 11组、14组高桥机埠 | 1 | 座 | 10 |
5 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 9组 | 300 | 米 | 9 |
6 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 乡村建设行动 | 道路黑化 | 6组 | 310 | 米 | 11 |
7 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 5组李德贵家-李寿乐家 | 300 | 米 | 7 |
8 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 乡村建设行动 | 堰塘硬化 | 7组 | 1 | 口 | 5 |
9 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 乡村建设行动 | 沟渠建设 | 1组 | 250 | 米 | 5 |
10 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 乡村建设行动 | 沟渠建设 | 14组 | 300 | 米 | 6 |
11 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 产业发展 | 特色农产品种植 | 12、17组 | 215 | 亩 | 10 |
12 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 17组(湘北公路至高速涵洞) | 270 | 米 | 10 |
13 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 14组 | 160 | 米 | 5 |
14 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 乡村建设行动 | 道路扩宽 | 4组 | 150 | 米 | 5 |
合计 | 183 |
附件8
津市市2023年度药山镇第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 药山镇 | 三新垸村 | 产业发展 | 沟渠清淤 | 三新垸村3组 | 1000 | 米 | 5 |
2 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 浆砌沟渠长330米、高1.2米、底部硬化2米 | 药山村13组 | 330 | 米 | 20 |
3 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 沟渠整修加固 | 药山村4组 | 330 | 米 | 9 |
4 | 药山镇 | 白云山村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽硬化1000米 | 9组 | 1000 | 米 | 10 |
5 | 药山镇 | 药山村 | 乡村建设行动 | 机耕道350米及一号路铺设涵管290米 | 药山村11组 | 350 | 米 | 20 |
6 | 药山镇 | 新湖村 | 乡村建设行动 | 9组至17组窄路加宽、补路 | 9组至17组 | 2100 | 米 | 25 |
7 | 药山镇 | 临东村 | 乡村建设行动 | 马家坪桥新建长:20米宽:5.5米 | 临东村4组 | 20 | 米 | 25 |
8 | 药山镇 | 临东村 | 乡村建设行动 | 示范屋场建设 | 临东村7组 | 32 | 亩 | 18 |
9 | 药山镇 | 文昌阁社区 | 乡村建设行动 | 8组道路硬化 | 文昌阁社区8组 | 680 | 米 | 10 |
10 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 堰塘清淤 | 八宝湖村1组 | 10 | 亩 | 3 |
11 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 产业发展 | 堰塘清淤整修 | 杨坝垱村8组 | 5 | 亩 | 3 |
合计 | 148 |
附件9
常德市-2022年度新型农业经营主体贷款贴息资金安排表 | ||||
项目名称 | 实施单位 | 财政支持环节与内容 | 贴息金额(万元) | |
427.0000 | ||||
1 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 常德资源津旺饲料有限公司 | 5.8930 |
2 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡洪兵 | 0.6017 |
3 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡蓉吉 | 0.4671 |
4 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南创奇食品有限公司 | 11.0550 |
5 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南创源生物科技有限公司 | 18.1350 |
6 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南大北农华有水产科技有限公司 | 25.3315 |
7 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南广钱油脂有限责任公司 | 6.3050 |
8 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南和平生物科技有限公司 | 19.0575 |
9 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南宏力纺织有限公司 | 12.0901 |
10 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南鸿健生物科技有限公司 | 23.4488 |
11 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | 18.1341 |
12 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南津味绿康食品股份有限公司 | 17.0453 |
13 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南娄星纺织有限公司 | 18.9672 |
14 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南润农生态茶油有限公司 | 16.8041 |
15 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南三湘和达现代物流有限公司 | 14.9687 |
16 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 15.0547 |
17 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省南北特食品有限公司 | 33.2175 |
18 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省万木汇生物质燃料有限责任公司 | 18.2955 |
19 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南旺森农牧有限公司 | 13.9969 |
20 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南新光大食品有限责任公司 | 13.9733 |
21 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南新金湘生物科技有限公司 | 11.0763 |
22 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南新中意食品有限公司 | 23.1267 |
23 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南椰康食品有限公司 | 0.9655 |
24 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄大元 | 1.3352 |
25 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市佳和生态农业有限公司 | 19.4506 |
26 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市保河堤镇荣鲭水产养殖专业合作社 | 4.1889 |
27 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市大喜农作物种植专业合作社 | 0.8945 |
28 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市东山土地农民专业合作社 | 1.2506 |
29 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 | 28.0221 |
30 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市娟子家庭农场 | 0.6777 |
31 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市立鑫生态农场 | 0.9815 |
32 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市绿达米粉有限公司 | 7.7000 |
33 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市毛里湖镇李氏家庭农场 | 0.2418 |
34 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市毛里湖镇圣顺家庭农场 | 2.5106 |
35 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市毛里湖镇施兴权家庭农场 | 0.3056 |
36 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市毛里湖镇张伟牲猪养殖场 | 0.7500 |
37 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市毛里湖镇中鑫果蔬种植农民专业合作社 | 0.5451 |
38 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市毛里湖镇自强柑橘农民专业合作社 | 0.7050 |
39 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市鹏投果木种植农民专业合作社 | 0.2190 |
40 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市施平家庭农场 | 0.3056 |
41 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市双门果木农民专业合作社 | 1.4494 |
42 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市药山镇俊龙种植专业合作社 | 0.6848 |
43 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市药山镇松林农机农民专业合作社 | 1.6221 |
44 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市药山镇艳金藠果种植专业合作社 | 0.6502 |
45 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市药山镇杨哥家庭农场 | 0.1853 |
46 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市雨禾休闲家庭农场 | 1.4533 |
47 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市云贵果丰林果种植专业合作社 | 0.0962 |
48 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 津市市正喜果蔬种植家庭农场 | 3.1000 |
49 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 刘立新 | 0.4063 |
50 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 刘连民 | 4.3206 |
51 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 鲁建华 | 0.7631 |
52 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 祁艳琳 | 1.3878 |
53 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 宋泽贵 | 1.9250 |
54 | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 向秋兰 | 0.8616 |
附件10
农村小水源蓄水能力恢复奖补资金分配表 | ||||||
序号 | 镇、街 | 建设任务(处) | 骨干山塘名称 | 一般山塘名称 | 奖补资金(万元) | 备注 |
一 | 津市市 | 120 | 10 | 110 | 260 | |
1 | 药山镇 | 28 | 2 | 26 | 60 | |
2 | 毛里湖镇 | 28 | 2 | 26 | 60 | |
3 | 白衣镇 | 24 | 2 | 22 | 52 | |
4 | 新洲 | 28 | 2 | 26 | 60 | |
5 | 四办 | 6 | 1 | 5 | 14 | |
6 | 五办 | 6 | 1 | 5 | 14 |
附件11
津市市2023年省级财政推进乡村振兴农村供水补助项目实施计划表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 预算资金 | 计划奖补资金 | 备注 |
1 | 毛里湖镇花桥村管网改造 | 主要解决花桥村供水问题。对供水主管道Φ110x3319m、Φ90x3370m,分支管道Φ63x2800m进行管网改造 | 28 | 20 | |
合 计 | 28 | 20 |