JSDR-2023-01009
津政办发〔2023〕15号
各镇人民政府、市直各单位:
《津市市园区赋权事项清单》经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
津市市人民政府办公室
2023年11月14日
津市市2023年园区赋权事项目录清单(118项)
序号 | 赋权事项名称 | 事项编码 | 事项类型 | 事项关系 | 赋权方式 | 业务指导部门 | 备注 |
1 | 迁移古树名木审批 | 000117028000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市城管执法局 | |
2 | 城市建筑垃圾处置核准 | 000117014000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市城管执法局 | |
3 | 砍伐城市树木审批 | 000117027000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市城管执法局 | |
4 | 园林绿化工程(含工程建设项目附属绿化工程)设计方案审查 | 431017001W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 直接赋权 | 市城管执法局 | |
5 | 临时占用城市绿化用地审批 | 000117025000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市城管执法局 | |
6 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 430117059W00 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市城管执法局 | |
7 | 权限内占用城市绿地审批 | 431017228W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 直接赋权 | 市城管执法局 | |
8 | 建筑工地围挡广告设置审批 | 000117017000(主项:设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批) | 行政许可 | 业务办理项 | 直接赋权 | 市城管执法局 | |
9 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 000117022000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市城管执法局 | |
10 | 电力设施保护区内作业审批 | 430104001W00 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市工信局 | |
11 | 权限内政府投资项目审批 | 431004129W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市发改局 | |
12 | 企业投资项目备案 | 432004404W00 | 公共服务 | 独立项 | 服务前移 | 市发改局 | |
13 | 节能审查 | 000104002000 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市发改局 | |
14 | 境外投资项目核准和备案 | 000104003000 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市发改局 | 直报省级部门 |
15 | 鼓励类外商投资项目进口设备免税确认事项 | 000704001000 | 行政确认 | 独立项 | 审批直报 | 市发改局 | 直报省级部门 |
16 | 政府投资项目代建单位招标文件、代建合同备案 | 432004403W00 | 公共服务 | 独立项 | 服务前移 | 市发改局 | |
17 | 拆除、改造、报废人防工程及通信设施审批 | 430199003W0Y | 行政许可 | 父项 | 服务前移 | 市发改局 | |
18 | 新建民用建筑防空地下室的设计审查 | 430199012W0D | 行政许可 | 子项 | 委托行使 | 市发改局 | |
19 | 新建民用建筑防空地下室的报建审批 | 430199012W0B | 行政许可 | 子项 | 委托行使 | 市发改局 | |
20 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 430199017W00 | 行政许可 | 独立项 | 委托行使 | 市发改局 | |
21 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的审批 | 430199009W0Y | 行政许可 | 父项 | 委托行使 | 市发改局 | |
22 | 权限内单独修建人防工程的设计审查、开工报告批准、质量和安全监督、竣工验收备案 | 430199001W0Y | 行政许可 | 父项 | 委托行使 | 市发改局 | |
23 | 新建民用建筑防空地下室的竣工验收备案 | 430199012W0A | 行政许可 | 子项 | 委托行使 | 市发改局 | |
24 | 人防工程认定 | 430799009W00 | 行政确认 | 独立项 | 委托行使 | 市发改局 | |
25 | 施工图预算或招标上限值审查 | 431013014W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 直接赋权 | 市财政局 | |
26 | 公章刻制业特种行业许可 | 000109126000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市公安局 | |
27 | 户口登记 | 00070910500Y | 行政确认 | 父项 | 服务前移 | 市公安局 | |
28 | 户口注销 | 00070910600Y | 行政确认 | 父项 | 服务前移 | 市公安局 | |
29 | 户口迁移审批 | 00010914700Y | 行政确认 | 父项 | 服务前移 | 市公安局 | |
30 | 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施,及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可 | 000118031000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市交通运输局 | |
31 | 临时使用林地审批 | 000164116000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市林业局 | 1.赋权到国家级、省级园区权限为:临时使用5公顷以下的林地审批; 2.赋权到国家级园区权限为:临时使用5公顷以上(含)20公顷以下的林地审批; 3.临时使用20公顷以上(含)的)林地审批,国家级园区可直报省林业局审批; 4.超过县级临时使用林地审批权限及涉及永久性使用林地审核的,由园区按相关法律法规要求上报。 |
32 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批 | 00016415400Y | 行政许可 | 父项 | 审批直报 | 市林业局 | 直报省级部门(不含“在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批”) |
33 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 000120202000 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市农业农村局 | 直报省级部门 |
34 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 00011400700Y | 行政许可 | 父项 | 服务前移 | 市人社局 | |
35 | 技能提升补贴申领 | 002014008010 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
36 | 创业补贴申领 | 002014105001 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
37 | 创业担保贷款申请 | 002014105002 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
38 | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 | 002014106005 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
39 | 单位参保证明查询打印 | 002014005001 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
40 | 个人权益记录查询打印 | 002014005002 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
41 | 单位(项目)基本信息变更 | 002014002001 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
42 | 个人基本信息变更 | 002014002002 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
43 | 失业保险待遇发放账户维护申请 | 002014002005 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
44 | 企业社会保险登记 | 002014001001 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
45 | 参保单位注销 | 002014001004 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
46 | 职工参保登记 | 002014001005 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
47 | 缴费人员增减申报 | 002014003001 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
48 | 社会保险缴费申报与变更 | 002014003002 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局(由市税务局代办) | |
49 | 社会保险费断缴补缴申报 | 002014003004 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局(由市税务局代办) | |
50 | 社会保险费欠费补缴申报 | 002014003005 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局(由市税务局代办) | |
51 | 集体合同审查 | 002014301002 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市人社局 | |
52 | 人力资源服务许可 | 00011400600Y | 行政许可 | 父项 | 委托行使 | 市人社局 | |
53 | 建设项目环境影响评价审批(海洋工程、核与辐射类除外) | 000116055000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 生态环境局 津市分局 | 省级审批权限除外 |
54 | 贮存危险废物超过一年的批准 | 000116057000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 生态环境局 津市分局 | |
55 | 危险废物管理计划备案 | 431016005W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 生态环境局 津市分局 | |
56 | 企业登记注册 | 000131003000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | 不含股份有限公司、外商投资企业的设立、变更、注销登记。 |
57 | 个体工商户登记注册 | 000131004000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
58 | 农民专业合作社登记注册 | 000131005000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
59 | 食品经营许可 | 000131024000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
60 | 小餐饮经营许可证 | 430131056W00 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
61 | 药品零售企业许可 | 000172005000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
62 | 第三类医疗器械经营许可 | 000172028000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
63 | 计量标准器具核准 | 000131012000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
64 | 强制检定工作计量器具备案 | 431031034W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
65 | 企业(包括个体工商户、农民专业合作社)自主申报名称 | 431031082W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
66 | 第一类医疗器械产品和生产企业、第二类医疗器械经营备案 | 431072056W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | 仅办理第二类医疗器械经营备案 |
67 | 企业经营异常名录的列入、移出、异议的处理 | 431031085W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | |
68 | 证照遗失补领、换发申请 | 431031090W01 | 其他行政权力 | 子项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | 不包括股份有限公司、外商投资企业及其分支机构。 |
69 | 申请增加、减少证照 | 431031090W02 | 其他行政权力 | 子项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | 不包括股份有限公司、外商投资企业及其分支机构。 |
70 | 股权出质的设立 | 000731002000 | 行政确认 | 独立项 | 服务前移 | 市市场监督管理局 | 不包括股份有限公司、外商投资企业及其分支机构。 |
71 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 000119012000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市水利局 | |
72 | 取水许可 | 000119001000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市水利局 | |
73 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 000130005000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市税务局 | |
74 | 纳税信用复评 | 000730013000 | 行政确认 | 独立项 | 服务前移 | 市税务局 | |
75 | 纳税信用补评 | 000730014000 | 行政确认 | 独立项 | 服务前移 | 市税务局 | |
76 | 纳税信用修复 | 000730016000 | 行政确认 | 独立项 | 服务前移 | 市税务局 | |
77 | 公共场所卫生许可 | 000123020000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市卫健局 | |
78 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 000122011000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市文旅广体局 | |
79 | 建设工程文物保护和考古许可 | 430168003W00 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市文旅广体局 | 直报省级部门 |
80 | 转移接续手续办理 | 432036007W03 | 公共服务 | 子项 | 服务前移 | 市医保局 | |
81 | 白蚁防治 | 432017406W00 | 公共服务 | 独立项 | 服务前移 | 市住保中心 | |
82 | 物业专项维修资金使用审核、备案 | 431017346W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市住保中心 | |
83 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 000117010000 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市住建局 | |
84 | 建设工程消防设计审查 | 000117052000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
85 | 施工图审查情况备案 | 001017007000 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市住建局 | |
86 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 000117054002 | 行政许可 | 子项 | 服务前移 | 市住建局 | |
87 | 建筑起重机械使用登记 | 000117057000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市住建局 | |
88 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 000154004000 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市住建局 | 直报省级部门 |
89 | 雷电防护装置设计审核 | 000154001000 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市住建局 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程雷电防护装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,由住建部门负责;油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目,由气象部门负责雷电防护装置设计审核和竣工验收许可。 |
90 | 雷电防护装置竣工验收 | 000154009000 | 行政许可 | 独立项 | 审批直报 | 市住建局 | |
91 | 建设工程竣工结算备案 | 431017367W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 审批直报 | 市住建局 | |
92 | 城市道路照明拆迁审批 | 431017194W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 审批直报 | 市住建局 | |
93 | 房屋安全鉴定机构的城市危险房屋安全鉴定 | 431017368W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 委托行使 | 市住建局 | |
94 | 政府投资项目初步设计审批 | 430117080W00 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | 仅限房屋建筑和市政基础设施工程项目 |
95 | 建筑工程施工许可证核发 | 000117006000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
96 | 建设工程消防验收 | 000117051000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
97 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 000117016000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
98 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 000117023000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
99 | 建设工程城建档案验收 | 431017325W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
100 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 001017006000 | 其他行政权力 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
101 | 工程质量以及施工现场进行检查 | 430617042W0Y | 行政检查 | 父项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
102 | 建设工程消防验收备案 | 000717008000 | 行政确认 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
103 | 城镇污水排入排水管网许可 | 000117015000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
104 | 市政设施建设类审批 | 000117020000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
105 | 对施工中违反安全生产要求检查 | 430617009W00 | 行政检查 | 独立项 | 直接赋权 | 市住建局 | |
106 | 建设用地供地审查 | 000115057000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市自然资源局 | |
107 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 000115001000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市自然资源局 | |
108 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 000115002000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市自然资源局 | |
109 | 收回国有土地使用权审核 | 431015043W00 | 其他行政权力 | 独立项 | 服务前移 | 市自然资源局 | |
110 | 抵押权登记 | 000715001014 | 行政确认 | 子项 | 服务前移 | 市自然资源局 | |
111 | 临时用地审批 | 000115003000 | 行政许可 | 独立项 | 委托行使 | 市自然资源局 | |
112 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 000115012000(主项:建设项目选址意见书核发) | 行政许可 | 业务办理项 | 直接赋权 | 市自然资源局 | |
113 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 000115013000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市自然资源局 | |
114 | 建设工程规划类许可证核发 | 000117011000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市自然资源局 | |
115 | 建设工程规划核验(验收) | 000715002000 | 行政确认 | 独立项 | 直接赋权 | 市自然资源局 | |
116 | 建设项目压覆重要矿床(矿产资源)审批 | 000115018000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市自然资源局 | |
117 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 000117049000 | 行政许可 | 独立项 | 直接赋权 | 市自然资源局 | |
118 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 000125049000 | 行政许可 | 独立项 | 服务前移 | 市消防救援大队 | |
备注:园区赋权事项赋权方式分为直接赋权、委托行使、服务前移、审批直报。其中直接赋权27项,委托行使9项,服务前移70项,审批直报12项。 |