一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。
2023年嘉山街道主动公开政府信息70条,共接受市民咨询 270余次,其中公共查阅室接待15余次,咨询电话接听165 余次,当面咨询40余次,网上咨询25余次。本地本单位2023年度政府信息公开专栏访问量为4200余次。
(二)制度建设情况。
建立健全政府信息公开、依申请公开、保密审查、评议考核等相关工作制度,规范了信息发布工作遵循的“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,不断推进政府信息公开的制度化、规范化。
(三)依申请公开情况。
2023年嘉山街道收到依申请公开申请0件,办理依申请公开事项0件。
(四)政府信息管理情况。
嘉山街道在政府网站上设立信息公开相关栏目,坚持按照政务公开要求,严格执行信息发布保密审查制度,确保所公开的信息符合国家法律法规。定期开展自清自查,保证信息及时、全面、准确、有效。
(五)监督保障情况。
嘉山街道健全政务公开体系,分管负责人统筹政务公开工作,办公室牵头,相关站所协调配合,明确工作内容,做到权责清晰,促进工作落实。健全政务公开监督制度,设立党务、政务公开栏,自觉接受监督,密切配合相关部门检查,推进了信息工作的有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,嘉山街道结合政府信息公开要求,积极做好信息公开,取得了一定成效,但也存在一些不足,一是信息公开的时效性有待进一步加强,二是创新能力有待提高,三是公开的内容和形式不够丰富。
改进情况:一是严格按照政府信息公开要求,全面梳理信息资源,保障政府信息公开准确、及时、有效,切实提高政府信息公开时效性;二是提高思想认识,增强政务公开意识,按照“应公开尽公开”原则,加强对政务公开的业务学习和培训,补齐工作短板,提高政务公开整体水平。三是以视频、文字、图片等多样化形式撰写信息,对栏目进行进一步优化完善,拓宽公开渠道,及时查漏补缺,提高信息质量。
六、其他需要报告的事项
无。