津市市2023年1-12月统计信息
2024-02-02 15:54
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2023年1-12月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 215.9 | 4.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 27.0 | 3.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 90.6 | 3.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 98.3 | 6.7 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.5 |
| 新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.95 | 1.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.93 | 2.7 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | — | 9.1 |
| 产业投资 | 亿元 | — | — |
| 民间投资 | 亿元 | — | 117.4 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 86 | 7.5 |
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 12.21 | 92.7 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.41 | 69.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 28.72 | 8.1 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 219.7 | 10.8 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 34.4 | 11.3 |
| 九、进出口总额 | 万美元 | - | - |
| 十、引进省外境内资金 | 亿元 | 105.6 | 22.9 |
| 新引进重大项目 | 个 | — | — |
| 十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 37292 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 45099 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 23029 | 4.6 |
| 十二、在库“四上”单位数 | 个 | 300 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |