津市市2024年1-2月统计信息
2024-04-02 17:01
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
津市市2024年1-2月统计信息 |
全市主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) | 同期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | — | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — | — |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.9 | 8.6 | 4.9 |
新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — | — |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
|
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.27 | 5.6 | -3.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.67 | -2.9 | -3.7 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 1.87 | 19.2 | 3.1 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 10.4 | — |
产业投资 | 亿元 | — | — | — |
民间投资 | 亿元 | — | 39.3 | 14.1 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.7 | 4.1 | 3.6 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.39 | -9.3 | 47.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 0.77 | -11.2 | -9.6 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 4.38 | -20.1 | -12.6 |
九、金融机构存款余额 | 亿元 | 229.2 | 9.2 | 18.3 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 164.4 | 9.3 | 26.6 |
十、进出口总额 | 万美元 | 479 | — | — |
十一、引进省外境内资金 | 亿元 | — | — | -1.4 |
新引进重大项目 | 个 | — | — | — |
十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | — | — | — |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 344 | — | — |
注:带“★”的为季度数据。 |
|