津市市2024年1-3月统计信息
2024-04-30 08:23
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
津市市2024年1-3月统计信息 |
全市主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 49.2 | 8.7 |
第一产业 | 亿元 | 2.9 | 1.7 |
第二产业 | 亿元 | 19.8 | 12.5 |
第三产业 | 亿元 | 26.5 | 7.0 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 18.2 |
新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.92 | 4.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.11 | -3.5 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 2.63 | 14.4 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 15.6 |
产业投资 | 亿元 | — | 2.0 |
民间投资 | 亿元 | — | 74.2 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.3 | 4.1 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.09 | -11.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.53 | 0.1 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 5.94 | -16.5 |
九、金融机构存款余额 | 亿元 | 232.7 | 7.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 165.4 | 7.6 |
十、进出口总额 | 万元 | 13113.8 | -66.6 |
十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 30.98 | 21.3 |
新引进重大项目 | 个 | — | — |
十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 10008 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11760 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6485 | 6.4 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 344 | — |
注:带“★”的为季度数据。 |