津市市2024年1-4月统计信息
2024-05-28 16:59
信息来源:统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2024年1-4月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 49.2 | 8.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 2.9 | 1.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 19.8 | 12.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 26.5 | 7.0 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.1 |
| 新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.5 | 4.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.6 | -0.5 |
| 五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 3.6 | 14.7 |
| 六、固定资产投资 | 亿元 | — | 11.5 |
| 产业投资 | 亿元 | — | -3.8 |
| 民间投资 | 亿元 | — | 53.2 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.0 | 3.9 |
| 八、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.9 | -15.3 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.9 | -10.6 |
| 一般公共财政预算支出 | 亿元 | 7.7 | -18.1 |
| 九、金融机构存款余额 | 亿元 | 234.5 | 8.7 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 164.7 | 6.3 |
| 十、进出口总额 | 万元 | 14574.1 | -69.5 |
| 十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 42.4 | 25.2 |
| 新引进重大项目 | 个 | — | — |
| 十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 10008 | 5.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11760 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6485 | 6.4 |
| 十三、在库“四上”单位数 | 个 | 344 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |