津市市2024年1-6月统计信息
2024-07-29 17:40
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
津市市2024年1-6月统计信息 |
全市主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 99.9 | 4.1 |
第一产业 | 亿元 | 8.3 | 2.2 |
第二产业 | 亿元 | 42.5 | 3.4 |
第三产业 | 亿元 | 49.1 | 5.3 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.2 |
新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.8 | 2.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.4 | -1.6 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 6.4 | 10.2 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 9.4 |
产业投资 | 亿元 | — | -4.0 |
民间投资 | 亿元 | — | 41.9 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 39.9 | 3.1 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.3 | 13.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.5 | 6.4 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 11.2 | -14.4 |
九、金融机构存款余额 | 亿元 | 233.9 | 3.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 163.4 | 1.7 |
十、进出口总额 | 万元 | 17223.1 | -69.5 |
十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 65.8 | 55.1 |
新引进重大项目 | 个 | — | — |
十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 19249 | 4.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24067 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10669 | 5.7 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 344 | — |
注:带“★”的为季度数据。 |