津市市2024年1-7月统计信息
2024-08-28 17:07
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2024年1-7月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 99.9 | 4.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 8.3 | 2.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 42.5 | 3.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 49.1 | 5.3 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.0 |
| 新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.6 | 2.0 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.8 | -2.4 |
| 五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 7.8 | 11.4 |
| 六、固定资产投资 | 亿元 | — | 9.6 |
| 产业投资 | 亿元 | — | -3.3 |
| 民间投资 | 亿元 | — | 42.4 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.8 | 3.5 |
| 八、一般公共预算收入 | 亿元 | 6.1 | -17.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.9 | -31.3 |
| 一般公共财政预算支出 | 亿元 | 13.0 | -10.7 |
| 九、金融机构存款余额 | 亿元 | 233.1 | 3.9 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 162.7 | 3.5 |
| 十、进出口总额 | 万元 | 20141.8 | -65.8 |
| 十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 76.9 | 69.6 |
| 新引进重大项目 | 个 | — | — |
| 十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 19249 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24067 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 10669 | 5.7 |
| 十三、在库“四上”单位数 | 个 | 345 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |