津农领办〔2024〕5号
关于下达2024年度省级财政衔接推进
乡村振兴补助资金分配安排的通知
各相关镇(街道)、市直有关部门:
根据湘农发〔2024〕64号文件的相关要求,经与财政部门协商,报市政府常务会研究同意,现将2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划603万元下达到各有关单位。各项目实施单位要根据项目计划认真组织实施,严格遵守项目、资金管理规定,不得违规违纪操作,对检查验收中发现的违规违纪问题,将移交纪委监委追究相关责任人的责任。
附件:1.2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(市本级)
2.2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(新洲镇)
3.2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(白衣镇)
4.2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(毛里湖镇)
5.2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(药山镇)
6.2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(金鱼岭街道)
7.2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(嘉山街道)
中共津市市委农村工作领导小组办公室
2024年8月23日
附件1
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(市本级)
序号 | 类 别 | 单 位 | 资金安排(万元) | 项目内容 | 备 注 |
1 | 新型经营主体贷款贴息 | 市农业农村局 | 284 | 各相关新型农业经营主体 | 产业股 |
2 | 交通补贴 | 市农业农村局 | 4 | 符合政策外出务工人员的交通补贴 | 帮扶股 |
合计 | 288 |
附件2
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(新洲镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 项目内容 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 乡村建设行动 | 沟渠整修 | 嘉山社区14组 | 800 | 米 | 5 |
2 | 新洲镇 | 青山峪村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 青山峪村14组 | 720 | 米 | 5 |
3 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 麓山村1-4组 | 1000 | 米 | 5 |
4 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 18组 | 1250 | 米 | 5 |
5 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 人居环境整治 | 沟渠清淤扩容、庭院规整、路面硬化、明水沟砖砌 | 庹家峪村4组 | 沟渠清淤扩容2000米、庭院规整14户、路面硬化152米、明水沟砖砌400米等 | 米、户 | 35 |
6 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 人居环境整治 | 沟渠硬化、挡土墙浆砌、庭院规整、路面硬化、明水沟砖砌、机耕道整修 | 庹家峪村6组 | 沟渠硬化300米、挡土墙浆砌100米、庭院规整12户、路面硬化50米、明水沟砖砌220米、机耕道整修1000米等 | 米、户 | 35 |
7 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 人居环境整治 | 堰塘整修、庭院规整、道路硬化、明水沟砖砌 | 庹家峪村8组 | 堰塘整修1口、庭院规整16户、道路硬化300米、明水沟砖砌250米等 | 米、户、口 | 30 |
8 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 堰塘整修 | 五泉社区3组 | 1 | 口 | 6 |
9 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 堰塘整修 | 五泉社区1组 | 1 | 口 | 4 |
10 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 堰塘整修 | 五泉社区14组 | 1 | 口 | 4 |
11 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 堰塘整修 | 五泉社区14组 | 1 | 口 | 6 |
合计 | 140 |
附件3
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(白衣镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 项目内容 | 资金安排 (万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 白衣镇 | 金坪村 | 产业配套 | 堰塘整修 | 6组 | 1 | 口 | 5 |
2 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 乡村建设行动 | 14组、茶场机耕道建设 | 14组、茶场 | 1200 | 米 | 5 |
3 | 白衣镇 | 清化驿村 | 乡村建设行动 | 组级公路水泥硬化 | 1.2组 | 350 | 米 | 10 |
4 | 白衣镇 | 红光村 | 乡村建设行动 | 28.37组组级公路维修铺渣 | 28.37组 | 2000 | 米 | 5 |
5 | 白衣镇 | 钟灵村 | 乡村建设行动 | 沟渠清淤 | 17.23.25组 | 1100 | 米 | 5 |
6 | 白衣镇 | 金和村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 6组 | 250*3.5 | 米 | 5 |
7 | 白衣镇 | 柏林村 | 产业配套 | 堰塘清淤扩容护坡 | 15组 | 1 | 口 | 5 |
合计 | 40 |
附件4
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(毛里湖镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 项目内容 | 资金安排 (万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 产业发展 | 雷笋种植(种苗及肥料等) | 23组 | 200 | 亩 | 50 |
2 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 1、9、11组 | 1500 | 米 | 5 |
3 | 毛里湖镇 | 万家村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 7组洪家香屋旁-周训武屋前 | 200 | 米 | 5 |
4 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 乡村建设行动 | 农贸市场挡土墙浆砌 | 17组 | 25 | 米 | 5 |
5 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 11、15、17组 | 2000 | 米 | 5 |
6 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 1组水泥路-龚光华屋 | 200 | 米 | 5 |
7 | 毛里湖镇 | 罗家台社区 | 乡村建设行动 | 堰塘硬化 | 2组朱四英家前 | 1 | 口 | 5 |
8 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 村主道-曹忠柳屋 | 300 | 米 | 5 |
9 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 6、12组 | 220 | 米 | 5 |
10 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 乡村建设行动 | 道路扩宽 | 4组周建生-5组文木生 | 400 | 米 | 10 |
合计 | 100 |
附件5
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(药山镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 项目内容 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 药山镇 | 新湖村 | 乡村建设行动 | 桥梁加宽及道路硬化工程 | 14组 | 95 | 米 | 5 |
2 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 产业配套 | 门口堰整修清淤扩容 | 1组 | 1 | 口 | 5 |
3 | 药山镇 | 临东村 | 产业配套 | 上堰堰塘整修清淤 | 14组 | 1 | 口 | 5 |
4 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展项目 | 沟渠整修加固 | 南山水库药山片出水口至克马湾公路 | 160 | 米 | 5 |
合计 | 20 |
附件6
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(金鱼岭街道)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 项目内容 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 产业配套 | 燕子窝社区梁家堰清淤工程 | 燕子窝社区5组 | 1 | 口 | 5 |
2 | 金鱼岭街道 | 丝绸社区 | 产业配套 | 丝绸社区羊儿堰整修 | 丝绸社区1、2组 | 1 | 口 | 5 |
合计 | 10 |
附件7
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(嘉山街道)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 项目内容 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 嘉山街道 | 戚关村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 12组 | 1040米 | 米 | 5 |
合计 | 5 |