津市市2024年1-8月统计信息
                    
                
                                
                                                                       
                                                                2024-09-27 17:01
                                信息来源:统计局                                                            
                        
                    字号:【大中小】
                    打印
                    
                 
                
                    
                        | 津市市2024年1-8月统计信息 | 
| 全市主要经济指标 | 
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) | 
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 99.9 | 4.1 | 
|       第一产业 | 亿元 | 8.3  | 2.2  | 
|       第二产业 | 亿元 | 42.5  | 3.4  | 
|       第三产业 | 亿元 | 49.1  | 5.3  | 
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.4  | 
|   新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — | 
| 三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — | 
| 四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.5 | 2.7  | 
|       #工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.2  | -2.4 | 
| 五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 9.7 | 11.4  | 
| 六、固定资产投资 | 亿元 | — | 7.5  | 
|       产业投资 | 亿元 | — | -5.3  | 
|       民间投资 | 亿元 | — | 34.7 | 
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 53.9  | 3.4  | 
| 八、一般公共预算收入 | 亿元 | 6.8  | -10.8  | 
|     地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.2 | -27.9 | 
|     一般公共财政预算支出 | 亿元 | 14.8  | -8.2  | 
| 九、金融机构存款余额 | 亿元 | 236.8 | 5.3 | 
|     金融机构贷款余额 | 亿元 | 164.7 | 4.6 | 
| 十、进出口总额 | 万元 | 26315.8 | -57.9% | 
| 十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 84.4 | 50.8 | 
|      新引进重大项目 | 个 | — | — | 
| 十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 19249  | 4.5  | 
|       城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24067  | 4.0  | 
|       农村居民人均可支配收入 | 元 | 10669  | 5.7  | 
| 十三、在库“四上”单位数 | 个 | 348 | — | 
| 注:带“★”的为季度数据。 |