津市市2024年1-10月统计信息
2024-11-28 16:37
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
津市市2024年1-10月统计信息 |
全市主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 157.8 | 5.8 |
第一产业 | 亿元 | 17.5 | 1.1 |
第二产业 | 亿元 | 64.9 | 8.3 |
第三产业 | 亿元 | 75.4 | 4.8 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.2 |
新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.76 | 2.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.91 | -3.2 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 13.85 | 17.3 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 9.1 |
产业投资 | 亿元 | — | -5.1 |
民间投资 | 亿元 | — | 33.3 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.8 | 3.3 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 7.67 | -22.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.88 | -36.7 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 18.7 | -16.4 |
九、金融机构存款余额 | 亿元 | 236.7 | 3.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 166.9 | 5.1 |
十、进出口总额 | 万元 | 28629 | -51.6 |
十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 98.89 | 28.8 |
新引进重大项目 | 个 | — | — |
十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 31557 | 3.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37551 | 3.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 18473 | 4.6 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 352 | — |
注:带“★”的为季度数据。 |