津市市2024年1-11月统计信息
2024-12-27 17:14
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2024年1-11月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 157.8 | 5.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 17.5 | 1.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 64.9 | 8.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 75.4 | 4.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.3 |
| 新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.34 | 1.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.30 | -3.9 |
| 五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 15.85 | 17.6 |
| 六、固定资产投资 | 亿元 | — | 10.9 |
| 产业投资 | 亿元 | — | -2.6 |
| 民间投资 | 亿元 | — | 32.2 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 80.5 | 3.3 |
| 八、一般公共预算收入 | 亿元 | 8.00 | -23.8 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.11 | -42.6 |
| 一般公共财政预算支出 | 亿元 | 21.9 | -10.6 |
| 九、金融机构存款余额 | 亿元 | 237.9 | 6.3 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 166.6 | 4.7 |
| 十、进出口总额 | 万元 | 33353.7 | -46.3 |
| 十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 108.16 | 13.6 |
| 新引进重大项目 | 个 | — | — |
| 十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 31557 | 3.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37551 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18473 | 4.6 |
| 十三、在库“四上”单位数 | 个 | 355 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |