一、总体情况
(一)主动公开情况。
2024年我办主动公开政府信息78条,共接受市民咨询280余次,其中公共查阅室接待20余次,咨询电话接听160余次,当面咨询45余次,网上咨询25余次。本地本单位2024年度政府信息公开专栏访问量为4230余次。
(二)依申请公开情况。
2023年我办收到依申请公开申请0件,办理依申请公开事项0件。
(三)政府信息管理情况。
我办严格贯彻落实信息公开相关政策,严格把关内容审核避免出现表述性错误,特别在国家秘密、工作秘密以及个人敏感信息泄露等重大问题上注意,加强敏感信息、网络舆情的防护,同时对信息公开工作进行细化管理,确保信息的及时、准确、有效。
(四)政府信息公开平台建设情况。
本年度,我办在多平台进行信息公开,包括政府网站、融媒体、微信视频号等,围绕园区热点和街道工作发布相关信息。同时,加强与新闻媒体的交流合作,通过发布特色文章视频向群众传递政府信息。
(五)监督保障情况。
我办健全政务公开监督机制,通过定期自查、社会监督等方式,结合工作实际,建立政府信息公开、依申请公开、保密审查、评议考核等相关工作制度,确保政务公开工作的规范运行。充分利用街道办事处办公楼醒目位置设立党务、政务公开栏,及时处理无扰督查平台问题,主动接受群众监督,方便群众办事。此外,我们还加强了对政务公开工作人员的培训和管理,提升其业务能力和服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,尽管在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍然存在一些问题:一是部分信息公开流程、时效性有待进一步优化;二是信息公开宣传不足,公众对街道工作的参与度有待提高;三是公开的内容、渠道不够全面,限制了信息传播效果。下一步,我办将着重从以下几个方面提升政府信息公开工作:
一是加强信息公开的管理和监督,梳理政府信息公开工作要点,优化信息发布流程,确保信息及时准确公开;二是充分利用广播、社区公告栏、公共场所电子显示屏等渠道,定期更新政府信息公开内容,方便公众查阅;三是拓宽公开范围,开辟多元化信息公开渠道,提高公众获取信息的便利性。
六、其他需要报告的事项
无。