本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况,其他相关工作情况以及存在的主要问题和改进措施等。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,在市委、市政府的正确领导下,市水利局认真贯彻落实中央、省、市关于推进政府信息公开的文件精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,围绕水利工作要点,统筹做好政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况。加大信息公开力度,通过政府门户网站及时主动公开政府信息。2024年,市水利局在政府网站公开信息77条。其中,基层政务公开57条,行政许可14条,其他信息6条。信息内容涵盖水利项目建设、政策解读、工作动态等。
(二)依申请公开情况。
本年度未收到公开申请。
(三)政府信息管理情况。由局办公室统筹协调政府信息公开平台建设,安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,严格进行涉密审核。明确各栏目信息责任股室,丰富网站内容,围绕水利工作实际和市民关切,及时动态发布信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。 2024年,市水利局结合本单位实际情况,进一步完善政府信息公开工作制度,确保本单位政府信息公开工作的顺利开展。一是执行主动公开、依申请公开的工作制度;二是执行政府信息公开发布前审查制度;三是执行政府信息发布协调机制。
(五)监督保障情况。一是高度重视市政府关于政务公开工作评估情况及日常检查监测问题,及时督促栏目责任股室在规定期限内高质量落实整改。二是在社会评议方面,严格依照社会评议制度,积极开展评议活动,听取群众评议意见和建议,更好服务社会和服务群众。三是在责任追究方面,全年未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 14 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 156.6 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政务信息公开工作总体开展情况较好,但与《条例》的要求还存在一定的差距,其主要表现在公开的深度和广度有待进一步的拓展,内部公开的内容、监督制约机制还要进一步加强,有待完善。今后将从以下几个方面加以改进:
一是进一步完善工作机制,建立健全信息公开工作各项规则制度,严格执行政府信息公开责任追究制,鼓励各部门积极参与收集提供信息,加大信息量,增加工作的预见性、主动性和创造性,二是提高信息工作业务水平,促进我局政府信息公开工作迈上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
无。