津市市2024年1-12月统计信息
2025-02-07 17:17
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2024年1-12月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 228.9 | 5.6 |
| 第一产业 | 亿元 | 26.9 | 1.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 100.9 | 8.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 101.1 | 4.0 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.2 |
| 新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | — |
| 四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.98 | 0.4 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.69 | -4.8 |
| 五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 16.44 | 14.2 |
| 六、固定资产投资 | 亿元 | — | 10.2 |
| 产业投资 | 亿元 | — | -4.7 |
| 民间投资 | 亿元 | — | 29.8 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 88.8 | 3.2 |
| 八、一般公共预算收入 | 亿元 | 8.99 | -26.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.94 | -43.0 |
| 一般公共财政预算支出 | 亿元 | 27.3 | -4.9 |
| 九、金融机构存款余额 | 亿元 | 235.3 | 7.1 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 163.7 | 5.9 |
| 十、进出口总额 | 万元 | 36101.6 | -49.4 |
| 十一、引进省外境内资金 | 亿元 | 108.16 | 2.4 |
| 新引进重大项目 | 个 | — | — |
| 十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 38983 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46885 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 24365 | 5.8 |
| 十三、在库“四上”单位数 | 个 | 355 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |