津市市2025年1-2月统计信息 | |||
全市主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | — | — |
第一产业 | 亿元 | — | — |
第二产业 | 亿元 | — | — |
第三产业 | 亿元 | — | — |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 26.3 |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.28 | 1.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.75 | 10.6 |
四、规上服务业营业收入 | 亿元 | 2.6 | 20.1 |
五、固定资产投资 | 亿元 | — | 10.3 |
产业投资 | 亿元 | — | -14.7 |
民间投资 | 亿元 | — | 9.2 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.1 | 4.3 |
七、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.65 | 18.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 0.97 | 25.7 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 4.22 | -3.7 |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 241.0 | 5.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 165.7 | 0.8 |
九、进出口总额 | 万元 | 3107 | -10.3 |
十、全体居民人均可支配收入★ | 元 | — | — |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
十二、在库“四上”单位数 | 个 | 370 | — |
注:带“★”的为季度数据。 |