津市市2025年1-3月统计信息
2025-04-27 17:18
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
津市市2025年1-3月统计信息 |
全市主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 55.0 | 10.4 |
第一产业 | 亿元 | 2.9 | 1.7 |
第二产业 | 亿元 | 23.2 | 16.0 |
第三产业 | 亿元 | 28.9 | 7.3 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 25.3 |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.94 | 0.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.18 | 4.0 |
四、规上服务业营业收入 | 亿元 | 3.6 | 17.2 |
五、固定资产投资 | 亿元 | — | 10.0 |
产业投资 | 亿元 | — | -6.0 |
民间投资 | 亿元 | — | 4.4 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.5 | 5.2 |
七、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.52 | 20.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.62 | 6.3 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 5.9 | -0.7 |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 246.7 | 6.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 171.0 | 3.4 |
九、进出口总额 | 万元 | 7001.5 | -46.6 |
十、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 10578 | 5.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12424 | 5.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6862 | 5.8 |
十二、在库“四上”单位数 | 个 | 370 | — |
注:带“★”的为季度数据。 |