关于提前下达2025年度中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金分配安排的通知
各相关镇(街道)、市直有关部门:
根据湘农发〔2024〕105号、湘财预〔2024〕330号的文件相关要求,经与财政部门商议,报市政府常务会研究通过,现将2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划2639万元下达到各有关单位,各项目实施单位要根据项目计划认真组织实施,严格遵守项目、资金管理规定,不得违规违纪操作,对检查验收中发现的违规违纪问题,将移交相关部门追究相关责任人的责任。
附件:1.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(市本级)
2.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(新洲镇)
3.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(白衣镇)
4.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(毛里湖镇)
5.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(药山镇)
6.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(汪家桥街道)
7.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(襄阳街街道)
8.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(金鱼岭街道)
9.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(嘉山街道)
津市市农业农村局
2025年1月16日
附件1:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(市本级)
序号 | 类 别 | 单 位 | 资金安排(万元) | 拟建设项目内容 | 备 注 |
1 | 公益岗位 | 乡村振兴局 | 210 | 公益岗位 | |
2 | 雨露计划 | 乡村振兴局 | 40 | 适龄学生教育补贴 | |
3 | 致富带头人 | 乡村振兴局 | 10 | 稳岗补贴、交通补贴、致富带头人培训补贴 | |
4 | 小额贴息 | 乡村振兴局 | 18 | 小额贷款贴息补贴 | |
5 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 10 | 项目规划设计、评审费用 | |
6 | 直接帮扶 | 乡村振兴局 | 120 | 各镇街禽畜渔业养殖补贴 | |
7 | 产业发展 | 国有林场 | 45 | 抗旱蓄水池2个,挡土墙(含排水沟)80米,林道灾后除险(含排水沟)600米 | |
8 | 产业发展 | 组织部 | 100 | 发展集体经济 | |
合 计 | 553 |
附件2:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(新洲镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 新洲镇 | 车胤村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 生产区17组 | 1 | 口 | 8 |
2 | 新洲镇 | 车胤村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 生产区2组 | 1300 | 米 | 5 |
3 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 8组 | 500 | 米 | 14 |
4 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 乡村建设行动 | 沟渠整修 | 13组 | 500 | 米 | 6 |
5 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 乡村建设行动 | 沟渠整修 | 14组 | 500 | 米 | 5 |
6 | 新洲镇 | 青山峪村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 原白龙10组 | 1 | 口 | 5 |
7 | 新洲镇 | 青山峪村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 8组 | 1260 | 米 | 5 |
8 | 新洲镇 | 青山峪村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 12组 | 1200 | 米 | 5 |
9 | 新洲镇 | 青山峪村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 原白龙片 | 1 | 口 | 5 |
10 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 乡村建设行动 | 机埠维修 | 4组钟家台机埠 | 13 | 千瓦 | 6 |
11 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 产业发展 | 粽叶种植 | 6、7组 | 80 | 亩 | 20 |
12 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 产业发展 | 135户房前屋后规整 | 2、5、6组 | 135 | 户 | 27 |
13 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 产业发展 | 堰塘整修 | 5组 | 2 | 口 | 12 |
14 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 乡村建设行动 | 机埠维修 | 5组 | 15 | 千瓦 | 6 |
15 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 产业发展 | 135户庭院产业发展配套设施建设 | 2、5、6组 | 135 | 户 | 27 |
16 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 产业发展 | 135户人居环境整治4370米、砖砌明水沟1250米、围栏2250米 | 2、5、6组 | 135 | 户 | 28 |
17 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 16组 | 1 | 口 | 5 |
18 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 产业发展 | 大棚搭建 | 10组 | 20 | 亩 | 27 |
19 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 2组 | 1 | 口 | 5 |
20 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 8组 | 1 | 口 | 5 |
21 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 兴隆片2组 | 1 | 口 | 5 |
22 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 乡村建设行动 | 机埠维修 | 李家7组 | 15 | 千瓦 | 3 |
23 | 新洲镇 | 五泉社区 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 1组 | 1 | 口 | 5 |
24 | 新洲镇 | 五泉社区 | 乡村建设行动 | 机埠维修 | 同兴7组 | 37 | 千瓦 | 7 |
25 | 新洲镇 | 车胤村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 生产区10组 | 1500 | 米 | 5 |
26 | 新洲镇 | 长岭村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 5组 | 1500 | 米 | 5 |
27 | 新洲镇 | 长岭村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 9组 | 500 | 米 | 10 |
28 | 新洲镇 | 长岭村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 13组 | 1 | 口 | 5 |
29 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 17组 | 1 | 口 | 5 |
30 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 16组 | 1 | 口 | 5 |
31 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 乡村建设行动 | 道路拓宽加固 | 15、18组 | 400 | 米 | 10 |
32 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 沟渠整修、堰塘整修 | 8组 | 500 | 米 | 5 |
33 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 3组 | 1000 | 米 | 5 |
34 | 新洲镇 | 麓山村 | 乡村建设行动 | 堰塘整修 | 8组 | 1 | 口 | 5 |
35 | 新洲镇 | 车胤村 | 产业发展 | 蔬菜种植、大棚搭建 | 9组 | 30 | 亩 | 10 |
36 | 新洲镇 | 长岭村 | 产业发展 | 玉米苗种植 | 11组 | 50 | 亩 | 15 |
37 | 新洲镇 | 长岭村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 11组 | 20 | 亩 | 5 |
38 | 新洲镇 | 五泉社区 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 3组 | 350 | 米 | 5 |
合 计 | 341 |
附件3:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(白衣镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 产业发展 | 产业基地平整(二期) | 园艺场片区 | 170 | 亩 | 20 |
2 | 白衣镇 | 柏林村 | 产业发展 | 产业基地平整项目(九期) | 柏林村 | 40 | 亩 | 5 |
3 | 白衣镇 | 柏林村 | 产业发展 | 产业基地平整项目(十期) | 柏林村 | 40 | 亩 | 5 |
4 | 白衣镇 | 石板滩社区 | 产业发展 | 产业配套仓库建设 | 红光村 | 800 | 平方 | 25 |
5 | 白衣镇 | 建国村 | 产业发展 | 产业基地平整(三期) | 建国村 | 100 | 亩 | 12 |
6 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 产业发展 | 产业基地平整(四期) | 农村片 | 40 | 亩 | 5 |
7 | 白衣镇 | 柏林村 | 产业发展 | 堰塘建设 | 5组 | 1 | 口 | 5 |
8 | 白衣镇 | 柏林村 | 产业发展 | 堰塘建设 | 11组 | 1 | 口 | 5 |
9 | 白衣镇 | 金坪村 | 产业发展 | 产业基地平整(四期) | 金山片 | 40 | 亩 | 5 |
10 | 白衣镇 | 清化驿村 | 产业发展 | 堰塘清淤护坡 | 2组 | 1 | 口 | 5 |
11 | 白衣镇 | 建国村 | 产业发展 | 机埠修建 | 27组 | 30 | 千瓦 | 10 |
12 | 白衣镇 | 钟灵村 | 产业发展 | 产业基地建设(一期) | 11、12组 | 40 | 亩 | 5 |
13 | 白衣镇 | 红光村 | 产业发展 | 产业基地平整(三期) | 红光村 | 40 | 亩 | 5 |
14 | 白衣镇 | 金和村 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 4组 | 350 | 米 | 10 |
15 | 白衣镇 | 建国村 | 产业发展 | 堰塘建设 | 5组、19组 | 2 | 口 | 8 |
16 | 白衣镇 | 红光村 | 产业发展 | 余家桥水库沟渠维修 | 1组 | 1100 | 米 | 10 |
17 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 产业基地建设(一期) | 金和村 | 80 | 亩 | 10 |
18 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 喷淋滴灌建设(一期) | 金星片 | 75 | 亩 | 20 |
19 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 喷淋滴灌建设(二期) | 金星片 | 75 | 亩 | 20 |
20 | 白衣镇 | 清化驿村 | 产业发展 | 玉米种植 | 17组、18组 | 50 | 亩 | 10 |
21 | 白衣镇 | 钟灵村 | 产业发展 | 机埠建设 | 钟灵村 | 37 | 千瓦 | 8 |
22 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 沟渠建设 | 金和村 | 900 | 米 | 9 |
23 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 庭院规整 | 金和村 | 130 | 户 | 29 |
24 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 中草药种植 | 金和村 | 130 | 户 | 23 |
25 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 中草药产业基地平整 | 金和村 | 150 | 亩 | 20 |
26 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 中草药基地产业路建设 | 金和村 | 1000 | 米 | 28 |
27 | 白衣镇 | 金坪村 | 产业发展 | 产业配套仓库平整及场坪硬化 | 红光村 | 1200 | 平方 | 20 |
合计 | 337 |
附件4:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(毛里湖镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 毛里湖镇 | 中南村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 2、5、8组 | 1900 | 米 | 5 |
2 | 毛里湖镇 | 七星村 | 产业发展 | 沟渠建设 | 7组 | 100 | 米 | 5 |
3 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 产业发展 | 沟港清淤 | 8组瞎子桥至油茶档 | 800 | 米 | 8 |
4 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 14组 | 2000 | 米 | 5 |
5 | 毛里湖镇 | 中心村 | 乡村建设行动 | 道路扩宽 | 9组-12组 | 1800 | 米 | 15 |
6 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 产业发展 | 沟渠硬化 | 6组陈大友屋前 | 300 | 米 | 5 |
7 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 产业发展 | 低水渠清淤 | 4-7组 | 3000 | 米 | 5 |
8 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 乡村建设行动 | 道路扩宽 | 6组 | 265 | 米 | 5 |
9 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 产业发展 | 沟渠硬化 | 1组 | 260 | 米 | 6.5 |
10 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 产业发展 | 沟渠硬化 | 2、3组 | 410 | 米 | 8.5 |
11 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 产业发展 | 沟渠清淤 | 4、13、18组 | 750 | 米 | 5 |
12 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 6组 | 150 | 米 | 5 |
13 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 3、6组 | 2000 | 米 | 5 |
14 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 7组 | 2000 | 米 | 5 |
15 | 毛里湖镇 | 罗家台社区 | 产业发展 | 沟渠建设 | 1组 | 230 | 米 | 5 |
16 | 毛里湖镇 | 罗家台社区 | 产业发展 | 风干场配套建设 | 2组 | 120 | 米 | 10 |
17 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 产业发展 | 机耕道、机耕桥建设 | 2组-21组 | 1 | 座 | 5 |
18 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 2、3、4、8组 | 2300 | 米 | 5 |
19 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 17、31、34组 | 2850 | 米 | 5 |
20 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 产业发展 | 港坝沟渠清淤 | 17、18、19、21组 | 2000 | 米 | 8 |
21 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 产业发展 | 机埠维修 | 曾家咀机埠 | 55 | 千瓦 | 6 |
22 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 产业发展 | 机埠维修 | 风车口机埠 | 55 | 千瓦 | 6 |
23 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 产业发展 | 机埠维修 | 杨雀咀机埠 | 55 | 千瓦 | 6 |
24 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 产业发展 | 堰塘硬化 | 4组 | 1 | 口 | 5 |
25 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 产业发展 | 机埠配套设施建设 | 9、10组 | 37/17 | 千瓦 | 10 |
26 | 毛里湖镇 | 万家村 | 产业发展 | 机埠新建 | 黑湾堤机埠 | 55 | 千瓦 | 40 |
27 | 毛里湖镇 | 万家村 | 产业发展 | 机耕桥建设 | 13组 | 1 | 座 | 5 |
28 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 乡村建设行动 | 道路提质改造 | 16、17组 | 500 | 米 | 5 |
29 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 4组雷光艳屋 | 180 | 米 | 5 |
30 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 24组 | 80 | 米 | 5 |
31 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 产业发展 | 柑橘种植 | 花桥村 | 150 | 亩 | 20 |
32 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 产业发展 | 中药材种植 | 21组 | 70 | 亩 | 20 |
33 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 产业发展 | 柑橘加工厂配套建设 | 3组 | 1200 | 平方米 | 10 |
34 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 产业发展 | 庭院规整改造 | 樟树村 | 315 | 户 | 20 |
35 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 产业发展 | 庭院产业配套设施建设 | 樟树村 | 315 | 户 | 30 |
36 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 产业发展 | 特色种植 | 樟树村 | 200 | 户 | 20 |
37 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 乡村建设行动 | 道路规整 | 3-15组 | 1000 | 米 | 20 |
38 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设 | 3-15组 | 1900 | 米 | 5 |
39 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 产业发展 | 堰塘建设 | 8组 | 1 | 口 | 5 |
40 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 产业发展 | 机埠维修 | 红毛湾机埠 | 55 | 千瓦 | 6 |
41 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 产业发展 | 乡村振兴车间新建、装修 | 8组 | 新建三栋厂房、装修一栋厂房 | 栋 | 300 |
合计 | 675 |
附件5:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(药山镇)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 药山镇 | 白云山村 | 产业发展 | 土盔堰塘整修 | 9组 | 1 | 口 | 5 |
2 | 药山镇 | 白云山村 | 产业发展 | 庭院经济建设房前屋后扫障、开荒 | 1、2组 | 20 | 亩 | 14 |
3 | 药山镇 | 白云山村 | 产业发展 | 庭院经济建设菜园围栏、挡墙、养殖区家禽围栏 | 1、2组 | 菜园围栏1800米,1组、2组挡墙150米,养殖区禽围栏300米 | 米 | 30 |
4 | 药山镇 | 白云山村 | 产业发展 | 庭院经济建设苗木种植 | 1、2组 | 1000 | 株 | 8 |
5 | 药山镇 | 白云山村 | 产业发展 | 庭院经济建设堰塘清淤 | 1、2组 | 2 | 口 | 8 |
6 | 药山镇 | 民康村 | 乡村建设行动 | 机耕道建设项目 | 8组 | 2000 | 米 | 5 |
7 | 药山镇 | 天鹅村 | 产业发展 | 下从木堰堰塘清淤扩容整修 | 4组 | 1 | 口 | 5 |
8 | 药山镇 | 和平村 | 产业发展 | 堰塘整修 | 双门片堰塘 | 1 | 口 | 5 |
9 | 药山镇 | 和平村 | 产业发展 | 堰塘整修 | 联合片堰塘 | 1 | 口 | 5 |
10 | 药山镇 | 和平村 | 产业发展 | 双门果木农民合作社柑橘品种改造 | 和平村 | 100 | 亩 | 20 |
11 | 药山镇 | 和平村 | 产业发展 | 双门果木农民合作社水肥一体化设施改造(机房建设) | 和平村 | 200 | 亩 | 20 |
12 | 药山镇 | 临东村 | 产业发展 | 庭院经济建设扫障、规整 | 1、11、17、18、23组 | 40000 | 平方米 | 25 |
13 | 药山镇 | 临东村 | 产业发展 | 庭院经济建设果苗栽植 | 1、11、17、18、23组 | 1470 | 株 | 22 |
14 | 药山镇 | 临东村 | 产业发展 | 庭院经济水沟硬化 | 11、17组 | 715 | 米 | 9 |
15 | 药山镇 | 临东村 | 产业发展 | 庭院经济建设公共场坪硬化 | 11组 | 180 | 平方米 | 4 |
16 | 药山镇 | 临东村 | 产业发展 | 上堰清淤整修 | 17组 | 1 | 口 | 5 |
17 | 药山镇 | 三新垸村 | 产业发展 | 津市市廖养种植家庭农场稻虾种养殖 | 5组 | 121 | 亩 | 15 |
18 | 药山镇 | 三新垸村 | 产业发展 | 利民果蔬农民专业合作社大棚蔬菜 | 1组 | 90 | 亩 | 10 |
19 | 药山镇 | 三新垸村 | 乡村建设行动 | 道路拓宽 | 湘北公路进12组 | 600 | 米 | 7 |
20 | 药山镇 | 三新垸村 | 乡村建设行动 | 机耕道整修 | 7组 | 1200 | 米 | 3 |
21 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 8组 | 800 | 米 | 21 |
22 | 药山镇 | 文昌阁社区 | 乡村建设行动 | 组道路硬化 | 2、6、7组 | 300 | 米 | 5 |
23 | 药山镇 | 文昌阁社区 | 产业发展 | 冻库部分配套设施建设 | 5组 | 4000 | 立方米 | 27 |
24 | 药山镇 | 西湖村 | 产业发展 | 凤鸣一机埠进出水口扩容硬化等 | 2组 | 20 | 米 | 9 |
25 | 药山镇 | 西湖村 | 产业发展 | 凤鸣一机埠建设 | 3组 | 75 | 千瓦 | 22 |
26 | 药山镇 | 西湖村 | 乡村建设行动 | 凤鸣二机埠进水沟渠新建 | 5组 | 30 | 米 | 13 |
27 | 药山镇 | 西湖村 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 10组 | 250 | 米 | 5 |
28 | 药山镇 | 新湖村 | 乡村建设行动 | 组级断头路硬化 | 11组与13组 | 215 | 米 | 5 |
29 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 乡村建设行动 | 沟渠整修 | 3.9.11组 | 1400 | 米 | 10 |
30 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 产业发展 | 集体经济发展(茶枝柑种植) | 4组 | 25 | 亩 | 10 |
31 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 沟渠整修加固 | 克马湾公路至9组沟渠 | 300 | 米 | 10 |
32 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 庭院经济开荒扫障 | 10组、19组、20组 | 26600 | 平方米 | 15 |
33 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 庭院经济规整 | 10组、19组、20组 | 48户生态沟渠400米,小青砖挡墙500米、雨水管道200米 | 米 | 17 |
34 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 庭院经济苗木种植 | 19组、20组 | 3200 | 株 | 8 |
35 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 庭院经济规整 | 10组 | 挡土墙170米、水泥路522平方 | 米 | 20 |
36 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 金枫公路庭院经济建设开荒、扫障工程 | 金枫公路线 | 65 | 户 | 20 |
37 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 金枫公路庭院经济建设苗木种植 | 金枫公路线 | 65 | 户 | 5 |
38 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 庭院建设 | 3组 | 沟渠硬化490米、花台500米、垱堵墙75米、围栏850米 | 米 | 18 |
39 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 庭院经济堰塘清淤 | 3组 | 1 | 口 | 8 |
40 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 监测户、脱贫户庭院经济建设开荒、苗木种植工程 | 八宝湖村 | 59 | 户 | 9 |
41 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 集体经济建设开荒、苗木种植 | 6组 | 50 | 亩 | 10 |
42 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 帧蔬养殖家庭农场青蛙养殖基础设置建设 | 13组 | 12 | 亩 | 10 |
合计 | 502 |
附件6:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(汪家桥街道)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 汪家桥街道 | 澹津社区 | 乡村建设行动 | 澹津社区双济北路维修改造硬化 | 1-9组 | 2104 | 米 | 100 |
合计 | 100 |
附件7:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(襄阳街街道)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 襄阳街街道 | 阳由社区 | 乡村建设行动 | 五号路道路加宽硬化 | 阳由社区 | 260 | 米 | 15 |
2 | 襄阳街街道 | 荷花社区 | 乡村建设行动 | 清远观水库清淤、护坡项目 | 荷花社区 | 1 | 座 | 15 |
合计 | 30 |
附件8:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(金鱼岭街道)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 产业发展 | 堰塘整修 | 14组高家湾 | 1 | 口 | 6 |
2 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 乡村建设行动 | 道路提质整修建设 | 6组 | 1058 | 米 | 20 |
3 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 产业发展 | 沟渠整修 | 关山溪 | 3 | 处 | 7 |
4 | 金鱼岭街道 | 丝绸社区 | 产业发展 | 北沟清理整修 | 1、2、3组董家峪 | 1000 | 米 | 5 |
5 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 产业发展 | 堰塘清淤扩容 | 8组板栗湾 | 1 | 口 | 5 |
合计 | 43 |
附件9:
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(嘉山街道)
序号 | 镇(街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排(万元) | |
规模 | 单位 | |||||||
1 | 嘉山街道 | 戚关村 | 乡村建设行动 | 支路硬化 | 18组 | 280 | 米 | 10 |
2 | 嘉山街道 | 戚关村 | 乡村建设行动 | 支路硬化 | 19组 | 498 | 米 | 13 |
3 | 嘉山街道 | 戚关村 | 乡村建设行动 | 农田提质改造 | 8组 | 70 | 亩 | 10 |
4 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 乡村建设行动 | 围山沟整修 | 1组 | 1700 | 米 | 5 |
5 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 乡村建设行动 | 上古堰筑堤整修 | 5组 | 1 | 口 | 5 |
6 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 乡村建设行动 | 钟家堰清淤 | 8组 | 1 | 口 | 5 |
7 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 乡村建设行动 | 通组公路整修 | 7组 | 400 | 米 | 5 |
8 | 嘉山街道 | 明道社区 | 乡村建设行动 | 兰家大堰清淤 | 明道社区 | 1 | 口 | 5 |
合计 | 58 |