津市市2025年1-5月统计信息
2025-07-01 11:14
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2025年1-5月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 55.0 | 10.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 2.9 | 1.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 23.2 | 16.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 28.9 | 7.3 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 18.8 |
| 三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.30 | 4.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.13 | 8.3 |
| 四、规上服务业营业收入 | 亿元 | 7.05 | 16.7 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | — | 1.0 |
| 产业投资 | 亿元 | — | -3.6 |
| 民间投资 | 亿元 | — | -2.7 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.8 | 5.7 |
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 4.21 | 4.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.74 | 10.4 |
| 公共财政预算支出 | 亿元 | 8.65 | -6.0 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 248.3 | 6.7 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 168.3 | 2.6 |
| 九、进出口总额 | 万元 | 9322.2 | -42.2 |
| 十、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 10578 | 5.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12424 | 5.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6862 | 5.8 |
| 十二、在库“四上”单位数 | 个 | 370 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |