津市市2025年1-6月统计信息
2025-07-28 08:37
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2025年1-6月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 111.5 | 7.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 8.3 | 4.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 47.1 | 10.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 56.1 | 6.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 15.3 |
| 三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.04 | 5.8 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.63 | 9.7 |
| 四、规上服务业营业收入 | 亿元 | 8.4 | 18.0 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | — | 8.1 |
| 产业投资 | 亿元 | — | 2.2 |
| 民间投资 | 亿元 | — | 3.8 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 38.1 | 5.6 |
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.36 | 1.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.62 | 5.0 |
| 公共财政预算支出 | 亿元 | 10.89 | -2.7 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 247.3 | 5.7 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 167.7 | 2.6 |
| 九、进出口总额 | 万元 | 15492.8 | -10.0 |
| 十、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 20319 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25373 | 5.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11251 | 5.5 |
| 十二、在库“四上”单位数 | 个 | 370 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |