津市市2025年1-8月统计信息
2025-09-26 16:25
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2025年1-8月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 111.5 | 7.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 8.3 | 4.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 47.1 | 10.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 56.1 | 6.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.3 |
| 三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.85 | 6.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.49 | 10.6 |
| 四、规上服务业营业收入 | 亿元 | 12.8 | 16.8 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | — | 7.1 |
| 产业投资 | 亿元 | — | 5.7 |
| 民间投资 | 亿元 | — | 3.2 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 51.1 | 4.9 |
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 6.46 | -5.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.34 | 4.4 |
| 公共财政预算支出 | 亿元 | 13.94 | -5.8 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 245.7 | 3.8 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 166.3 | 1.0 |
| 九、进出口总额 | 万元 | 18595 | -29.3 |
| 十、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 20319 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25373 | 5.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11251 | 5.5 |
| 十二、在库“四上”单位数 | 个 | 370 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |