津市市2025年1-9月统计信息
2025-10-30 10:39
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2025年1-9月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 170.8 | 7.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 18.1 | 4.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 71.2 | 10.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 81.5 | 6.5 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.1 |
| 三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.57 | 6.0 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.0 | 12.4 |
| 四、规上服务业营业收入 | 亿元 | 15.1 | 15.0 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | — | 7.9 |
| 产业投资 | 亿元 | — | 9.8 |
| 民间投资 | 亿元 | — | 4.6 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.7 | 4.8 |
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 7.16 | -1.5 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.92 | 7.2 |
| 公共财政预算支出 | 亿元 | 15.91 | -6.6 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 249.4 | 4.2 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 169.4 | 1.3 |
| 九、进出口总额 | 万元 | 23881.3 | -13.1 |
| 十、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 33136 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39391 | 4.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 19470 | 5.4 |
| 十二、在库“四上”单位数 | 个 | 371 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |