津市市2026年1-5月统计信息
2026-07-07 16:57
信息来源:津市市统计局
字号:【大中小】
打印
| 津市市2026年1-5月统计信息 |
| 全市主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
| 一、地区生产总值★ | 亿元 | 58.6 | 2.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 2.73 | 4.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 24.53 | 4.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 31.31 | 1.2 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -0.2 |
| 三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.38 | 2.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.17 | 1.7 |
| 四、规上服务业营业收入 | 亿元 | 7.6 | 1.0 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | — | 0.0 |
| 产业投资 | 亿元 | — | 22.0 |
| 民间投资 | 亿元 | — | -3.4 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.8 | -6.7 |
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 4.46 | 6.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.93 | 7.0 |
| 公共财政预算支出 | 亿元 | 10.55 | 21.9 |
| 八、金融机构存款余额 | 亿元 | 259.1 | 4.4 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 177.3 | 5.3 |
| 九、进出口总额 | 万元 | 19246.4 | 106.5 |
| 十、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 11133 | 5.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12971 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7260 | 5.8 |
| 十二、在库“四上”单位数 | 个 | 359 | — |
| 注:带“★”的为季度数据。 |